| CODE | D | d | h |
|---|---|---|---|
| GMTO50025.0012 | 25 | 12 | 14,3 |
| GMTO50032.0022 | 32 | 22 | 18 |
| GMTO50040.0025 | 40 | 25 | 19 |
| GMTO50040.0028 | 40 | 28 | 16,5 |
| GMTO50042.0025 | 42 | 25 | 24 |
| GMTO50050.0040 | 50 | 40 | 17 |
| GMTO50060.0040 | 60 | 40 | 30 |
| GMTO50060.0045 | 60 | 45 | 22 |
| GMTO50063.0050 | 63,5 | 50,8 | 19 |
| GMTO50065.0045 | 65 | 45 | 27 |
| GMTO50065.0050 | 65 | 50 | 23,6 |
| GMTO50075.0055 | 75 | 55 | 29 |
| GMTO50075.0060 | 75 | 60 | 18,5 |
| GMTO50080.0060 | 80 | 60 | 31 |
| GMTO50082.0063 | 82,6 | 63,5 | 25,5 |
| GMTO50085.0065 | 85 | 65 | 28 |
| GMTO50090.0070 | 90 | 70 | 21,5 |
| GMTO50090.0070A | 90 | 70 | 29 |
| GMTO50095.0075 | 95 | 75 | 30 |
| GMTO50095.0080 | 95 | 80 | 16,5 |
| GMTO50095.0076 | 95,2 | 76,2 | 29 |
| GMTO50100.0080 | 100 | 80 | 29 |
| GMTO50100.0085 | 100 | 85 | 16,5 |
| GMTO50110.0095 | 110 | 95 | 23 |
| GMTO50115.0090 | 115 | 90 | 27,5 |
| GMTO50115.0100 | 115 | 100 | 24 |
| GMTO50120.0100 | 120 | 100 | 27 |
| GMTO50120.0105 | 120 | 105 | 24 |
| GMTO50125.0105 | 125 | 105 | 29 |
| GMTO50132.0110 | 132 | 110 | 36 |
| GMTO50140.0115 | 140 | 115 | 37 |
| GMTO50140.0120 | 140 | 120 | 30 |
| GMTO50150.0125 | 150 | 125 | 27 |
| GMTO50150.0130 | 150 | 130 | 29,5 |
| GMTO50160.0140 | 160 | 140 | 28 |
| GMTO50170.0150 | 170 | 150 | 30 |
| GMTO50270.0250 | 270 | 250 | 30 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.