| CODE | D | d | h |
|---|---|---|---|
| GMTG50025.0012 | 25,4 | 12,7 | 18 |
| GMTG50028.0018 | 28,5 | 18,2 | 15,5 |
| GMTO50030.0020 | 30 | 20 | 21 |
| GMTG50035.0025 | 35 | 25 | 17 |
| GMTG50036.0020 | 36 | 20 | 23 |
| GMTG50040.0024 | 40 | 24 | 29 |
| GMTG50040.0030 | 40 | 30 | 20,8 |
| GMTG50042.0032 | 42 | 32 | 17 |
| GMTG50044.0028 | 44 | 28 | 17 |
| GMTG50045.0025 | 45 | 25 | 25 |
| GMTG50045.0035 | 45 | 35 | 21 |
| GMTG50046.0030 | 46 | 30 | 29 |
| GMTG50048.0032 | 48 | 32 | 17 |
| GMTG50050.0030 | 50 | 30 | 28 |
| GMTG50050.0035 | 50 | 35 | 22 |
| GMTG50052.0036 | 52 | 36 | 17 |
| GMTG50055.0038 | 55 | 38 | 27 |
| GMTG50055.0040 | 55 | 40 | 22 |
| GMTG50055.0045 | 55 | 45 | 17 |
| GMTG50058.0042 | 58 | 42 | 29 |
| GMTG50060.0048 | 60 | 48 | 24 |
| GMTG50061.0045 | 61 | 45 | 29 |
| GMTG50062.0048 | 62 | 48 | 21 |
| GMTG50065.0040 | 65 | 40 | 34 |
| GMTG50066.0050 | 66 | 50 | 29 |
| GMTG50066.0050A | 66,7 | 50,8 | 23 |
| GMTG50067.0055 | 67 | 55 | 25 |
| GMTG50070.0050 | 70 | 50 | 29 |
| GMTG50070.0055 | 70 | 55 | 26 |
| GMTG50072.0052 | 72 | 52 | 36 |
| GMTG50076.0056 | 76 | 56 | 21,5 |
| GMTG50076.0056A | 76 | 56 | 32,5 |
| GMTG50076.0056B | 76 | 56 | 35 |
| GMTG50076.0060 | 76 | 60 | 28 |
| GMTG50076.0057 | 76,2 | 57,2 | 31 |
| GMTG50079.0063 | 79,3 | 63,5 | 24 |
| GMTG50083.0063 | 83 | 63 | 21,5 |
| GMTG50085.0063 | 85 | 63 | 31 |
| GMTG50085.0070 | 85 | 70 | 27 |
| GMTG50090.0075A | 90 | 75 | 22 |
| GMTG50100.0075 | 100 | 75 | 29 |
| GMTG50101.0082 | 101,6 | 82,5 | 28 |
| GMTG50105.0080 | 105 | 80 | 26,5 |
| GMTG50105.0089 | 105 | 89 | 25 |
| GMTG50105.0090 | 105 | 90 | 31 |
| GMTG50110.0090 | 110 | 90 | 26 |
| GMTG50114.0095 | 114,3 | 95,3 | 25 |
| GMTG50125.0100 | 125 | 100 | 27 |
| GMTG50130.0114 | 130 | 114 | 25 |
| GMTG50135.0105 | 135 | 105 | 34 |
| GMTG50135.0110 | 135 | 110 | 42,5 |
| GMTG50145.0125 | 145 | 125 | 30 |
| GMTG50155.0135 | 155 | 135 | 30 |
| GMTG50160.0130 | 160 | 130 | 40 |
| GMTG50165.0140 | 165 | 140 | 41 |
| GMTG50180.0150 | 180 | 150 | 39 |
| GMTG50190.0160 | 190 | 160 | 32 |
| GMTG50200.0175 | 200 | 175 | 42 |
| GMTG50200.0187 | 200 | 187,3 | 21 |
| GMTG50240.0210 | 240 | 210 | 41,5 |
| GMTG50245.0215 | 245 | 215 | 50,5 |
| GMTG50250.0220 | 250 | 220 | 51 |
| GMTG50254.0228 | 254 | 228,6 | 38 |
| GMTG50280.0250 | 280 | 250 | 32,5 |
| GMTG50320.0290 | 320 | 290 | 50,5 |
| GMTG50320.0300 | 320 | 300 | 32 |
| GMTG50360.0330 | 360 | 330 | 50,5 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.