| CODE | D | d | h |
|---|---|---|---|
| GMG370115.0090 | 115 | 90 | 11 |
| GMG370135.0110 | 135 | 110 | 13 |
| GMG370158.0127 | 158,8 | 127 | 12,7 |
| GMG370165.0133 | 165 | 133 | 12,5 |
| GMG370190.0150 | 190 | 150 | 16 |
| GMG370200.0160 | 200 | 160 | 18,3 |
| GMG370200.0170 | 200 | 170 | 13 |
| GMG370205.0175 | 205 | 175 | 14,3 |
| GMG370210.0178 | 210 | 178 | 15 |
| GMG370210.0180 | 210 | 180 | 14 |
| GMG370215.0175 | 215 | 175 | 16 |
| GMG370220.0190 | 220 | 190 | 15 |
| GMG370230.0200 | 230 | 200 | 14,5 |
| GMG370240.0200 | 240 | 200 | 16 |
| GMG370240.0210 | 240 | 210 | 15 |
| GMG370255.0215 | 255 | 215 | 16 |
| GMG370260.0220 | 260 | 220 | 16 |
| GMG370270.0220 | 270 | 220 | 19 |
| GMG370280.0240 | 280 | 240 | 18 |
| GMG370280.0250 | 280 | 250 | 16 |
| GMG370292.0254 | 292,1 | 254 | 15,9 |
| GMG370295.0255 | 295 | 255 | 18 |
| GMG370300.0260 | 300 | 260 | 14 |
| GMG370310.0266 | 310 | 266 | 18 |
| GMG370310.0270 | 310 | 270 | 18,3 |
| GMG370320.0280 | 320 | 280 | 18 |
| GMG370335.0300 | 335 | 300 | 18 |
| GMG370336.0241 | 336,5 | 241,3 | 20,6 |
| GMG370340.0300A | 340 | 300 | 18 |
| GMG370344.0300 | 344 | 300 | 20 |
| GMG370360.0320 | 360 | 320 | 18 |
| GMG370374.0330 | 374 | 330 | 20 |
| GMG370384.0340 | 384 | 340 | 20 |
| GMG370394.0350 | 394 | 350 | 20 |
| GMG370400.0360 | 400 | 360 | 20 |
| GMG370404.0360 | 404 | 360 | 20 |
| GMG370410.0370 | 410 | 370 | 18 |
| GMG370420.0375 | 420 | 375 | 20,5 |
| GMG370420.0380 | 420 | 380 | 18 |
| GMG370424.0380 | 424 | 380 | 20 |
| GMG370440.0400A | 440 | 400 | 18 |
| GMG750440.0400 | 440 | 400 | 14 |
| GMG370450.0406 | 450,8 | 406,4 | 19 |
| GMG370460.0420 | 460 | 420 | 18 |
| GMG370470.0420 | 470 | 420 | 22 |
| GMG370474.0430 | 474 | 430 | 20 |
| GMG370480.0430 | 480 | 430 | 22 |
| GMG370486.0446 | 486 | 446 | 16 |
| GMG370490.0450 | 490 | 450 | 18 |
| GMG370504.0460 | 504 | 460 | 20 |
| GMG370504.0454 | 504,8 | 454 | 21 |
| GMG370510.0460 | 510 | 460 | 22 |
| GMG370520.0470 | 520 | 470 | 22 |
| GMG370525.0485 | 525 | 485 | 18 |
| GMG370530.0480 | 530 | 480 | 22 |
| GMG370534.0490 | 534 | 490 | 20 |
| GMG370535.0485 | 535 | 485 | 22 |
| GMG370575.0525 | 575 | 525 | 22 |
| GMG370580.0530 | 580 | 530 | 22 |
| GMG370590.0540 | 590 | 540 | 22 |
| GMG370590.0540A | 590 | 540 | 25 |
| GMG370590.0550 | 590 | 550 | 18 |
| GMG370600.0550 | 600 | 550 | 22 |
| GMG370610.0560 | 610 | 560 | 22 |
| GMG370614.0570 | 614 | 570 | 20 |
| GMG370615.0565 | 615 | 565 | 22 |
| GMG370620.0570 | 620 | 570 | 22 |
| GMG370640.0590 | 640 | 590 | 22 |
| GMG370660.0596 | 660 | 596 | 32 |
| GMG370684.0620 | 684 | 620 | 25 |
| GMG370689.0625 | 689 | 625 | 25 |
| GMG370700.0655 | 700 | 655 | 20 |
| GMG370700.0660 | 700 | 660 | 18 |
| GMG370704.0640 | 704 | 640 | 25 |
| GMG370714.0650 | 714 | 650 | 25 |
| GMG370714.0650A | 714 | 650 | 28 |
| GMG370714.0670 | 714 | 670 | 20 |
| GMG370750.0700 | 750 | 700 | 25 |
| GMG370760.0696 | 760 | 696 | 32 |
| GMG370760.0710A | 760 | 710 | 25,5 |
| GMG370760.0710B | 760 | 710 | 30 |
| GMG370764.0700 | 764 | 700 | 25 |
| GMG370774.0710 | 774 | 710 | 25 |
| GMG370780.0720 | 780 | 720 | 25 |
| GMG370780.0740 | 780 | 740 | 16 |
| GMG370790.0740 | 790 | 740 | 25 |
| GMG370790.0750 | 790 | 750 | 18 |
| GMG370794.0730 | 794 | 730 | 25 |
| GMG370799.0735 | 799 | 735 | 25 |
| GMG370804.0760 | 804 | 760 | 20 |
| GMG370810.0762 | 810 | 762 | 20 |
| GMG370814.0750 | 814 | 750 | 25 |
| GMG370830.0766 | 830 | 766 | 32 |
| GMG370830.0780 | 830 | 780 | 22 |
| GMG370838.0775 | 838 | 775 | 31 |
| GMG370839.0775 | 839 | 775 | 25 |
| GMG370844.0780 | 844 | 780 | 25 |
| GMG370854.0790 | 854 | 790 | 25 |
| GMG370860.0800 | 860 | 800 | 30 |
| GMG370864.0800 | 864 | 800 | 25 |
| GMG370870.0820 | 870 | 820 | 22 |
| GMG370870.0820A | 870 | 820 | 25 |
| GMG370904.0840 | 904 | 840 | 25 |
| GMG370920.0860 | 920 | 860 | 22 |
| GMG370924.0860 | 924 | 860 | 25 |
| GMG370930.0890 | 930 | 890 | 18 |
| GMG370934.0870 | 934 | 870 | 25 |
| GMG370984.0933 | 984,4 | 933,4 | 25 |
| GMG371030.0970 | 1030 | 970 | 21,5 |
| GMG371034.0970 | 1034 | 970 | 25 |
| GMG371045.0985 | 1045 | 985 | 24,5 |
| GMG371050.1000 | 1050 | 1000 | 25 |
| GMG371094.1030 | 1094 | 1030 | 25 |
| GMG371110.1050 | 1110 | 1050 | 25 |
| GMG371124.1060 | 1124 | 1060 | 25 |
| GMG371164.1100 | 1164 | 1100 | 25 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.