| CODE | D | d | h |
|---|---|---|---|
| GMUBP0014.0008 | 14 | 8 | 3,5 |
| GMUBP0018.0006 | 18 | 6 | 9 |
| GMUBP0018.0008 | 18 | 8 | 9 |
| GMUBP0020.0008 | 20 | 8 | 8 |
| GMUBP0020.0012 | 20 | 12 | 7 |
| GMUBP0022.0010 | 22 | 10 | 8 |
| GMUBP0024.0014 | 24 | 14 | 5 |
| GMUBP0025.0014 | 25 | 14 | 7 |
| GMUBP0025.0015 | 25 | 15 | 5,8 |
| GMUBP0028.0012 | 28 | 12 | 12 |
| GMUBP0028.0015 | 28 | 15 | 6,2 |
| GMUBP0028.0016 | 28 | 16 | 7 |
| GMUBP0028.0018 | 28 | 18 | 6,1 |
| GMUBP0031.0019 | 31,8 | 19,1 | 7,5 |
| GMUBP0032.0016 | 32 | 16 | 12 |
| GMUBP0032.0022 | 32 | 22 | 6 |
| GMUBP0034.0024 | 34 | 24 | 6 |
| GMUBP0035.0025 | 35 | 25 | 6 |
| GMUBP0036.0023 | 36,5 | 23,8 | 6,3 |
| GMUBP0038.0030 | 38 | 30 | 6 |
| GMUBP0042.0022 | 42 | 22 | 11,7 |
| GMUBP0050.0030 | 50 | 30 | 12 |
| GMUBP0050.0040 | 50 | 40 | 6,5 |
| GMUBP0054.0038 | 54 | 38 | 11 |
| GMUBP0060.0041 | 60,3 | 41,3 | 9,5 |
| GMUBP0060.0044 | 60,3 | 44,4 | 8,5 |
| GMUBP0065.0045 | 65 | 45 | 10 |
| GMUBP0070.0050 | 70 | 50 | 10 |
| GMUBP0070.0055 | 70 | 55 | 9 |
| GMUBP0073.0054 | 73 | 54 | 10 |
| GMUBP0074.0050 | 74 | 50 | 12 |
| GMUBP0076.0056 | 76 | 56 | 15 |
| GMUBP0076.0057 | 76,3 | 57,2 | 9,5 |
| GMUBP0076.0057A | 76,3 | 57,2 | 14 |
| GMUBP0080.0060 | 80 | 60 | 10 |
| GMUBP0080.0060A | 80 | 60 | 14 |
| GMUBP0080.0060B | 80 | 60 | 15 |
| GMUBP0080.0065 | 80 | 65 | 7,5 |
| GMUBP0085.0055 | 85 | 55 | 15 |
| GMUBP0085.0070 | 85 | 70 | 11 |
| GMUBP0086.0068 | 86 | 68 | 13 |
| GMUBP0090.0070 | 90 | 70 | 14 |
| GMUBP0095.0065 | 95 | 65 | 12 |
| GMUBP0095.0070 | 95 | 70 | 20 |
| GMUBP0100.0080 | 100 | 80 | 14 |
| GMUBP0101.0076 | 101,6 | 76,2 | 19 |
| GMUBP0101.0082 | 101,6 | 82 | 10 |
| GMUBP0104.0082 | 104,8 | 82,6 | 10 |
| GMUBP0114.0088 | 114,3 | 88,9 | 12,7 |
| GMUBP0115.0090 | 115 | 90 | 18 |
| GMUBP0115.0090A | 115 | 90 | 20 |
| GMUBP0120.0100 | 120 | 100 | 18 |
| GMUBP0120.0095 | 120,7 | 95,3 | 20 |
| GMUBP0125.0100 | 125 | 100 | 20 |
| GMUBP0126.0107 | 126,2 | 107,2 | 12,7 |
| GMUBP0127.0101 | 127 | 101,6 | 12,7 |
| GMUBP0127.0101A | 127 | 101,6 | 20 |
| GMUBP0130.0105 | 130 | 105 | 20 |
| GMUBP0130.0110 | 130 | 110 | 12,5 |
| GMUBP0133.0114 | 133,3 | 114,3 | 9,7 |
| GMUBP0135.0110 | 135 | 110 | 12 |
| GMUBP0135.0110A | 135 | 110 | 20 |
| GMUBP0139.0114 | 139,7 | 114,3 | 20 |
| GMUBP0140.0115 | 140 | 115 | 20 |
| GMUBP0140.0120 | 140 | 120 | 14 |
| GMUBP0141.0129 | 141 | 129 | 8,5 |
| GMUBP0145.0115 | 145 | 115 | 16 |
| GMUBP0146.0127 | 146 | 127 | 14,3 |
| GMUBP0150.0120 | 150 | 120 | 26 |
| GMUBP0150.0125 | 150 | 125 | 20 |
| GMUBP0150.0138 | 150 | 138 | 8,5 |
| GMUBP0152.0101 | 152,4 | 101,6 | 34,9 |
| GMUBP0152.0127 | 152,4 | 127 | 12,7 |
| GMUBP0152.0133 | 152,4 | 133,4 | 12,7 |
| GMUBP0160.0135 | 160 | 135 | 20 |
| GMUBP0165.0139 | 165,1 | 139,7 | 13 |
| GMUBP0170.0140 | 170 | 140 | 16 |
| GMUBP0175.0150 | 175 | 150 | 20 |
| GMUBP0180.0156 | 180 | 156 | 14 |
| GMUBP0189.0170 | 189,7 | 170,7 | 12,7 |
| GMUBP0190.0160 | 190 | 160 | 16 |
| GMUBP0190.0160A | 190 | 160 | 25 |
| GMUBP0200.0169 | 200 | 169 | 17 |
| GMUBP0200.0170 | 200 | 170 | 25 |
| GMUBP0200.0180 | 200 | 180 | 10 |
| GMUBP0203.0171 | 203,2 | 171,4 | 25 |
| GMUBP0207.0175 | 207 | 175 | 16 |
| GMUBP0220.0190 | 220 | 190 | 15 |
| GMUBP0220.0190A | 220 | 190 | 25 |
| GMUBP0222.0190 | 222,3 | 190,5 | 15,9 |
| GMUBP0227.0208 | 227,8 | 208,8 | 12,7 |
| GMUBP0237.0207 | 237 | 207 | 15 |
| GMUBP0240.0200 | 240 | 200 | 28 |
| GMUBP0250.0220 | 250 | 220 | 25 |
| GMUBP0260.0230 | 260 | 230 | 25 |
| GMUBP0266.0235 | 266,7 | 235 | 25 |
| GMUBP0280.0250 | 280 | 250 | 25 |
| GMUBP0285.0255 | 285 | 255 | 25 |
| GMUBP0285.0265 | 285 | 265 | 10 |
| GMUBP0290.0250 | 290 | 250 | 20 |
| GMUBP0301.0282 | 301,6 | 282,6 | 12,7 |
| GMUBP0305.0274 | 305 | 274 | 25 |
| GMUBP0310.0280 | 310 | 280 | 23 |
| GMUBP0317.0285 | 317,4 | 285,4 | 25 |
| GMUBP0320.0290 | 320 | 290 | 15 |
| GMUBP0320.0290A | 320 | 290 | 25 |
| GMUBP0325.0295 | 325 | 295 | 25 |
| GMUBP0330.0295 | 330 | 295 | 24 |
| GMUBP0330.0300 | 330 | 300 | 25 |
| GMUBP0330.0300A | 330 | 300 | 30 |
| GMUBP0330.0310 | 330 | 310 | 10 |
| GMUBP0350.0320 | 350 | 320 | 25 |
| GMUBP0352.0333 | 352,4 | 333,4 | 12,7 |
| GMUBP0360.0320 | 360 | 320 | 25 |
| GMUBP0360.0330 | 360 | 330 | 24,5 |
| GMUBP0370.0330 | 370 | 330 | 28 |
| GMUBP0370.0340 | 370 | 340 | 25 |
| GMUBP0375.0335 | 375 | 335 | 25 |
| GMUBP0377.0358 | 377,8 | 358,8 | 12,7 |
| GMUBP0380.0340 | 380 | 340 | 24 |
| GMUBP0380.0350 | 380 | 350 | 25 |
| GMUBP0386.0348 | 386 | 348 | 20 |
| GMUBP0387.0355 | 387 | 355 | 22 |
| GMUBP0400.0360 | 400 | 360 | 30 |
| GMUBP0405.0375 | 405 | 375 | 35 |
| GMUBP0410.0380 | 410 | 380 | 25 |
| GMUBP0419.0379 | 419 | 379,4 | 25 |
| GMUBP0420.0380 | 420 | 380 | 28 |
| GMUBP0430.0400 | 430 | 400 | 20 |
| GMUBP0440.0400 | 440 | 400 | 20 |
| GMUBP0450.0420 | 450 | 420 | 25 |
| GMUBP0470.0440 | 470 | 440 | 25 |
| GMUBP0480.0450 | 480 | 450 | 25 |
| GMUBP0500.0452 | 500,4 | 452 | 19 |
| GMUBP0504.0479 | 504,8 | 479,4 | 19 |
| GMUBP0508.0457 | 508 | 457,2 | 31,8 |
| GMUBP0515.0485 | 515 | 485 | 15 |
| GMUBP0520.0490 | 520 | 490 | 25 |
| GMUBP0530.0500 | 530 | 500 | 25 |
| GMUBP0540.0510 | 540 | 510 | 25 |
| GMUBP0545.0515 | 545 | 515 | 15 |
| GMUBP0555.0530 | 555,6 | 530,2 | 19 |
| GMUBP0606.0581 | 606,4 | 581 | 19 |
| GMUBP0653.0602 | 653,1 | 602,3 | 31,7 |
| GMUBP0657.0631 | 657,2 | 631,8 | 19 |
| GMUBP0685.0647 | 685,8 | 647,7 | 28 |
| GMUBP0758.0733 | 758,8 | 733,4 | 19 |
| GMUBP0860.0835 | 860,4 | 835 | 19 |
| GMUBP1040.1000 | 1040 | 1000 | 25 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.