| CODE | D | d | h | Housing | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| GMTE20010.0006 | 10 | 6 | 6 | ||
| GMTE20020.0008 | 20 | 8 | 7,5 | 7,3 | G10‐8 |
| GMTE20022.0010 | 22 | 10 | 7,5 | 7,3 | G10‐10 |
| GMTE20022.0014 | 22 | 14 | 8 | ||
| GMTE20024.0012 | 24 | 12 | 7,5 | 7,3 | G10‐12 |
| GMTE20025.0013 | 25 | 13 | 7,5 | 7,3 | G 520 ST/1 |
| GMTE20025.0015 | 25 | 15 | 7,4 | ||
| GMTE20026.0014 | 26 | 14 | 7,5 | 7,3 | G10‐14 |
| GMTE20027.0015 | 27 | 15 | 7,5 | 7,3 | G10‐15 |
| GMTE20028.0016 | 28 | 16 | 7,5 | 7,3 | G10‐16 |
| GMTE20030.0015 | 30 | 15 | 9 | 8,7 | |
| GMTE20030.0018 | 30 | 18 | 7,5 | 7,3 | G10‐18 |
| GMTE20032.0020 | 32 | 20 | 7,5 | 7,3 | G10‐20 |
| GMTE20032.0022 | 32 | 22 | 7 | 6,8 | |
| GMTE20034.0022 | 34 | 22 | 7,5 | 7,3 | G10‐22 |
| GMTE20035.0025 | 35,4 | 25,4 | 7,5 | ||
| GMTE20035.0015 | 35 | 15 | 14 | 13,7 | G 525 ST/1 |
| GMTE20035.0023 | 35 | 23 | 7,5 | 7,3 | G 1244 ST/1 |
| GMTE20036.0016 | 36 | 16 | 12,5 | 12,2 | |
| GMTE20036.0024 | 36 | 24 | 7,5 | 7,3 | G 1245 ST/1 |
| GMTE20038.0018 | 38 | 18 | 12,5 | 12,2 | |
| GMTE20040.0020 | 40 | 20 | 12,5 | 12,2 | L 173 ST/1 |
| GMTE20040.0025 | 40 | 25 | 9,5 | 9,2 | |
| GMTE20040.0028 | 40 | 28 | 7,5 | 7,3 | |
| GMTE20040.0030 | 40 | 30 | 7 | 6,8 | G 1042 ST/1 |
| GMTE20040.0030A | 40 | 30 | 7,5 | ||
| GMTE20040.0032 | 40 | 32 | 7 | ||
| GMTE20042.0027 | 42 | 27 | 9,5 | 9,2 | G 1273 ST/1 |
| GMTE20042.0032 | 42 | 32 | 9 | ||
| GMTE20043.0028 | 43 | 28 | 9,5 | 9,2 | G10‐28 |
| GMTE20043.0035 | 43 | 35 | 7 | ||
| GMTE20045.0030 | 45 | 30 | 9,5 | 9,2 | G10‐30 |
| GMTE20046.0038 | 46 | 38 | 8 | ||
| GMTE20047.0032 | 47 | 32 | 9,5 | 9,2 | G10‐32 |
| GMTE20050.0035 | 50 | 35 | 9,5 | 9,2 | G10‐35 |
| GMTE20050.0036 | 50 | 36 | 9 | 8,7 | |
| GMTE20050.0040 | 50 | 40 | 7 | 6,8 | G 1074 ST/2 |
| GMTE20050.0042 | 50 | 42 | 7 | ||
| GMTE20051.0036 | 51 | 36 | 9,5 | 9,2 | G10‐36 |
| GMTE20055.0035 | 55 | 35 | 12,5 | 12,2 | G 378 ST/1 |
| GMTE20055.0040 | 55 | 40 | 9,5 | 9,2 | G10‐40 |
| GMTE20055.0040 | 55 | 40 | 10 | ||
| GMTE20056.0041 | 56 | 41 | 9,5 | 10 | G11‐56 |
| GMTE20057.0042 | 57 | 42 | 9,5 | 9,2 | G10‐42 |
| GMTE20058.0050 | 58 | 50 | 8 | ||
| GMTE20060.0040 | 60 | 40 | 13,5 | 13,2 | |
| GMTE20060.0045 | 60 | 45 | 9,5 | 9,2 | G 829 ST/1 |
| GMTE20060.0045A | 60 | 45 | 10 | ||
| GMTE20063.0043 | 63 | 43 | 12,5 | ||
| GMTE20063.0048 | 63 | 48 | 9,5 | 9,2 | G 1101 ST/1 |
| GMTE20063.0055 | 63 | 55 | 8,5 | 8,2 | |
| GMTE20065.0045 | 65 | 45 | 12,5 | 12,2 | G10‐45 |
| GMTE20065.0045A | 65 | 45 | 21 | 20,5 | |
| GMTE20065.0050 | 65 | 50 | 9,5 | 9,2 | G 466 ST/1 |
| GMTE20067.0055 | 67 | 55 | 10 | ||
| GMTE20070.0045 | 70 | 45 | 21,5 | 21 | |
| GMTE20070.0050 | 70 | 50 | 12,5 | 12,2 | G10‐50 |
| GMTE20070.0056 | 70 | 56 | 10 | 9,7 | |
| GMTE20070.0058 | 70 | 58 | 10 | ||
| GMTE20072.0055 | 72 | 55 | 11,2 | 10,9 | G 343 ST/1 |
| GMTE20072.0060 | 72 | 60 | 10 | ||
| GMTE20073.0065 | 73 | 65 | 8 | ||
| GMTE20075.0045 | 75 | 45 | 21 | ||
| GMTE20075.0055 | 75 | 55 | 12,5 | 12,2 | G10‐55 |
| GMTE20076.0056 | 76 | 56 | 12,5 | 12,2 | G10‐56 |
| GMTE20080.0060 | 80 | 60 | 12,5 | 12,2 | G10‐60 |
| GMTE20080.0060A | 80 | 60 | 14 | 13,7 | |
| GMTE20080.0065 | 80 | 65 | 11,5 | 11 | |
| GMTE20082.0070 | 82 | 70 | 11,5 | 11 | |
| GMTE20083.0063 | 83 | 63 | 12,5 | 12,2 | G10‐63 |
| GMTE20083.0075 | 83 | 75 | 10 | ||
| GMTE20085.0064 | 84 | 64 | 12,5 | ||
| GMTE20085.0065 | 85 | 65 | 12,5 | 12,2 | G10‐65 |
| GMTE20090.0070 | 90 | 70 | 12,5 | 12,2 | G10‐70 |
| GMTE20090.0070A | 90 | 70 | 14 | 13,7 | |
| GMTE20095.0070 | 95 | 70 | 23 | 22,5 | |
| GMTE20095.0075 | 95 | 75 | 12,5 | 12,2 | G10‐75 |
| GMTE20100.0070 | 100 | 70 | 20,8 | 20,3 | L 452 ST/1 |
| GMTE20100.0080 | 100 | 80 | 12,5 | 12,2 | G10‐80 |
| GMTE20100.0080A | 100 | 80 | 13 | 12,7 | |
| GMTE20100.0085 | 100 | 85 | 13 | 12,7 | |
| GMTE20100.0085A | 100 | 85 | 15 | ||
| GMTE20101.0082 | 101,6 | 82,6 | 15,8 | ||
| GMTE20102.0076 | 102 | 76,2 | 15 | 14,5 | |
| GMTE20105.0085 | 105 | 85 | 12,5 | 12,2 | G10‐85 |
| GMTE20110.0090 | 110 | 90 | 12,5 | 12,2 | G10‐90 |
| GMTE20114.0100 | 114 | 100 | 22 | ||
| GMTE20115.0095 | 115 | 95 | 12,5 | 12,2 | G 328 ST/1 |
| GMTE20115.0100 | 115 | 100 | 12 | ||
| GMTE20115.0100A | 115 | 100 | 15 | ||
| GMTE20120.0100 | 120 | 100 | 13 | ||
| GMTE20120.0105A | 120 | 105 | 11,3 | ||
| GMTE20122.0110 | 122 | 110 | 9 | ||
| GMTE20125.0100 | 125 | 100 | 15,5 | 15 | G10‐100 |
| GMTE20125.0100A | 125 | 100 | 23,5 | 22 | |
| GMTE20130.0105 | 130 | 105 | 17,5 | 17 | |
| GMTE20130.0110 | 130 | 110 | 13 | ||
| GMTE20130.0110A | 130 | 110 | 21,7 | ||
| GMTE20135.0110 | 135 | 110 | 15,5 | 15 | G10‐110 |
| GMTE20135.0120 | 135 | 120 | 9,5 | 9,2 | G 766 ST/1 |
| GMTE20140.0110 | 140 | 110 | 18 | 17,5 | |
| GMTE20140.0115 | 140 | 115 | 15,5 | 15 | G10‐115 |
| GMTE20140.0120 | 140 | 120 | 15 | ||
| GMTE20140.0125 | 140 | 125 | 9,5 | 9,2 | |
| GMTE20145.0125 | 145 | 125 | 13 | 12,7 | |
| GMTE20147.0125 | 147 | 125 | 32 | 31,5 | |
| GMTE20147.0135 | 147 | 135 | 9 | ||
| GMTE20150.0120 | 150 | 120 | 19 | 18,5 | G 1010 ST/1 |
| GMTE20150.0125 | 150 | 125 | 15,5 | 15 | G10‐125 |
| GMTE20152.0140 | 152 | 140 | 12 | ||
| GMTE20160.0130 | 160 | 130 | 19 | 18,5 | G 422 ST/1 |
| GMTE20160.0135 | 160 | 135 | 23,5 | ||
| GMTE20160.0145 | 160 | 145 | 9,5 | 9,2 | G 855 ST/1 |
| GMTE20164.0152 | 164 | 152 | 12 | ||
| GMTE20165.0140 | 165 | 140 | 15,5 | 15 | G10‐140 |
| GMTE20170.0145 | 170 | 145 | 21 | ||
| GMTE20175.0155 | 175 | 155 | 15 | ||
| GMTE20180.0150 | 180 | 150 | 19 | 18,5 | G10‐150 |
| GMTE20180.0160 | 180 | 160 | 12,5 | 12,2 | G 311 ST/1 |
| GMTE20185.0155 | 185 | 155 | 19 | 18,5 | |
| GMTE20190.0160 | 190 | 160 | 19 | 18,5 | G10‐160 |
| GMTE20200.0170 | 200 | 170 | 19 | 18,5 | G 464 ST/1 |
| GMTE20205.0185 | 205 | 185 | 29 | ||
| GMTE20210.0180 | 210 | 180 | 19 | 18,5 | G10‐180 |
| GMTE20210.0190 | 210 | 190 | 16 | ||
| GMTE20220.0200 | 220 | 200 | 16 | ||
| GMTE20225.0195 | 225 | 195 | 19 | 18,5 | G 1247 ST/1 |
| GMTE20230.0200 | 230 | 200 | 19 | 18,5 | G10‐200 |
| GMTE20235.0205 | 235 | 205 | 19 | 18,5 | G 1032 ST/1 |
| GMTE20240.0210 | 240 | 210 | 19 | 18,5 | |
| GMTE20240.0210A | 240 | 210 | 30 | 29,5 | |
| GMTE20240.0220 | 240 | 220 | 12,5 | ||
| GMTE20242.0218 | 242 | 218 | 15 | ||
| GMTE20250.0220 | 250 | 220 | 19 | 18,5 | G 341 ST/1 |
| GMTE20255.0235 | 255 | 235 | 27 | 26,5 | |
| GMTE20260.0230 | 260 | 230 | 19 | 18,5 | G 921 ST/1 |
| GMTE20260.0240 | 260 | 240 | 16 | ||
| GMTE20270.0240 | 270 | 240 | 19 | 18,5 | |
| GMTE20274.0254 | 274,6 | 254 | 15,1 | ||
| GMTE20275.0245 | 275 | 245 | 19 | 18,5 | |
| GMTE20280.0250 | 280 | 250 | 30 | 29,3 | |
| GMTE20280.0260 | 280 | 260 | 27 | ||
| GMTE20285.0265 | 285 | 265 | 15 | ||
| GMTE20300.0270 | 300 | 270 | 19 | 18,5 | |
| GMTE20310.0280 | 310 | 280 | 18,5 | ||
| GMTE20315.0295 | 315 | 295 | 16 | ||
| GMTE20330.0300 | 330 | 300 | 35 | ||
| GMTE20335.0321 | 335 | 321 | 16 | ||
| GMTE20350.0310 | 350 | 310 | 24 | 23,3 | |
| GMTE20390.0360 | 390 | 360 | 22,5 | ||
| GMTE20410.0375 | 410 | 375 | 22 | 21,5 | |
| GMTE20450.0410 | 450 | 410 | 35 | 34,3 | |
| GMTE20480.0440 | 480 | 440 | 39 | 38,3 | |
| GMTE20490.0450 | 490 | 450 | 34 | 33,3 | |
| GMTE20540.0510 | 540 | 510 | 40 | ||
| GMTE20550.0510 | 550 | 510 | 35 | 34,3 | |
| GMTE20650.0600 | 650 | 600 | 34 | 33,3 | |
| GMTE20660.0620 | 660 | 620 | 30 | 29,3 |
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.