menu

Radial-Wellendichtringe - G35 - Guarnimac

Marke Guarnimac
Serie Rotary Shaft Seals
Typ G35
Alternative Bezeichnung G35 Rotary Shaft Seals
Beschreibung

G35

CODE D d h
GMG350022.0008 22 8 7
GMG350025.0010 25 10 7
GMG350040.0025 40 25 8
GMG350052.0035 52 35 8
GMG350055.0030 55 30 12
GMG350060.0045 60 45 10
GMG350062.0045 62 45 8
GMG350065.0050 65 50 8
GMG350068.0055 68 55 8
GMG350069.0027 69,9 27 12,7
GMG350070.0045 70 45 11
GMG350070.0050 70 50 10
GMG350075.0050 75 50 11
GMG350076.0055 76,2 55,6 12,7
GMG350080.0052 80 52 12
GMG350080.0060 80 60 10
GMG350082.0057 82,6 57,2 12,7
GMG350082.0061 82,6 61,9 9,5
GMG350088.0073 88,9 73 7,9
GMG350090.0065 90 65 11
GMG350090.0065A 90 65 12,5
GMG350090.0074 90 74 10
GMG350095.0065 95 65 16
GMG350095.0075 95 75 12,5
GMG350095.0076 95,2 76,2 9,5
GMG350097.0075 97 75 12,5
GMG350100.0065 100 65 12
GMG350100.0080 100 80 10
GMG350100.0080A 100 80 12
GMG350101.0058 101,6 58,7 12,7
GMG350101.0076 101,6 76,2 9,9
GMG350101.0076A 101,6 76,2 12,7
GMG350102.0070 102 70 12,5
GMG350105.0080 105 80 12,2
GMG350110.0085 110 85 12
GMG350110.0090 110 90 12
GMG350110.0090A 110 90 13
GMG350114.0082 114,3 82,5 12,7
GMG350114.0085 114,3 85,7 12,7
GMG350114.0088 114,3 88,9 12,7
GMG350115.0080 115 80 12
GMG350115.0090 115 90 12,2
GMG350115.0090A 115,4 90 9,5
GMG350117.0085 117 85 12,5
GMG350117.0092 117,5 92,1 12,7
GMG350119.0085 119,1 85,7 12,7
GMG350120.0072 120 72,7 12,7
GMG350120.0100 120 100 8
GMG350120.0100A 120 100 13
GMG350122.0090 122 90 12,5
GMG350123.0098 123,8 98,4 12,7
GMG350123.0098A 123,9 98,5 10
GMG350125.0100 125 100 12,5
GMG350125.0110 125 110 10
GMG350127.0093 127 93 13
GMG350127.0095 127 95 12,5
GMG350127.0100 127 100 11
GMG350127.0101 127 101,6 10
GMG350127.0101A 127 101,6 12,7
GMG350130.0100 130 100 15
GMG350130.0110 130 110 9
GMG350130.0110A 130 110 12
GMG350130.0101 130,2 101,6 12,7
GMG350132.0100 132 100 12,5
GMG350133.0107 133,3 107,9 12,7
GMG350133.0104 133,4 106,4 12,7
GMG350135.0100 135 100 16
GMG350135.0110 135 110 12,5
GMG350135.0110 135 110 13
GMG350139.0114 139,7 114,3 12,7
GMG350140.0100 140 100 16
GMG350140.0110 140 110 13
GMG350140.0114 140 114 13
GMG350140.0115 140 115 12
GMG350140.0115A 140 115 15
GMG350140.0120 140 120 12
GMG350140.0120 140 120 13
GMG350145.0105 145 105 16
GMG350147.0120 147 120 12
GMG350150.0120 150 120 13
GMG350150.0120A 150 120 14
GMG350150.0135 150 135 10
GMG350152.0115 152,4 115,9 14,3
GMG350152.0123 152,4 123,6 14,3
GMG350155.0125 155 125 12,2
GMG350155.0140 155 140 10
GMG350157.0125 157,2 125,4 12,7
GMG350158.0120 158,1 120 12,7
GMG350158.0127 158,8 127 15,9
GMG350160.0101 160 101,6 14,3
GMG350160.0115 160 115 16
GMG350160.0120 160 120 12
GMG350160.0125 160 125 12
GMG350160.0130A 160 130 15
GMG350160.0130B 160 130 16
GMG350160.0130 160 130 12
GMG350160.0135 160 135 15
GMG350161.0130 161,9 130,1 12,7
GMG350163.0131 163,5 131,8 15,9
GMG350165.0130 165 130 18
GMG350165.0145 165 145 10
GMG350165.0127 165,1 127 15,9
GMG350167.0145 167 145 12
GMG350170.0130 170 130 16
GMG350170.0135 170 135 12
GMG350170.0140 170 140 14
GMG350170.0140A 170 140 16
GMG350171.0133 171,4 133,3 15,9
GMG350171.0146 171,4 146 12,7
GMG350172.0140 172 140 14
GMG350174.0142 174,6 142,8 12,7
GMG350175.0145 175 145 15
GMG350177.0146 177,8 146 15,9
GMG350180.0140 180 140 16
GMG350180.0150A 180 150 13
GMG350180.0150B 180 150 15
GMG350182.0150 182,6 150,8 12,7
GMG350184.0152 184,2 152,4 15,9
GMG350185.0160 185 160 10
GMG350190.0150 190 150 16
GMG350190.0160 190 160 15
GMG350190.0165 190 165 13
GMG350190.0165A 190 165 15
GMG350190.0152 190,5 152,4 15,9
GMG350190.0152 190,5 152,4 17
GMG350190.0165B 190,5 165,1 14,3
GMG350195.0155 195 155 16
GMG350195.0165A 195 165 15
GMG350195.0165 195 165 13
GMG350198.0160 198,1 160 12,7
GMG350200.0160 200 160 16
GMG350200.0170 200 170 15
GMG350203.0177 203,2 177,8 12,7
GMG350205.0165 205 165 16
GMG350205.0170 205 170 16
GMG350205.0175 205 175 15
GMG350205.0180 205,4 180 10,2
GMG350205.0180A 205,4 180 12,7
GMG350206.0168 206,4 168,3 17,5
GMG350209.0171 209,5 171,4 15,9
GMG350210.0170 210 170 16
GMG350210.0178 210 178 14
GMG350210.0180 210 180 12
GMG350210.0190 210 190 14
GMG350212.0174 212,7 174,6 14
GMG350212.0184 212,7 184,2 19
GMG350215.0180 215 180 18
GMG350215.0185 215 185 15
GMG350215.0177 215,9 177,8 15,9
GMG350215.0190 215,9 190,5 15,9
GMG350216.0185 216,8 185 15,9
GMG350218.0180 218,1 180 15,9
GMG350219.0181 219,1 181 15,9
GMG350220.0180 220 180 16
GMG350220.0190 220 190 13
GMG350222.0177 222,2 177,8 19
GMG350222.0196 222,3 196,7 16,4
GMG350224.0184 224 184 15,5
GMG350225.0185 225 185 12
GMG350225.0190 225 190 18
GMG350230.0177 230 177 16
GMG350230.0190 230 190 16
GMG350230.0200 230 200 15
GMG350230.0203 230 203 12
GMG350230.0197 230,1 197,1 16
GMG350231.0193 231,8 193,7 15,9
GMG350231.0193A 231,8 193,7 19
GMG350235.0195 235 195 16
GMG350235.0196 235 196 16
GMG350235.0200 235 200 18
GMG350238.0200 238,1 200 19
GMG350240.0200 240 200 16
GMG350240.0210 240 210 12
GMG350240.0210 240 210 15
GMG350241.0203 241,3 203,2 19
GMG350241.0209 241,3 209,5 12,7
GMG350241.0215 241,3 215,9 12,7
GMG350244.0222 244 222,3 9,5
GMG350245.0190 245 190 24,5
GMG350245.0210 245 210 18,2
GMG350247.0209 247,6 209,5 15,9
GMG350249.0210 249 210 22
GMG350250.0210 250 210 16
GMG350250.0218 250 218 16
GMG350250.0220 250 220 15
GMG350251.0189 251 189 13
GMG350254.0215 254 215,9 15,9
GMG350254.0215 254 215,9 19
GMG350255.0220 255 220 18
GMG350256.0220 256 220 22
GMG350260.0220 260 220 16
GMG350260.0220A 260 220 20
GMG350260.0220B 260 220 22
GMG350260.0230 260 230 15,7
GMG350260.0209 260,3 209,5 19
GMG350260.0209A 260,3 209,5 25,4
GMG350261.0236 261 236 12,5
GMG350265.0230 265 230 16
GMG350265.0230A 265 230 18
GMG350265.0235 265 235 15
GMG350266.0228 266,7 228,6 19
GMG350266.0235 266,7 235 15,9
GMG350266.0241 266,7 241,3 12,7
GMG350269.0244 269,9 244,5 12,7
GMG350270.0220 270 220 16
GMG350270.0229 270 229 17
GMG350270.0230 270 230 16
GMG350270.0230A 270 230 22
GMG350270.0240 270 240 15
GMG350271.0254 271,5 254 9,5
GMG350275.0235 275 235 16
GMG350275.0240 275 240 16
GMG350275.0240A 275 240 18
GMG350276.0226 276 226 22
GMG350279.0228 279,4 228,6 19
GMG350279.0241 279,4 241,3 17,4
GMG350279.0254 279,4 254 14,2
GMG350280.0230 280 230 15
GMG350280.0240 280 240 16
GMG350280.0240A 280 240 18
GMG350280.0250 280 250 16
GMG350285.0245 285 245 16
GMG350285.0250 285 250 18
GMG350285.0247 285,8 247,7 19
GMG350285.0254 285,8 254 15,9
GMG350290.0240 290 240 25
GMG350290.0250 290 250 16
GMG350290.0255 290 255 16
GMG350290.0260 290 260 16
GMG350290.0265 290 265 16
GMG350292.0234 292,1 234,9 19
GMG350292.0241 292,1 241,3 25,4
GMG350292.0247 292,1 247,6 19
GMG350294.0254 294 254 20
GMG350295.0270 295 270 10,5
GMG350298.0260 298,1 260 19
GMG350298.0260A 298,5 260,4 19
GMG350300.0250 300 250 20
GMG350300.0260 300 260 20
GMG350300.0270 300 270 15
GMG350304.0260 304 260 20
GMG350304.0272 304 272 16,5
GMG350305.0254 305 254 19
GMG350305.0260 305 260 16
GMG350310.0260 310 260 20
GMG350310.0270 310 270 20
GMG350310.0270 310 270 16
GMG350310.0280 310 280 15
GMG350314.0270 314 270 20
GMG350315.0265 315 265 18
GMG350315.0275 315 275 18
GMG350317.0266 317,5 266,7 25,4
GMG350317.0279 317,5 279,4 16
GMG350317.0285 317,5 285,7 15,9
GMG350317.0292 317,5 292,1 12,7
GMG350320.0275 320 275 15
GMG350320.0280 320 280 16
GMG350320.0280A 320 280 20
GMG350323.0273 323,8 273 14,3
GMG350324.0280 324 280 20
GMG350325.0280 325 280 18
GMG350330.0290A 330 290 20
GMG350330.0254 330,2 254 20,6
GMG350330.0286 330,2 286,4 19
GMG350331.0300 331,8 300 15,9
GMG350334.0290 334 290 20
GMG350335.0300 335 300 18
GMG350339.0317 339,7 317,5 14,3
GMG350340.0300 340 300 16
GMG350340.0300A 340 300 20
GMG350340.0310 340 310 14,5
GMG350340.0290 340,8 290 20,6
GMG350342.0292 342,9 292,1 23
GMG350344.0300 344 300 20
GMG350345.0311 345 311 18
GMG350345.0315 345 315 14
GMG350349.0298 349,3 298,5 22,2
GMG350349.0311 349,3 311,2 19
GMG350350.0300 350 300 22
GMG350350.0310 350 310 18
GMG350350.0310A 350 310 20
GMG350350.0317 350 317 19
GMG350350.0320 350 320 15
GMG350355.0305 355 305 22
GMG350355.0310 355 310 20
GMG350355.0315 355 315 16
GMG350355.0304 355,6 304,8 19
GMG350355.0317 355,6 317,5 19
GMG350358.0320 358 320 19
GMG350360.0315 360 315 16
GMG350360.0320 360 320 18
GMG350360.0320 360 320 20
GMG350360.0330 360 330 15
GMG350361.0317 361,9 317,5 19
GMG350364.0320 364 320 20
GMG350368.0317 368,3 317,5 25,4
GMG350368.0323 368,3 323,9 19
GMG350370.0330 370 330 20
GMG350372.0340 372 340 18
GMG350374.0330 374 330 19
GMG350380.0340 380 340 20
GMG350384.0340 384 340 20
GMG350387.0342 387,3 342,9 19
GMG350390.0350 390 350 20
GMG350390.0360 390 360 18
GMG350394.0343 394 343 19
GMG350394.0350 394 350 20
GMG350400.0350 400 350 25
GMG350400.0360 400 360 16
GMG350400.0361 400 361,9 19
GMG350404.0360 404 360 20
GMG350406.0362 406 362 19,5
GMG350410.0370A 410 370 20
GMG350410.0370 410 370 16
GMG350410.0380 410 380 14
GMG350414.0370 414 370 20
GMG350414.0370A 414 370 25
GMG350415.0375 415 375 20
GMG350420.0380 420 380 20
GMG350424.0380 424 380 20
GMG350425.0385 425 385 18
GMG350430.0395 430 395 18
GMG350432.0395 432 395 20
GMG350434.0390 434 390 20
GMG350438.0393 438,1 393,7 19
GMG350440.0400A 440 400 18
GMG350440.0400B 440 400 20
GMG350440.0400 440 400 14
GMG350444.0400 444 400 20
GMG350444.0393 444,5 393,7 23,6
GMG350445.0405 445 405 20
GMG350445.0413 445 413 16
GMG350450.0390 450 390 25
GMG350450.0400 450 400 22
GMG350450.0400A 450 400 25
GMG350453.0415 453,1 415 19
GMG350457.0406 457,2 406,4 20,6
GMG350457.0406A 457,2 406,4 22,2
GMG350457.0406 457,2 406,4 28,6
GMG350457.0431 457,2 431,8 12,7
GMG350460.0400 460 400 30
GMG350460.0410 460 410 22
GMG350460.0410A 460 410 25
GMG350460.0420 460 420 20
GMG350470.0420 470 420 25
GMG350470.0420A 470 420 22
GMG350480.0430A 480 430 22
GMG350480.0430 480 430 16
GMG350480.0448 480 448 15
GMG350482.0431 482,6 431,8 20,6
GMG350485.0435 485 435 22
GMG350490.0440 490 440 22
GMG350495.0445 495 445 22
GMG350500.0450 500 450 22
GMG350500.0450A 500 450 25
GMG350500.0460 500 460 20
GMG350510.0460 510 460 22
GMG350510.0460A 510 460 25
GMG350510.0467 510 467 20
GMG350510.0467A 510 467 25
GMG350510.0470 510 470 18
GMG350513.0463 513 463 22
GMG350520.0470 520 470 22
GMG350520.0470A 520 470 25
GMG350520.0480 520 480 18
GMG350530.0480 530 480 22
GMG350535.0485 535 485 22
GMG350540.0495 540 495 25
GMG350540.0500 540 500 20
GMG350543.0493 543 493 26
GMG350544.0500 544 500 20
GMG350550.0500 550 500 22
GMG350555.0530 555 530 12,5
GMG350558.0508A 558,8 508 22,2
GMG350558.0508 558,8 508 20,6
GMG350558.0527 558,8 527 15,9
GMG350560.0510 560 510 25
GMG350560.0520 560 520 18
GMG350570.0520 570 520 22
GMG350570.0520A 570,8 520 20,6
GMG350571.0520 571,5 520,7 22,2
GMG350580.0530 580 530 22
GMG350580.0530A 580 530 25
GMG350580.0540 580 540 18
GMG350588.0533 588,8 533,4 19
GMG350590.0540 590 540 22
GMG350600.0550 600 550 22
GMG350600.0550B 600 550 25
GMG350600.0560 600 560 17,2
GMG350604.0560 604 560 20
GMG350609.0571 609,6 571,5 25,4
GMG350610.0560 610 560 22
GMG350615.0565 615 565 25
GMG350620.0550 620 550 25
GMG350620.0570 620 570 25
GMG350625.0585 625 585 20
GMG350638.0587 638,2 587,4 20,6
GMG350640.0590 640 590 22
GMG350640.0600 640 600 20
GMG350650.0600 650 600 22
GMG350650.0600A 650 600 25
GMG350655.0605 655 605 22
GMG350660.0609 660,4 609,6 22,2
GMG350670.0620 670 620 22
GMG350670.0625 670 625 20
GMG350680.0630 680,8 630 19
GMG350684.0620 684 620 25
GMG350684.0620A 684 640 20
GMG350690.0640 690 640 22
GMG350690.0650 690 650 18
GMG350700.0640 700 640 25
GMG350700.0650 700 650 22
GMG350700.0660 700 660 18
GMG350704.0660 704 660 20
GMG350711.0657 711 657 20
GMG350711.0660 711,2 660,4 25,4
GMG350714.0650 714 650 25
GMG350720.0670 720 670 22
GMG350725.0685 725 685 20
GMG350729.0665 729 665 25
GMG350730.0680 730 680 20
GMG350734.0670 734 670 25
GMG350740.0700 740 700 20
GMG350749.0685 749 685 25
GMG350750.0700 750 700 20
GMG350760.0700 760 700 30
GMG350760.0710 760 710 25
GMG370760.0710 760 710 22
GMG350764.0700 764 700 25
GMG350770.0730 770 730 20
GMG350780.0740 780 740 20
GMG350799.0735 799 735 25
GMG350800.0760 800 760 20
GMG350810.0750 810 750 30
GMG350820.0760 820 760 25
GMG350820.0776 820 776 20
GMG350820.0780 820 780 18
GMG350830.0780 830 780 25
GMG350840.0800 840 800 20
GMG350844.0780 844 780 25
GMG350845.0790 845 790 25
GMG350850.0800 850,9 800,1 25,4
GMG350860.0800 860 800 30
GMG350864.0800 864 800 25
GMG350870.0820 870 820 22
GMG350880.0840 880 840 20
GMG350884.0820 884 820 28
GMG350900.0860 900 860 18
GMG350901.0838 901,7 838,2 22,2
GMG350910.0850 910 850 30
GMG350914.0850 914 850 25
GMG350918.0854 918 854 25
GMG350920.0870 920,8 870 20
GMG350927.0876 927,1 876,3 22,2
GMG350930.0880 930 880 25
GMG350939.0875 939 875 25
GMG350940.0890 940 890 25
GMG350952.0889 952,5 889 22,2
GMG350960.0900 960 900 30
GMG350984.0920 984 920 25
GMG350994.0930 994 930 25
GMG351000.0950 1000 950 22
GMG351000.0950A 1000 950 30
GMG351016.0971 1016 971,6 20,6
GMG351050.1000 1050 1000 25
GMG351054.0990 1054 990 25
GMG351140.1090 1140 1090 25
GMG351150.1110 1150 1110 20
GMG351160.1110 1160 1110 22
GMG351174.1110 1174 1110 25
GMG351194.1130 1194 1130 25
Technische Prüfung Wir prüfen Ihre Anfrage und Anwendung.
Passendes Angebot Sie erhalten ein Angebot für eine passende Ausführung.
Alternative bei Bedarf Ist der ursprüngliche Typ nicht verfügbar, prüfen wir eine geeignete Alternative.

Fordern Sie ein Angebot für Radial-Wellendichtringe - G35 - Guarnimac an

Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.

Bitte dieses Feld ausfullen
Ungültige E-Mail-Adresse
Telefonnummer ist ungültig oder nicht ausgefüllt
Bitte dieses Feld ausfullen
Bitte dieses Feld ausfullen
Bitte dieses Feld ausfullen
Bitte dieses Feld ausfullen
= erforderlich
Angebot anfragen