menu

PDF-Ultratan® O-ringen - V1 - Parker Hannifin Prädifa PDF

Merk Parker Hannifin Prädifa PDF
Serie PDF-Ultratan® O-rings
Type V1
Omschrijving
d s Bestell-Nr.
Order code
1,45 0,9 V1 0145 P5008
2,9 1,8 V1 0140 P5008
3 1,5 V1 0151 P5008
3,2 1,8 V1 0166 P5008
3,5 1,2 V1 0185 P5008
4 1,5 V1 0208 P5008
4 2 V1 0212 P5008
4 2,15 V1 0214 P5008
4,2 1,9 V1 0235 P5008
4,6 2 V1 0263 P5008
5 1,5 V1 0285 P5008
5 2 V1 0291 P5008
5 2,5 V1 0294 P5008
5,28 1,78 V1 0305 P5008
5,3 2,4 V1 0310 P5008
5,7 1,9 V1 0320 P5008
6 2 V1 0335 P5008
6,3 2,4 V1 0362 P5008
6,4 2 V1 0367 P5008
6,7 2 V1 0379 P5008
7 2 V1 0397 P5008
7 2,4 V1 0399 P5008
7,3 2,4 V1 0430 P5008
7,5 2 V1 0443 P5008
8 1,65 V1 0484 P5008
8 2 V1 0485 P5008
8 2,5 V1 0490 P5008
8,3 2,4 V1 0525 P5008
8,6 2,4 V1 0538 P5008
9 1,5 V1 0562 P5008
9 2 V1 0566 P5008
9,25 1,78 V1 0615 P5008
9,3 2,4 V1 0620 P5008
10 2 V1 1010 P5008
10 2,5 V1 1015 P5008
10 3 V1 1020 P5008
10,3 2,4 V1 1045 P5008
10,82 1,78 V1 1065 P5008
10,77 2,62 V1 1059 P5008
11 2 V1 1074 P5008
11 3 V1 1085 P5008
11,3 2,4 V1 1115 P5008
11,3 2,5 V1 1117 P5008
12 2 V1 1146 P5008
12 2,5 V1 1150 P5008
12 3 V1 1155 P5008
12,3 2,4 V1 1190 P5008
12,37 2,62 V1 1194 P5008
12,42 1,78 V1 1200 P5008
13 2 V1 1219 P5008
13 3 V1 1227 P5008
13,3 2,4 V1 1253 P5008
13,3 2,5 V1 1255 P5008
13,59 2,7 V1 1271 P5008
14 1,78 V1 1284 P5008
14 2 V1 1287 P5008
14 3 V1 1298 P5008
14,03 2,61 V1 1312 P5008
15 3 V1 1365 P5008
15,3 2,4 V1 1397 P5008
15,54 2,62 V1 1415 P5008
15,6 1,78 V1 1418 P5008
16 2 V1 1435 P5008
16,2 2 V1 1478 P5008
16,3 2,4 V1 1480 P5008
16,4 2 V1 1483 P5008
17 2 V1 1520 P5008
17 3 V1 1530 P5008
17,12 2,62 V1 1556 P5008
18 2 V1 1575 P5008
18,2 3 V1 1615 P5008
18,64 3,53 V1 1638 P5008
18,72 2,62 V1 1640 P5008
19 2 V1 1670 P5008
19,2 3 V1 1730 P5008
19,3 2,4 V1 1740 P5008
19,4 2,1 V1 1947 P5008
20 2 V1 2015 P5008
20 3 V1 2025 P5008
20 5 V1 2045 P5008
20,22 3,53 V1 2090 P5008
20,29 2,62 V1 2099 P5008
20,3 2,4 V1 2105 P5008
21 3,53 V1 2141 P5008
21,3 2,4 V1 2167 P5008
21,82 3,53 V1 2181 P5008
21,95 1,78 V1 2195 P5008
22 1,5 V1 2204 P5008
22 2 V1 2208 P5008
22,2 3 V1 2255 P5008
23 2,5 V1 2273 P5008
23 3 V1 2278 P5008
23,47 2,62 V1 2313 P5008
23,5 3,6 V1 2317 P5008
24 2 V1 2330 P5008
24 2,5 V1 2335 P5008
24,99 3,53 V1 2394 P5008
25 2 V1 2405 P5008
25 5 V1 2435 P5008
25,2 3 V1 2477 P5008
26 2 V1 2497 P5008
26,2 3 V1 2540 P5008
27 2,5 V1 2575 P5008
27,3 2,4 V1 2605 P5008
28 2 V1 2620 P5008
28 3 V1 2630 P5008
28 4 V1 2640 P5008
28,17 3,53 V1 2658 P5008
28,24 2,62 V1 2664 P5008
29,2 3 V1 2742 P5008
29,74 2,95 V1 2764 P5008
29,87 1,78 V1 2780 P5008
30 2 V1 3010 P5008
30 4 V1 3030 P5008
30 6 V1 3050 P5008
30,3 2,4 V1 3073 P5008
31,54 3,53 V1 3145 P5008
32 2 V1 3158 P5008
32 3 V1 3168 P5008
32 4 V1 3178 P5008
33 2 V1 3220 P5008
33 3,5 V1 3235 P5008
34,2 3 V1 3351 P5008
34,52 3,53 V1 3361 P5008
35 2 V1 3370 P5008
35 3 V1 3380 P5008
35,2 3 V1 3415 P5008
36 2 V1 3430 P5008
37 4 V1 3540 P5008
37,69 3,53 V1 3579 P5008
38 2 V1 3595 P5008
39 2 V1 3650 P5008
39,2 3 V1 3683 P5008
40 2 V1 4015 P5008
40,2 3 V1 4077 P5008
40,64 5,33 V1 4086 P5008
43,82 5,33 V1 4294 P5008
44 3 V1 4305 P5008
45 3,5 V1 4405 P5008
45 4 V1 4410 P5008
46,99 5,33 V1 4514 P5008
47 2 V1 4515 P5008
48,9 2,62 V1 4645 P5008
50 2 V1 5015 P5008
50 3 V1 5025 P5008
50,16 5,33 V1 5066 P5008
50,2 3 V1 5069 P5008
53,34 5,33 V1 5274 P5008
54 3 V1 5300 P5008
55 4 V1 5360 P5008
56 3 V1 5410 P5008
56 6 V1 5422 P5008
59 3,53 V1 5580 P5008
59,69 5,33 V1 5604 P5008
60 3 V1 6020 P5008
60 4 V1 6030 P5008
60 5 V1 6040 P5008
63,42 5,2 V1 6270 P5008
64 3 V1 6285 P5008
64,2 5,7 V1 6322 P5008
65 5 V1 6370 P5008
68 2 V1 6540 P5008
68 3,53 V1 6551 P5008
69,2 5,7 V1 6654 P5008
69,21 5,33 V1 6655 P5008
70 3 V1 7020 P5008
70 5 V1 7040 P5008
73 2 V1 7277 P5008
75 3 V1 7340 P5008
75,8 3,53 V1 7391 P5008
78 5 V1 7835 P5008
79,77 5,33 V1 7619 P5008
80 3 V1 8020 P5008
80 5 V1 8040 P5008
82,14 3,53 V1 8168 P5008
85 5 V1 8275 P5008
88 5,33 V1 8423 P5008
89,2 5,7 V1 8485 P5008
90 5 V1 9040 P5008
91,4 5,33 V1 9113 P5008
95 5 V1 9330 P5008
99,6 5,7 V1 9585 P5008
100 5,33 V1 A043 P5008
100,97 5,33 V1 A089 P5008
103 10 V1 A230 P5008
107,28 5,33 V1 A419 P5008
109,2 5,7 V1 A495 P5008
109,6 5,7 V1 A530 P5008
110 5 V1 B030 P5008
110,49 5,33 V1 B066 P5008
112 6 V1 B117 P5008
114,6 5,7 V1 B216 P5008
116,84 6,99 V1 B297 P5008
119,6 5,7 V1 B398 P5008
120 4 V1 C030 P5008
120 5 V1 C040 P5008
120,02 5,33 V1 C072 P5008
124,6 5,7 V1 C307 P5008
126,37 6,99 V1 C363 P5008
129,54 5,33 V1 C480 P5008
134,6 5,7 V1 D185 P5008
135 5 V1 D205 P5008
136,12 3,6 V1 D276 P5008
145 10 V1 E235 P5008
151,77 6,99 V1 F085 P5008
152 5 V1 F123 P5008
190 5 V1 K035 P5008
196,22 6,99 V1 K247 P5008
200 5 V1 L025 P5008
202,57 6,99 V1 L073 P5008
215 3,5 V1 L260 P5008
225 5 V1 M135 P5008

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Technische beoordeling Wij beoordelen uw aanvraag en toepassing.
Passende offerte U ontvangt een offerte voor een passende uitvoering.
Alternatief indien nodig Is het oorspronkelijke type niet beschikbaar, dan kijken we naar een geschikt alternatief.

Vraag een offerte aan voor PDF-Ultratan® O-ringen - V1 - Parker Hannifin Prädifa PDF

Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.

Vul dit veld in
Ongeldig e-mailadres
Vul dit veld in
Vul dit veld in
= verplicht
Offerte aanvragen