menu

Stangafdichting - 610 - Hallite

Merk Hallite
Serie Rod Seal
Type 610
Alternatieve Benaming Hallite 616 Rod Seal

De Hallite 610 is een asymmetrische stangafdichting met dubbele afdichtlip, speciaal ontwikkeld voor lichte tot middelzware hydraulische toepassingen met kleine inbouwgroeven. De afdichting is vervaardigd uit hoogwaardig Hythane® 181 polyurethaan (TPU-EU) en biedt een betrouwbare, droge afdichting met lage wrijving. Dankzij de secundaire afdichtlip heeft de Hallite 610 een verhoogde stabiliteit en is deze minder gevoelig voor drukschommelingen dan de Hallite 605.

Voordelen

  • Minder gevoelig voor drukschommelingen dan conventionele U-ringen
  • Lage wrijving en verhoogde afdichtingsstabiliteit
  • Betrouwbare afdichting over een breed temperatuurbereik, ook bij lage temperaturen
  • Bescherming van de primaire afdichtlip en eenvoudige montage

Toepassingsgebied

Lichte tot middelzware hydraulische stangafdichtingen met kleine inbouwgroeven, met name in hydraulische cilinders waar drukschommelingen optreden en een lage wrijving vereist is.

Materiaal Code Druk (max) bar Temperatuur °C Glijsnelheid (max) m/s
TPU-EU Hythane® 181 400 -45/+110 1.0
Omschrijving
Ød1 (mm) Ød1 Tolerance (f9) ØD1 (mm) ØD1 Tolerance (Js11) SL (mm) L1 (mm) Part Number
8.00 -0.01 / -0.05 16.00 +0.06 / -0.06 5.30 6.00 4581000
14.00 -0.02 / -0.06 22.00 +0.07 / -0.07 5.30 6.00 4580900
18.00 -0.02 / -0.06 25.00 +0.07 / -0.07 4.60 5.60 4334600‡
20.00 -0.02 / -0.07 26.00 +0.07 / -0.07 4.50 5.50 4319400
20.00 -0.02 / -0.07 28.00 +0.07 / -0.07 6.00 7.00 4307500
22.00 -0.02 / -0.07 28.00 +0.07 / -0.07 4.50 5.50 4356000
22.00 -0.02 / -0.07 29.00 +0.07 / -0.07 4.60 5.60 4324200‡
22.00 -0.02 / -0.07 30.00 +0.07 / -0.07 6.00 7.00 4316100
25.00 -0.02 / -0.07 33.00 +0.08 / -0.08 6.00 7.00 4316200
25.00 -0.02 / -0.07 33.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4299000
28.00 -0.02 / -0.07 36.00 +0.08 / -0.08 5.30 6.30 4334700‡
28.00 -0.02 / -0.07 36.00 +0.08 / -0.08 6.00 7.00 4323200
28.00 -0.02 / -0.07 36.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4307700
30.00 -0.02 / -0.07 38.00 +0.08 / -0.08 6.00 7.00 4308900
30.00 -0.02 / -0.07 38.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4362400
30.00 -0.02 / -0.07 40.00 +0.08 / -0.08 7.00 8.00 4558300
32.00 -0.03 / -0.09 40.00 +0.08 / -0.08 6.00 7.00 4316300
35.00 -0.03 / -0.09 43.00 +0.08 / -0.08 6.00 7.00 4301700
35.00 -0.03 / -0.09 43.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4592800
35.00 -0.03 / -0.09 45.00 +0.08 / -0.08 10.00 11.00 4299300
36.00 -0.03 / -0.09 44.00 +0.08 / -0.08 5.30 6.30 4324300‡
36.00 -0.03 / -0.09 44.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4308000
36.00 -0.03 / -0.09 46.00 +0.08 / -0.08 10.00 11.00 4299400
40.00 -0.03 / -0.09 48.00 +0.08 / -0.08 5.40 6.40 4329200
40.00 -0.03 / -0.09 48.00 +0.08 / -0.08 6.50 7.50 4323300
40.00 -0.03 / -0.09 48.00 +0.08 / -0.08 8.00 9.00 4301800
45.00 -0.03 / -0.09 52.00 +0.10 / -0.10 10.00 11.00 4330000
45.00 -0.03 / -0.09 53.00 +0.10 / -0.10 5.30 6.30 4334800‡
45.00 -0.03 / -0.09 53.00 +0.10 / -0.10 6.00 7.00 4711000
45.00 -0.03 / -0.09 53.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4308100
45.00 -0.03 / -0.09 55.00 +0.10 / -0.10 10.00 11.00 4389400
50.00 -0.03 / -0.09 58.00 +0.10 / -0.10 5.30 6.30 4356900
50.00 -0.03 / -0.09 58.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4299100
50.00 -0.03 / -0.09 60.00 +0.10 / -0.10 10.00 11.00 4389500
55.00 -0.03 / -0.10 63.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4323000
55.00 -0.03 / -0.10 65.00 +0.10 / -0.10 7.00 8.00 4385500
55.00 -0.03 / -0.10 65.00 +0.10 / -0.10 10.00 11.00 4389600
55.00 -0.03 / -0.10 65.00 +0.10 / -0.10 11.80 13.00 4389700
56.00 -0.03 / -0.10 64.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4316400
56.00 -0.03 / -0.10 66.00 +0.10 / -0.10 6.80 7.50 4334900‡
60.00 -0.03 / -0.10 68.00 +0.10 / -0.10 7.00 8.00 4732400
60.00 -0.03 / -0.10 68.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4299200
60.00 -0.03 / -0.10 68.00 +0.10 / -0.10 11.40 12.50 4329900
60.00 -0.03 / -0.10 70.00 +0.10 / -0.10 7.00 8.00 4303200
60.00 -0.03 / -0.10 70.00 +0.10 / -0.10 11.80 13.00 4389800
63.00 -0.03 / -0.10 71.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4316500
63.00 -0.03 / -0.10 75.00 +0.10 / -0.10 8.60 9.60 4360500
65.00 -0.03 / -0.10 73.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4362500
65.00 -0.03 / -0.10 75.00 +0.10 / -0.10 11.80 13.00 4389900
70.00 -0.03 / -0.10 78.00 +0.10 / -0.10 8.00 9.00 4316600
70.00 -0.03 / -0.10 80.00 +0.10 / -0.10 6.50 7.50 4335000‡
70.00 -0.03 / -0.10 80.00 +0.10 / -0.10 11.80 13.00 4390000
75.00 -0.03 / -0.10 83.00 +0.11 / -0.11 8.00 9.00 4539400
80.00 -0.03 / -0.10 88.00 +0.11 / -0.11 8.00 9.00 4316700
85.00 -0.04 / -0.12 97.00 +0.11 / -0.11 9.00 10.00 4328100
87.00 -0.04 / -0.12 95.00 +0.11 / -0.11 8.00 9.00 4323700
90.00 -0.04 / -0.12 98.00 +0.11 / -0.11 8.00 9.00 4316800
100.00 -0.04 / -0.12 108.00 +0.11 / -0.11 8.00 9.00 4316900
134.00 -0.04 / -0.14 147.00 +0.13 / -0.13 12.00 13.30 4588100
175.00 -0.04 / -0.14 185.00 +0.14 / -0.14 11.80 13.00 4903700

Note: All dimensions are in millimetres. L1 tolerance: +0.25 / -0.00 mm.

‡ Part numbers marked with this symbol indicate housing sizes that meet ISO 5597.

Part numbers are listed for the standard material option. For alternative materials, custom sizes or seal designs, please contact your Hallite representative.

Technische beoordeling Wij beoordelen uw aanvraag en toepassing.
Passende offerte U ontvangt een offerte voor een passende uitvoering.
Alternatief indien nodig Is het oorspronkelijke type niet beschikbaar, dan kijken we naar een geschikt alternatief.

Vraag een offerte aan voor Stangafdichting - 610 - Hallite

Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.

Vul dit veld in
Ongeldig e-mailadres
Telefoonnummer is ongeldig of niet ingevuld
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
= verplicht
Offerte aanvragen