| Bore Dia. DN H9 |
Groove Dia. d1 h9 |
Groove Width L1 +0.2 |
Part No. Stepseal® K |
Part No. Stepseal® 2K |
O-Ring Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4.1 | 2.2 | PS1400090 | PSK000090 | 3.68 x 1.78 |
| 10.0 | 5.1 | 2.2 | PS1400100 | PSK000100 | 4.80 x 1.8 |
| 12.0 | 7.1 | 2.2 | PS1400120 | PSK000120 | 6.70 x 1.8 |
| 14.0 | 9.1 | 2.2 | PS1400140 | PSK000140 | 8.75 x 1.8 |
| 15.0 | 10.1 | 2.2 | PS1400150 | PSK000150 | 9.25 x 1.78 |
| 16.0 | 11.1 | 2.2 | PS1400160 | PSK000160 | 10.82 x 1.78 |
| 18.0 | 10.7 | 3.2 | PS1400180 | PSK100180 | 9.19 x 2.62 |
| 20.0 | 15.1 | 2.2 | PS1600200 | PSK000200 | 14.00 x 1.78 |
| 20.0 | 12.7 | 3.2 | PS1400200 | PSK100200 | 12.37 x 2.62 |
| 22.0 | 14.7 | 3.2 | PS1400220 | PSK100220 | 13.94 x 2.62 |
| 25.0 | 17.7 | 3.2 | PS1400250 | PSK100250 | 17.12 x 2.62 |
| 25.0 | 14.3 | 4.2 | PS1200250 | PSK200250 | 13.87 x 3.53 |
| 28.0 | 17.3 | 4.2 | PS1400280 | PSK200280 | 15.47 x 3.53 |
| 30.0 | 22.7 | 3.2 | PS1600300 | PSK100300 | 21.89 x 2.62 |
| 30.0 | 19.3 | 4.2 | PS1400300 | PSK200300 | 18.66 x 3.53 |
| 32.0 | 24.7 | 3.2 | PS1600320 | PSK100320 | 23.47 x 2.62 |
| 32.0 | 21.3 | 4.2 | PS1400320 | PSK200320 | 20.22 x 3.53 |
| 35.0 | 24.3 | 4.2 | PS1400350 | PSK200350 | 23.40 x 3.53 |
| 40.0 | 32.7 | 3.2 | PS1600400 | PSK100400 | 31.42 x 2.62 |
| 40.0 | 29.3 | 4.2 | PS1400400 | PSK200400 | 28.17 x 3.53 |
| 42.0 | 31.3 | 4.2 | PS1400420 | PSK200420 | 29.75 x 3.53 |
| 45.0 | 34.3 | 4.2 | PS1400450 | PSK200450 | 32.92 x 3.53 |
| 48.0 | 37.3 | 4.2 | PS1400480 | PSK200480 | 36.09 x 3.53 |
| 50.0 | 39.3 | 4.2 | PS1400500 | PSK200500 | 37.70 x 3.53 |
| 50.0 | 34.9 | 6.3 | PS1200500 | PSK300500 | 32.69 x 5.33 |
| 52.0 | 41.3 | 4.2 | PS1400520 | PSK200520 | 40.87 x 3.53 |
| 55.0 | 44.3 | 4.2 | PS1400550 | PSK200550 | 44.04 x 3.53 |
| 60.0 | 44.9 | 6.3 | PS1400600 | PSK300600 | 43.82 x 5.33 |
| 63.0 | 52.3 | 4.2 | PS1600630 | PSK200630 | 50.39 x 3.53 |
| 63.0 | 47.9 | 6.3 | PS1400630 | PSK300630 | 46.99 x 5.33 |
| 65.0 | 49.9 | 6.3 | PS1400650 | PSK300650 | 46.99 x 5.33 |
| 70.0 | 59.3 | 4.2 | PS1600700 | PSK200700 | 56.74 x 3.53 |
| 70.0 | 54.9 | 6.3 | PS1400700 | PSK300700 | 53.34 x 5.33 |
| 75.0 | 59.9 | 6.3 | PS1400750 | PSK300750 | 56.52 x 5.33 |
| 80.0 | 64.9 | 6.3 | PS1400800 | PSK300800 | 62.87 x 5.33 |
| 80.0 | 59.5 | 8.1 | PS1200800 | PSK400800 | 58 x 7.0 |
| 85.0 | 69.9 | 6.3 | PS1400850 | PSK300850 | 69.22 x 5.33 |
| 85.0 | 64.5 | 8.1 | PS1200850 | PSK400850 | 63 x 7.0 |
| 90.0 | 74.9 | 6.3 | PS1400900 | PSK300900 | 72.39 x 5.33 |
| 90.0 | 69.5 | 8.1 | PS1200900 | PSK400900 | 68 x 7.0 |
| 95.0 | 79.9 | 6.3 | PS1400950 | PSK300950 | 78.74 x 5.33 |
| 95.0 | 74.5 | 8.1 | PS1200950 | PSK400950 | 73 x 7.0 |
| 100.0 | 84.9 | 6.3 | PS1401000 | PSK301000 | 81.92 x 5.33 |
| 100.0 | 79.5 | 8.1 | PS1201000 | PSK401000 | 78 x 7.0 |
| 105.0 | 89.9 | 6.3 | PS1401050 | PSK301050 | 88.27 x 5.33 |
| 105.0 | 84.5 | 8.1 | PS1201050 | PSK401050 | 83 x 7.0 |
| 106.0 | 90.9 | 6.3 | PS1401060 | PSK301060 | 88.27 x 5.33 |
| 110.0 | 94.9 | 6.3 | PS1401100 | PSK301100 | 91.44 x 5.33 |
| 110.0 | 89.5 | 8.1 | PS1201100 | PSK401100 | 88 x 7.0 |
| 115.0 | 99.9 | 6.3 | PS1401150 | PSK301150 | 97.79 x 5.33 |
| 115.0 | 94.5 | 8.1 | PS1201150 | PSK401150 | 93 x 7.0 |
| 120.0 | 104.9 | 6.3 | PS1401200 | PSK301200 | 104.14 x 5.33 |
| 120.0 | 99.5 | 8.1 | PS1201200 | PSK401200 | 98 x 7.0 |
| 125.0 | 109.9 | 6.3 | PS1401250 | PSK301250 | 107.32 x 5.33 |
| 125.0 | 104.5 | 8.1 | PS1201250 | PSK401250 | 103 x 7.0 |
| 130.0 | 114.9 | 6.3 | PS1401300 | PSK301300 | 113.67 x 5.33 |
| 130.0 | 109.5 | 8.1 | PS1201300 | PSK401300 | 108.00 x 7.0 |
| 135.0 | 114.5 | 8.1 | PS1201350 | PSK401350 | 113.67 x 7.0 |
| 140.0 | 119.5 | 8.1 | PS1201400 | PSK401400 | 116.84 x 7.0 |
| 145.0 | 124.5 | 8.1 | PS1201450 | PSK401450 | 123.19 x 7.0 |
| 150.0 | 129.5 | 8.1 | PS1201500 | PSK401500 | 126.37 x 7.0 |
| 155.0 | 139.9 | 6.3 | PS1401550 | PSK301550 | 135.89 x 5.33 |
| 160.0 | 144.9 | 6.3 | PS1401600 | PSK301600 | 142.24 x 5.33 |
| 160.0 | 139.5 | 8.1 | PS1201600 | PSK401600 | 135.89 x 7.00 |
| 165.0 | 149.9 | 6.3 | PS1401650 | PSK301650 | 148.49 x 5.33 |
| 165.0 | 144.5 | 8.1 | PS1201650 | PSK401650 | 142.24 x 7.0 |
| 170.0 | 149.5 | 8.1 | PS1201700 | PSK401700 | 145.42 x 7.0 |
| 175.0 | 159.9 | 6.3 | PS1401750 | PSK301750 | 158.12 x 5.33 |
| 180.0 | 164.9 | 6.3 | PS1401800 | PSK301800 | 164.47 x 5.33 |
| 180.0 | 159.5 | 8.1 | PS1201800 | PSK401800 | 158.12 x 7.0 |
| 190.0 | 174.9 | 6.3 | PS1401900 | PSK301900 | 170.82 x 5.33 |
| 190.0 | 169.5 | 8.1 | PS1201900 | PSK401900 | 164.47 x 7.0 |
| 200.0 | 184.9 | 6.3 | PS1602000 | PSK302000 | 183.52 x 5.33 |
| 200.0 | 179.5 | 8.1 | PS1402000 | PSK402000 | 177.17 x 7.0 |
| 205.0 | 184.5 | 8.1 | PS1402050 | PSK402050 | 183.52 x 7.0 |
| 210.0 | 189.5 | 8.1 | PS1402100 | PSK402100 | 183.52 x 7.0 |
| 220.0 | 204.9 | 6.3 | PS1602200 | PSK302200 | 202.57 x 5.33 |
| 220.0 | 199.5 | 8.1 | PS1402200 | PSK402200 | 196.22 x 7.0 |
| 230.0 | 209.5 | 8.1 | PS1402300 | PSK402300 | 208.92 x 7.0 |
| 240.0 | 219.5 | 8.1 | PS1402400 | PSK402400 | 215.27 x 7.0 |
| 250.0 | 229.5 | 8.1 | PS1402500 | PSK402500 | 227.97 x 7.0 |
| 250.0 | 226.0 | 8.1 | PS1202500 | PSK802500 | 227.97 x 7.0 |
| 260.0 | 236.0 | 8.1 | PS1402600 | PSK802600 | 227.97 x 7.0 |
| 270.0 | 246.0 | 8.1 | PS1402700 | PSK802700 | 240.67 x 7.0 |
| 280.0 | 256.0 | 8.1 | PS1402800 | PSK802800 | 253.37 x 7.0 |
| 300.0 | 276.0 | 8.1 | PS1403000 | PSK803000 | 266.07 x 7.0 |
| 306.0 | 285.5 | 8.1 | PS1603060 | PSK403060 | 278.77 x 7.0 |
| 310.0 | 286.0 | 8.1 | PS1403100 | PSK803100 | 278.77 x 7.0 |
| 320.0 | 299.5 | 8.1 | PS1603200 | PSK403200 | 291.47 x 7.0 |
| 320.0 | 296.0 | 8.1 | PS1403200 | PSK803200 | 291.47 x 7.0 |
| 330.0 | 306.0 | 8.1 | PS1403300 | PSK803300 | 304.17 x 7.0 |
| 340.0 | 316.0 | 8.1 | PS1403400 | PSK803400 | 316.87 x 7.0 |
| 345.0 | 324.5 | 8.1 | PS1603450 | PSK403450 | 316.87 x 7.0 |
| 350.0 | 326.0 | 8.1 | PS1403500 | PSK803500 | 316.87 x 7.0 |
| 360.0 | 336.0 | 8.1 | PS1403600 | PSK803600 | 329.57 x 7.0 |
| 370.0 | 346.0 | 8.1 | PS1403700 | PSK803700 | 342.27 x 7.0 |
| 380.0 | 356.0 | 8.1 | PS1403800 | PSK803800 | 354.97 x 7.0 |
| 400.0 | 376.0 | 8.1 | PS1404000 | PSK804000 | 367.67 x 7.0 |
| 420.0 | 396.0 | 8.1 | PS1404200 | PSK804200 | 393.07 x 7.0 |
| 430.0 | 406.0 | 8.1 | PS1404300 | PSK804300 | 405.26 x 7.0 |
| 440.0 | 416.0 | 8.1 | PS1404400 | PSK804400 | 405.26 x 7.0 |
| 450.0 | 426.0 | 8.1 | PS1404500 | PSK804500 | 417.96 x 7.0 |
| 480.0 | 456.0 | 8.1 | PS1404800 | PSK804800 | 456.06 x 7.0 |
| 500.0 | 476.0 | 8.1 | PS1405000 | PSK805000 | 468.76 x 7.0 |
| 520.0 | 499.5 | 8.1 | PS1605200 | PSK405200 | 494.16 x 7.0 |
| 540.0 | 516.0 | 8.1 | PS1405400 | PSK805400 | 506.86 x 7.0 |
| 600.0 | 576.0 | 8.1 | PS1406000 | PSK806000 | 557.66 x 7.0 |
| 650.0 | 626.0 | 8.1 | PS1406500 | PSK806500 | 608.08 x 7.0 |
| 700.0 | 672.7 | 9.5 | PS1407000 | PSK507000 | 670 x 8.4 |
| 800.0 | 772.7 | 9.5 | PS1408000 | PSK508000 | 770 x 8.4 |
| 860.0 | 832.7 | 9.5 | PS1408600 | PSK508600 | 830 x 8.4 |
| 900.0 | 872.7 | 9.5 | PS1409000 | PSK509000 | 870 x 8.4 |
| 920.0 | 892.7 | 9.5 | PS1409200 | PSK509200 | 890 x 8.4 |
| 1000.0 | 972.7 | 9.5 | PS16X1000 | PSK5X1000 | 970 x 8.4 |
| 1000.0 | 962.0 | 13.8 | PS14X1000 | PSK6X1000 | 960 x 12.0 |
| 1200.0 | 1172.7 | 9.5 | PS16X1200 | PSK5X1200 | 1170 x 8.4 |
| 1200.0 | 1162.0 | 13.8 | PS14X1200 | PSK6X1200 | 1160 x 12.0 |
| 1500.0 | 1462.0 | 13.8 | PS14X1500 | PSK6X1500 | 1460 x 12.0 |
| 2000.0 | 1962.0 | 13.8 | PS14X2000 | PSK6X2000 | 1960 x 12.0 |
| 2700.0 | 2662.0 | 13.8 | PS14X2700 | PSK6X2700 | 2660 x 12.0 |
All O-Rings with 12 mm cross section are delivered as special profiling.
Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.