| Rod/Groove Dia. dN h9 d1 h11 |
Bore/Groove Dia. D1 H11 DN H9 |
Groove Width L +0.2 |
Fitting Dia. d2 |
Part No. | Polypac Ref. No. | Sealing Parts Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | RUB000050 | MU/P1205 | |
| 5.00 | 12.00 | 5.50 | 8.50 | RUB300050 | ||
| 6.00 | 12.00 | 5.00 | 9.00 | RUB300060 | MU/P1206 | |
| 6.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | RUB200060 | ||
| 6.00 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | RUB000060 | ||
| 8.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | RUBA00080 | ||
| 8.00 | 14.00 | 6.00 | 11.00 | RUB900080 | ||
| 8.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | RUB000080 | ||
| 8.00 | 16.00 | 6.30 | 12.00 | RUB300080 | ||
| 8.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | RUB700080 | ||
| 8.00 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | RUBB00080 | RSS822 | |
| 9.00 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | RUB000090 | RSS915 | |
| 9.00 | 19.00 | 7.00 | 14.00 | RUB100090 | RSS919 | |
| 10.00 | 16.00 | 6.50 | 13.00 | RUB000100 | RSS1016 | |
| 10.00 | 18.00 | 6.00 | 14.00 | RUB700100 | RSS1018/1 | |
| 10.00 | 18.00 | 6.30 | 14.00 | RUB600100 | RSS1018/2 | |
| 10.00 | 18.00 | 7.00 | 14.00 | RUB800100 | MU/P1810 | |
| 10.00 | 18.00 | 9.00 | 14.00 | RUB900100 | RSS1018 | |
| 10.00 | 20.00 | 8.00 | 15.00 | RUB500100 | ||
| 10.00 | 20.00 | 9.00 | 15.00 | RUB300100 | RSS1020 | |
| 10.00 | 22.00 | 7.00 | 16.00 | RUBA00100 | RSS1022 | |
| 10.00 | 22.00 | 9.00 | 16.00 | RUBB00100 | RSS1022/1 | |
| 11.00 | 17.00 | 5.00 | 14.00 | RUB000110 | RSS1117 | |
| 11.00 | 20.50 | 7.00 | 15.75 | RUB100110 | RSS1120.5 | |
| 12.00 | 18.00 | 5.50 | 15.00 | RUBE00120 | RSS1218/1 | |
| 12.00 | 18.00 | 7.00 | 15.00 | RUB000120 | MU/P1812 | RSS1218 |
| 12.00 | 19.00 | 6.00 | 15.50 | RUBA00120 | ||
| 12.00 | 20.00 | 8.00 | 16.00 | RUBF00120 | RSS1220/1 | |
| 12.00 | 20.00 | 9.00 | 16.00 | RUBG00120 | MU/P2012 | RSS1220 |
| 12.00 | 22.00 | 6.00 | 17.00 | RUB500120 | RSS1222/1 | |
| 12.00 | 22.00 | 8.00 | 17.00 | RUB700120 | RSS1222 | |
| 12.00 | 22.00 | 9.00 | 17.00 | RUB800120 | RSS1222/2 | |
| 12.00 | 24.00 | 9.00 | 18.00 | RUB900120 | RSS1224 | |
| 12.00 | 24.00 | 10.00 | 18.00 | RUBB00120 | RSS1224/1 | |
| 12.00 | 25.00 | 9.00 | 18.50 | RUBD00120 | RSS1225 | |
| 12.00 | 25.00 | 11.00 | 18.50 | RUBC00120 | MU/P2512 | RSS1225/1 |
| 14.00 | 20.00 | 5.30 | 17.00 | RUB000140 | RSS1420 | |
| 14.00 | 22.00 | 4.50 | 18.00 | RUB800140 | RSS1422/3 | |
| 14.00 | 22.00 | 7.00 | 18.00 | RUB100140 | RSS1422 | |
| 14.00 | 22.00 | 9.00 | 18.00 | RUB600140 | RSS1422/1 | |
| 14.00 | 22.00 | 12.00 | 18.00 | RUB500140 | RSS1422/2 | |
| 14.00 | 24.00 | 8.00 | 19.00 | RUB200140 | ||
| 14.00 | 24.00 | 9.00 | 19.00 | RUB700140 | MU/P2414 | RSS1424 |
| 15.00 | 23.00 | 6.30 | 19.00 | RUB200150 | ||
| 15.00 | 25.00 | 9.00 | 20.00 | RUB000150 | RSS1525 | |
| 15.00 | 25.00 | 11.00 | 20.00 | RUB300150 | MU/P2515 | RSS1525/1 |
| 15.00 | 27.00 | 7.00 | 21.00 | RUB500150 | RSS1527 | |
| 15.00 | 28.00 | 11.00 | 21.50 | RUB400150 | RSS1528 | |
| 16.00 | 22.00 | 4.50 | 19.00 | RUB100160 | RSS1622/1 | |
| 16.00 | 22.00 | 5.00 | 19.00 | RUB000160 | MU/P2216 | |
| 16.00 | 22.00 | 5.50 | 19.00 | RUB800160 | RSS1622 | |
| 16.00 | 22.00 | 6.00 | 19.00 | RUB600160 | ||
| 16.00 | 24.00 | 6.00 | 20.00 | RUBA00160 | RSS1624/1 | |
| 16.00 | 24.00 | 6.30 | 20.00 | RUB700160 | ||
| 16.00 | 24.00 | 10.00 | 20.00 | RUBB00160 | MU/P2416 | RSS1624 |
| 16.00 | 26.00 | 6.00 | 21.00 | RUB400160 | RSS1626 | |
| 16.00 | 26.00 | 9.00 | 21.00 | RUBC00160 | RSS1626/1 | |
| 16.00 | 26.00 | 11.00 | 21.00 | RUBD00160 | RSS1626/2 | |
| 16.00 | 28.00 | 7.00 | 22.00 | RUBE00160 | RSS1628 | |
| 16.00 | 32.00 | 9.00 | 24.00 | RUBF00160 | RSS1632 | |
| 17.00 | 25.00 | 11.00 | 21.00 | RUB000170 | RSS1725 | |
| 18.00 | 25.00 | 5.50 | 21.50 | RUB800180 | RSS1825 | |
| 18.00 | 26.00 | 7.50 | 22.00 | RUB900180 | MU/P2618 | RSS1826/1 |
| 18.00 | 26.00 | 8.00 | 22.00 | RUB600180 | ||
| 18.00 | 26.00 | 9.00 | 22.00 | RUBA00180 | RSS1826/2 | |
| 18.00 | 26.00 | 9.50 | 22.00 | RUBB00180 | RSS1826 | |
| 18.00 | 28.00 | 6.30 | 23.00 | RUB700180 | ||
| 18.00 | 28.00 | 9.00 | 23.00 | RUBC00180 | RSS1828 | |
| 18.00 | 30.00 | 9.00 | 24.00 | RUBD00180 | RSS1830 | |
| 19.00 | 25.00 | 7.00 | 22.00 | RUB000190 | MU/P2519 | RSS1925 |
| 20.00 | 26.00 | 5.50 | 23.00 | RUBB00200 | ||
| 20.00 | 28.00 | 5.00 | 24.00 | RUBC00200 | MU/P2820 | RSS2028 |
| 20.00 | 28.00 | 8.00 | 24.00 | RUB800200 | ||
| 20.00 | 28.00 | 9.00 | 24.00 | RUBD00200 | RSS2028/1 | |
| 20.00 | 29.00 | 5.50 | 24.50 | RUBE00200 | RSS2029 | |
| 20.00 | 30.00 | 9.00 | 25.00 | RUB100200 | MU/P3020/1 | RSS2030 |
| 20.00 | 30.00 | 11.00 | 25.00 | RUB200200 | MU/P3020 | RSS2030/1 |
| 20.00 | 32.00 | 8.50 | 26.00 | RUBF00200 | RSS2032 | |
| 20.00 | 35.00 | 13.00 | 27.50 | RUBK00200 | MU/P3520 | RSS2035 |
| 20.00 | 39.00 | 11.00 | 29.50 | RUBG00200 | RSS2039 | |
| 20.00 | 40.00 | 11.00 | 30.00 | RUBH00200 | RSS2040 | |
| 20.00 | 40.00 | 12.00 | 30.00 | RUBJ00200 | MU/P4020 | |
| 20.00 | 40.00 | 13.00 | 30.00 | RUBI00200 | RSS2040/1 | |
| 22.00 | 28.00 | 5.00 | 25.00 | RUB000220 | ||
| 22.00 | 28.00 | 9.00 | 25.00 | RUBA00220 | RSS2228 | |
| 22.00 | 30.00 | 7.00 | 26.00 | RUB100220 | RSS2230 | |
| 22.00 | 30.00 | 7.50 | 26.00 | RUB700220 | MU/P3022 | |
| 22.00 | 30.00 | 11.00 | 26.00 | RUB600220 | RSS2230/1 | |
| 22.00 | 32.00 | 9.00 | 27.00 | RUB200220 | MU/P3222 | RSS2232 |
| 22.00 | 32.00 | 11.00 | 27.00 | RUB800220 | RSS2232/1 | |
| 22.00 | 35.00 | 11.00 | 28.50 | RUB400220 | MU/P3522 | RSS2235 |
| 22.00 | 40.00 | 11.00 | 31.00 | RUB900220 | RSS2240 | |
| 23.00 | 30.00 | 7.50 | 26.50 | RUB000230 | RSS2330 | |
| 24.00 | 32.00 | 7.50 | 28.00 | RUB100240 | MU/P3224/1 | |
| 24.00 | 32.00 | 8.00 | 28.00 | RUB000240 | RSS2432 | |
| 24.00 | 40.00 | 9.00 | 32.00 | RUB200240 | RSS2440 | |
| 25.00 | 33.00 | 7.50 | 29.00 | RUBA00250 | MU/P3325 | |
| 25.00 | 35.00 | 5.50 | 30.00 | RUBB00250 | RSS2535 | |
| 25.00 | 35.00 | 6.00 | 30.00 | RUB500250 | ||
| 25.00 | 35.00 | 9.00 | 30.00 | RUB200250 | MU/P3525/1 | RSS2535/2 |
| 25.00 | 35.00 | 11.00 | 30.00 | RUB100250 | MU/P3525 | RSS2535/1 |
| 25.00 | 38.00 | 11.00 | 31.50 | RUB800250 | MU/P3825 | RSS2538 |
| 25.00 | 40.00 | 11.00 | 32.50 | RUB400250 | RSS2540 | |
| 28.00 | 35.00 | 5.50 | 31.50 | RUB600280 | RSS2835 | |
| 28.00 | 36.00 | 7.50 | 32.00 | RUB500280 | MU/P3628 | RSS2836 |
| 28.00 | 38.00 | 6.30 | 33.00 | RUB400280 | ||
| 28.00 | 38.00 | 9.00 | 33.00 | RUB100280 | RSS2838 | |
| 28.00 | 40.00 | 11.00 | 34.00 | RUB200280 | RSS2840 | |
| 29.00 | 40.00 | 11.00 | 34.50 | RUB000290 | ||
| 30.00 | 38.00 | 6.50 | 34.00 | RUBB00300 | RSS3038 | |
| 30.00 | 38.00 | 7.00 | 34.00 | RUB800300 | ||
| 30.00 | 38.00 | 8.00 | 34.00 | RUBC00300 | MU/P3830 | |
| 30.00 | 40.00 | 5.50 | 35.00 | RUBD00300 | RSS3040/1 | |
| 30.00 | 40.00 | 8.00 | 35.00 | RUB900300 | ||
| 30.00 | 40.00 | 11.00 | 35.00 | RUB100300 | MU/P4030 | RSS3040 |
| 30.00 | 42.00 | 10.00 | 36.00 | RUBI00300 | MU/P4230 | RSS3042/1 |
| 30.00 | 42.00 | 11.00 | 36.00 | RUB300300 | RSS3042 | |
| 30.00 | 45.00 | 10.00 | 37.50 | RUBF00300 | MU/P4530 | |
| 30.00 | 45.00 | 11.00 | 37.50 | RUB500300 | MU/P4530/1 | RSS3045 |
| 30.00 | 50.00 | 11.00 | 40.00 | RUBG00300 | RSS3050/1 | |
| 30.00 | 50.00 | 13.00 | 40.00 | RUBH00300 | RSS3050 | |
| 32.00 | 40.00 | 6.00 | 36.00 | RUB800320 | MU/P4032/1 | RSS3240 |
| 32.00 | 40.00 | 6.30 | 36.00 | RUB000320 | ||
| 32.00 | 40.00 | 6.50 | 36.00 | RUBB00320 | MU/P4032 | |
| 32.00 | 40.00 | 9.00 | 36.00 | RUB700320 | RSS3240/1 | |
| 32.00 | 42.00 | 8.00 | 37.00 | RUB600320 | ||
| 32.00 | 42.00 | 11.00 | 37.00 | RUB200320 | MU/P4232 | RSS3242 |
| 32.00 | 45.00 | 11.00 | 38.50 | RUB900320 | RSS3245 | |
| 32.00 | 50.00 | 13.00 | 41.00 | RUBA00320 | RSS3250 | |
| 33.00 | 43.00 | 7.00 | 38.00 | RUB000330 | ||
| 34.00 | 45.00 | 8.00 | 39.50 | RUB300340 | RSS3445 | |
| 34.00 | 45.00 | 10.00 | 39.50 | RUB200340 | MU/P4534 | RSS3445/1 |
| 34.00 | 50.00 | 15.00 | 42.00 | RUB400340 | RSS3450 | |
| 35.00 | 45.00 | 8.00 | 40.00 | RUB200350 | MU/P4535/W | |
| 35.00 | 45.00 | 9.00 | 40.00 | RUB100350 | RSS3545/1 | |
| 35.00 | 45.00 | 11.00 | 40.00 | RUB000350 | RSS3545 | |
| 35.00 | 48.00 | 11.00 | 41.50 | RUB700350 | RSS3548 | |
| 35.00 | 50.00 | 11.00 | 42.50 | RUB300350 | RSS3550 | |
| 35.00 | 55.00 | 11.00 | 45.00 | RUB500350 | RSS3555/1 | |
| 35.00 | 55.00 | 13.00 | 45.00 | RUB400350 | RSS3555 | |
| 36.00 | 46.00 | 8.00 | 41.00 | RUB000360 | MU/P4636 | RSS3646 |
| 36.00 | 48.00 | 9.00 | 42.00 | RUB200360 | MU/P4836 | |
| 36.00 | 51.00 | 11.00 | 43.50 | RUB100360 | ||
| 36.00 | 70.00 | 11.00 | 53.00 | RUB300360 | RSS3670 | |
| 38.00 | 45.00 | 5.50 | 41.50 | RUB100380 | RSS3845 | |
| 38.00 | 46.00 | 7.50 | 42.00 | RUB600380 | MU/P4638 | RSS3846 |
| 38.00 | 50.00 | 10.00 | 44.00 | RUB900380 | RSS3850 | |
| 38.00 | 55.00 | 11.00 | 46.50 | RUB700380 | RSS3855 | |
| 38.00 | 58.00 | 11.00 | 48.00 | RUB800380 | RSS3858 | |
| 40.00 | 48.00 | 12.00 | 44.00 | RUBG00400 | RSS4048 | |
| 40.00 | 50.00 | 7.00 | 45.00 | RUB900400 | ||
| 40.00 | 50.00 | 7.50 | 45.00 | RUBH00400 | MU/P5040 | RSS4050/1 |
| 40.00 | 50.00 | 9.00 | 45.00 | RUB400400 | RSS4050/2 | |
| 40.00 | 50.00 | 11.00 | 45.00 | RUB100400 | MU/P5040/1 | RSS4050 |
| 40.00 | 52.00 | 9.00 | 46.00 | RUBI00400 | MU/P5240 | |
| 40.00 | 52.00 | 10.00 | 46.00 | RUBE00400 | ||
| 40.00 | 52.00 | 11.00 | 46.00 | RUBF00400 | ||
| 40.00 | 55.00 | 11.00 | 47.50 | RUB500400 | MU/P5540 | RSS4055 |
| 40.00 | 56.00 | 11.00 | 48.00 | RUB600400 | RSS4056 | |
| 40.00 | 60.00 | 11.00 | 50.00 | RUB800400 | RSS4060/1 | |
| 40.00 | 60.00 | 13.00 | 50.00 | RUBB00400 | ||
| 40.00 | 60.00 | 14.00 | 50.00 | RUBK00400 | RSS4060 | |
| 40.00 | 60.00 | 19.00 | 50.00 | RUBJ00400 | RSS4060/2 | |
| 40.00 | 65.00 | 13.00 | 52.50 | RUBC00400 | RSS4065 | |
| 40.00 | 70.00 | 16.00 | 55.00 | RUBL00400 | RSS4070 | |
| 40.00 | 75.00 | 11.00 | 57.50 | RUBM00400 | RSS4075 | |
| 40.80 | 50.80 | 7.70 | 45.80 | RUB000408 | MU/P5141 | |
| 42.00 | 50.00 | 9.00 | 46.00 | RUB000420 | MU/P5042 | RSS4250 |
| 42.00 | 52.00 | 10.00 | 47.00 | RUB100420 | RSS4252 | |
| 42.00 | 62.00 | 13.00 | 52.00 | RUB200420 | RSS4262 | |
| 45.00 | 53.00 | 7.50 | 49.00 | RUB700450 | MU/P5345 | |
| 45.00 | 55.00 | 7.50 | 50.00 | RUB100450 | MU/P5545 | RSS4555/1 |
| 45.00 | 55.00 | 9.00 | 50.00 | RUB600450 | ||
| 45.00 | 55.00 | 11.00 | 50.00 | RUB000450 | MU/P5545/1 | RSS4555 |
| 45.00 | 60.00 | 11.00 | 52.50 | RUB200450 | MU/P6045 | RSS4560 |
| 45.00 | 63.00 | 11.00 | 54.00 | RUB900450 | RSS4563 | |
| 45.00 | 65.00 | 11.00 | 55.00 | RUB400450 | RSS4565 | |
| 45.00 | 65.00 | 13.00 | 55.00 | RUB500450 | RSS4565/1 | |
| 48.00 | 58.00 | 11.00 | 53.00 | RUB000480 | RSS4858 | |
| 50.00 | 60.00 | 11.00 | 55.00 | RUB000500 | MU/P6050 | RSS5060 |
| 50.00 | 60.00 | 12.00 | 55.00 | RUB900500 | MU/P6050/1 | RSS5060/1 |
| 50.00 | 62.00 | 10.00 | 56.00 | RUBA00500 | MU/P6250 | RSS5062 |
| 50.00 | 63.00 | 7.00 | 56.50 | RUB700500 | RSS5063 | |
| 50.00 | 65.00 | 11.00 | 57.50 | RUB200500 | MU/P6550/1 | RSS5065 |
| 50.00 | 70.00 | 11.00 | 60.00 | RUB500500 | RSS5070 | |
| 50.00 | 70.00 | 13.00 | 60.00 | RUB600500 | MU/P7050 | RSS5070/1 |
| 50.00 | 70.00 | 19.00 | 60.00 | RUB800500 | RSS5070/2 | |
| 52.00 | 62.00 | 11.00 | 57.00 | RUB100520 | ||
| 52.00 | 62.00 | 13.00 | 57.00 | RUB200520 | MU/P6252 | RSS5262 |
| 53.00 | 63.00 | 7.50 | 58.00 | RUB100530 | MU/P6353 | RSS5363 |
| 55.00 | 65.00 | 11.00 | 60.00 | RUB100550 | MU/P6555/1 | RSS5565/1 |
| 55.00 | 65.00 | 13.00 | 60.00 | RUB000550 | MU/P6555 | RSS5565 |
| 55.00 | 70.00 | 11.00 | 62.50 | RUB500550 | MU/P7055 | |
| 55.00 | 70.00 | 13.00 | 62.50 | RUB200550 | RSS5570 | |
| 55.00 | 75.00 | 11.00 | 65.00 | RUB600550 | MU/P7555 | |
| 55.00 | 75.00 | 13.00 | 65.00 | RUB300550 | RSS5575 | |
| 55.00 | 80.00 | 13.00 | 67.50 | RUB700550 | MU/P8055 | RSS5580 |
| 56.00 | 66.00 | 11.00 | 61.00 | RUB000560 | ||
| 56.00 | 71.00 | 11.00 | 63.50 | RUB200560 | MU/P7156 | |
| 56.00 | 76.00 | 13.00 | 66.00 | RUB100560 | ||
| 60.00 | 70.00 | 8.00 | 65.00 | RUBA00600 | ||
| 60.00 | 70.00 | 9.00 | 65.00 | RUB100600 | MU/P7060 | RSS6070/1 |
| 60.00 | 70.00 | 11.00 | 65.00 | RUB200600 | RSS6070/2 | |
| 60.00 | 70.00 | 13.00 | 65.00 | RUB000600 | MU/P7060/1 | RSS6070 |
| 60.00 | 75.00 | 11.00 | 67.50 | RUBF00600 | RSS6075/1 | |
| 60.00 | 75.00 | 13.00 | 67.50 | RUB300600 | MU/P7560 | RSS6075 |
| 60.00 | 80.00 | 11.00 | 70.00 | RUB500600 | RSS6080 | |
| 60.00 | 80.00 | 13.00 | 70.00 | RUB600600 | RSS6080/1 | |
| 60.00 | 80.00 | 19.00 | 70.00 | RUBE00600 | RSS6080/2 | |
| 60.00 | 85.00 | 13.50 | 72.50 | RUBD00600 | RSS6085 | |
| 60.00 | 90.00 | 16.00 | 75.00 | RUBC00600 | MU/P9060 | RSS6090 |
| 63.00 | 73.00 | 11.00 | 68.00 | RUB300630 | ||
| 63.00 | 75.00 | 11.00 | 69.00 | RUB000630 | RSS6375 | |
| 63.00 | 75.00 | 13.00 | 69.00 | RUB400630 | ||
| 63.00 | 78.00 | 11.00 | 70.50 | RUB600630 | MU/P7863 | RSS6378 |
| 63.00 | 80.00 | 11.00 | 71.50 | RUB100630 | MU/P8063 | |
| 63.00 | 83.00 | 13.00 | 73.00 | RUB500630 | ||
| 63.00 | 83.00 | 16.00 | 73.00 | RUB900630 | RSS6383 | |
| 65.00 | 75.00 | 13.00 | 70.00 | RUB000650 | MU/P7565 | RSS6575 |
| 65.00 | 80.00 | 11.00 | 72.50 | RUB500650 | ||
| 65.00 | 80.00 | 12.00 | 72.50 | RUB600650 | RSS6580/1 | |
| 65.00 | 80.00 | 13.00 | 72.50 | RUB100650 | MU/P8065 | RSS6580 |
| 65.00 | 85.00 | 11.00 | 75.00 | RUB700650 | RSS6585/1 | |
| 65.00 | 85.00 | 13.00 | 75.00 | RUB300650 | MU/P8565 | RSS6585 |
| 66.00 | 76.00 | 9.00 | 71.00 | RUB000660 | RSS6676 | |
| 66.00 | 80.00 | 11.00 | 73.00 | RUB100660 | RSS6680 | |
| 66.00 | 80.00 | 14.00 | 73.00 | RUB200660 | RSS6680/1 | |
| 67.00 | 77.00 | 11.00 | 72.00 | RUB100670 | RSS6777/1 | |
| 67.00 | 77.00 | 13.00 | 72.00 | RUB000670 | MU/P7767 | RSS6777 |
| 69.85 | 88.90 | 12.70 | 79.38 | RUB000698 | RSS69.8588.90 | |
| 70.00 | 80.00 | 6.00 | 75.00 | RUB900700 | RSS7080/3 | |
| 70.00 | 80.00 | 8.00 | 75.00 | RUB700700 | ||
| 70.00 | 80.00 | 9.00 | 75.00 | RUBA00700 | MU/P8070 | RSS7080/1 |
| 70.00 | 80.00 | 11.00 | 75.00 | RUB200700 | RSS7080/2 | |
| 70.00 | 80.00 | 13.00 | 75.00 | RUB000700 | MU/P8070/1 | RSS7080 |
| 70.00 | 85.00 | 11.00 | 77.50 | RUB400700 | MU/P8570 | |
| 70.00 | 85.00 | 13.00 | 77.50 | RUB300700 | RSS7085 | |
| 70.00 | 90.00 | 13.00 | 80.00 | RUB500700 | MU/P9070 | RSS7090 |
| 70.00 | 90.00 | 19.00 | 80.00 | RUBB00700 | RSS7090/1 | |
| 75.00 | 85.00 | 11.00 | 80.00 | RUB500750 | ||
| 75.00 | 85.00 | 13.00 | 80.00 | RUB000750 | MU/P8575 | RSS7585 |
| 75.00 | 90.00 | 8.50 | 82.50 | RUB800750 | RSS7590 | |
| 75.00 | 90.00 | 11.00 | 82.50 | RUBA00750 | MU/P9075 | RSS7590/2 |
| 75.00 | 90.00 | 13.00 | 82.50 | RUB900750 | RSS7590/1 | |
| 75.00 | 95.00 | 13.00 | 85.00 | RUB400750 | RSS7595 | |
| 75.00 | 95.00 | 14.50 | 85.00 | RUB700750 | MU/P9575 | |
| 76.50 | 96.50 | 13.00 | 86.50 | RUB000765 | MU/P9676 | |
| 78.00 | 93.00 | 11.50 | 85.50 | RUB000780 | RSS7893 | |
| 80.00 | 90.00 | 8.00 | 85.00 | RUB500800 | ||
| 80.00 | 90.00 | 11.00 | 85.00 | RUB000800 | RSS8090 | |
| 80.00 | 90.00 | 13.00 | 85.00 | RUB600800 | RSS8090/1 | |
| 80.00 | 95.00 | 13.00 | 87.50 | RUB700800 | RSS8095 | |
| 80.00 | 100.00 | 11.00 | 90.00 | RUB900800 | RSS80100 | |
| 80.00 | 100.00 | 13.00 | 90.00 | RUB400800 | MU/P10080 | RSS80100/1 |
| 82.00 | 92.00 | 11.00 | 87.00 | RUB000820 | RSS8292 | |
| 82.55 | 101.60 | 10.50 | 92.08 | RUB000825 | MU/P10182 | |
| 84.50 | 94.00 | 8.80 | 89.25 | RUB000845 | RSS84.594 | |
| 85.00 | 95.00 | 9.50 | 90.00 | RUB500850 | MU/P9585 | RSS8595 |
| 85.00 | 95.00 | 13.00 | 90.00 | RUB100850 | RSS8595/1 | |
| 85.00 | 100.00 | 10.00 | 92.50 | RUB700850 | RSS85100/2 | |
| 85.00 | 100.00 | 12.00 | 92.50 | RUB400850 | RSS85100/1 | |
| 85.00 | 100.00 | 13.00 | 92.50 | RUB200850 | MU/P10085 | RSS85100 |
| 85.00 | 105.00 | 13.00 | 95.00 | RUB800850 | MU/P10585/1 | RSS85105 |
| 85.00 | 115.00 | 16.00 | 100.00 | RUB900850 | RSS85115 | |
| 90.00 | 100.00 | 8.00 | 95.00 | RUB500900 | RSS90100/2 | |
| 90.00 | 100.00 | 9.00 | 95.00 | RUB600900 | MU/P10090 | RSS90100 |
| 90.00 | 100.00 | 11.50 | 95.00 | RUB700900 | MU/P10090/1 | |
| 90.00 | 100.00 | 13.00 | 95.00 | RUB100900 | RSS90100/1 | |
| 90.00 | 105.00 | 13.00 | 97.50 | RUB800900 | MU/P10590 | RSS90105 |
| 90.00 | 110.00 | 13.00 | 100.00 | RUB300900 | MU/P11090 | RSS90110 |
| 90.00 | 110.00 | 19.00 | 100.00 | RUB400900 | RSS90110/1 | |
| 90.00 | 115.00 | 23.00 | 102.50 | RUB900900 | RSS90115 | |
| 95.00 | 105.00 | 13.00 | 100.00 | RUB600950 | MU/P10595 | |
| 95.00 | 110.00 | 13.00 | 102.50 | RUB000950 | RSS95110 | |
| 95.00 | 110.00 | 13.50 | 102.50 | RUB500950 | ||
| 95.00 | 110.00 | 16.00 | 102.50 | RUB300950 | RSS95110/1 | |
| 95.00 | 112.00 | 12.00 | 103.50 | RUB700950 | RSS95112 | |
| 95.00 | 115.00 | 13.00 | 105.00 | RUB800950 | MU/P11595 | RSS95115 |
| 95.00 | 115.00 | 19.00 | 105.00 | RUB400950 | RSS95115/1 | |
| 100.00 | 115.00 | 13.00 | 107.50 | RUB501000 | MU/P115100 | RSS100115 |
| 100.00 | 120.00 | 13.00 | 110.00 | RUB101000 | MU/P120100 | RSS100120 |
| 100.00 | 125.00 | 13.00 | 112.50 | RUB201000 | RSS100125 | |
| 100.00 | 125.00 | 16.00 | 112.50 | RUB301000 | RSS100125/1 | |
| 100.00 | 130.00 | 13.00 | 115.00 | RUB401000 | MU/P130110/1 | RSS100130 |
| 105.00 | 120.00 | 9.00 | 112.50 | RUB001050 | RSS105120 | |
| 105.00 | 120.00 | 16.00 | 112.50 | RUB101050 | RSS105120/1 | |
| 105.00 | 125.00 | 13.00 | 115.00 | RUB201050 | RSS105125/1 | |
| 105.00 | 125.00 | 16.00 | 115.00 | RUB301050 | RSS105125 | |
| 106.00 | 120.00 | 9.50 | 113.00 | RUB001060 | RSS106120 | |
| 110.00 | 125.00 | 13.00 | 117.50 | RUB401100 | RSS110125 | |
| 110.00 | 125.00 | 16.00 | 117.50 | RUB501100 | RSS110125/1 | |
| 110.00 | 130.00 | 16.00 | 120.00 | RUB301100 | MU/P130110 | |
| 113.00 | 125.00 | 10.50 | 119.00 | RUB001130 | MU/P125113 | |
| 115.00 | 126.00 | 16.00 | 120.50 | RUB001150 | MU/P126115 | |
| 115.00 | 135.00 | 16.00 | 125.00 | RUB101150 | MU/P135115 | |
| 120.00 | 130.00 | 15.00 | 125.00 | RUB001200 | MU/P130120/S | |
| 120.00 | 135.00 | 16.00 | 127.50 | RUB301200 | MU/P135120 | |
| 120.00 | 140.00 | 13.00 | 130.00 | RUB401200 | MU/P140120 | |
| 125.00 | 140.00 | 12.00 | 132.50 | RUB001250 | MU/P140125 | |
| 148.00 | 160.00 | 10.50 | 154.00 | RUB001480 | MU/P160148 | |
| 150.00 | 160.00 | 13.00 | 155.00 | RUB201500 | MU/P160150 | |
| 154.00 | 169.00 | 12.00 | 161.50 | RUB001540 | MU/P169154 | |
| 187.00 | 202.00 | 12.00 | 194.50 | RUB001870 | MU/P202187 | |
| 254.00 | 264.00 | 15.00 | 259.00 | RUB002540 | MU/P264254/S | |
| 280.00 | 290.00 | 15.00 | 285.00 | RUB002800 | MU/P290280/S |
The dimensions in bold type are suitable for grooves to ISO/DIN 5597.
Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.