menu

Stangafdichtingen - Turcon® M2Glyd Ring® RG - Busak + Shamban

Merk Busak + Shamban
Serie Rod Seals
Type Glyd Ring® RG
Omschrijving

Inbouwmaten / Onderdeelnummer

Rod Diameter
dN f8/h9
Groove Diameter
D1 H9
Groove Width
L1 +0.2
Part No. O-Ring Size
3.0 7.9 2.2 RG4300030 4.47 x 1.78
4.0 8.9 2.2 RG4300040 5.6 x 1.8
5.0 9.9 2.2 RG4300050 6.7 x 1.8
6.0 10.9 2.2 RG4300060 7.65 x 1.78
7.0 11.9 2.2 RG4300070 8.75 x 1.8
8.0 12.9 2.2 RG4500080 9.5 x 1.8
8.0 15.3 3.2 RG4300080 10.77 x 2.62
10.0 14.9 2.2 RG4500100 11.8 x 1.8
10.0 17.3 3.2 RG4300100 12.37 x 2.62
12.0 16.9 2.2 RG4500120 14.0 x 1.78
12.0 19.3 3.2 RG4300120 13.94 x 2.62
14.0 18.9 2.2 RG4500140 15.6 x 1.78
14.0 21.3 3.2 RG4300140 17.12 x 2.62
15.0 19.9 2.2 RG4500150 17.17 x 1.78
15.0 22.3 3.2 RG4300150 17.12 x 2.62
16.0 20.9 2.2 RG4500160 17.17 x 1.78
16.0 23.3 3.2 RG4300160 18.72 x 2.62
18.0 22.9 2.2 RG4500180 20.35 x 1.78
18.0 25.3 3.2 RG4300180 20.29 x 2.62
19.0 29.7 4.2 RG4300190 23.39 x 3.53
20.0 27.3 3.2 RG4500200 21.89 x 2.62
20.0 30.7 4.2 RG4300200 25.0 x 3.53
22.0 29.3 3.2 RG4500220 25.07 x 2.62
22.0 32.7 4.2 RG4300220 26.57 x 3.53
24.0 31.3 3.2 RG4500240 26.64 x 2.62
25.0 32.3 3.2 RG4500250 28.24 x 2.62
25.0 35.7 4.2 RG4300250 29.74 x 3.53
25.4 32.7 3.2 RG4500254 28.24 x 2.62
25.4 36.1 4.2 RG4300254 29.74 x 3.53
26.0 33.3 3.2 RG4500260 28.24 x 2.62
26.0 36.7 4.2 RG4300260 29.74 x 3.53
27.0 34.3 3.2 RG4500270 29.82 x 2.62
28.0 35.3 3.2 RG4500280 29.82 x 2.62
28.0 38.7 4.2 RG4300280 32.92 x 3.53
28.575 35.875 3.2 RG4500286 31.42 x 2.62
29.0 36.3 3.2 RG4500290 31.42 x 2.62
30.0 37.3 3.2 RG4500300 32.99 x 2.62
30.0 40.7 4.2 RG4300300 34.52 x 3.53
32.0 39.3 3.2 RG4500320 34.59 x 2.62
32.0 42.7 4.2 RG4300320 36.09 x 3.53
35.0 42.3 3.2 RG4500350 37.77 x 2.62
35.0 45.7 4.2 RG4300350 37.69 x 3.53
36.0 43.3 3.2 RG4500360 39.34 x 2.62
36.0 46.7 4.2 RG4300360 40.87 x 3.53
38.0 48.7 4.2 RG4500380 40.87 x 3.53
38.0 53.1 6.3 RG4300380 43.82 x 5.33
39.0 49.7 4.2 RG4500390 44.04 x 3.53
40.0 50.7 4.2 RG4500400 44.04 x 3.53
40.0 55.1 6.3 RG4300400 43.82 x 5.33
42.0 52.7 4.2 RG4500420 47.22 x 3.53
42.0 57.1 6.3 RG4300420 46.99 x 5.33
44.0 54.7 4.2 RG4500440 47.22 x 3.53
44.45 59.55 6.3 RG4300444 50.17 x 5.33
45.0 55.7 4.2 RG4500450 50.39 x 3.53
45.0 60.1 6.3 RG4300450 50.17 x 5.33
48.0 58.7 4.2 RG4500480 51.5 x 3.55
48.0 63.1 6.3 RG4300480 53.34 x 5.33
50.0 60.7 4.2 RG4500500 53.57 x 3.53
50.0 65.1 6.3 RG4300500 56.52 x 5.33
50.8 61.5 4.2 RG4500508 53.57 x 3.53
50.8 65.9 6.3 RG4300508 56.52 x 5.33
52.0 62.7 4.2 RG4500520 56.74 x 3.53
52.0 67.1 6.3 RG4300520 56.52 x 5.33
54.0 69.1 6.3 RG4300540 59.69 x 5.33
55.0 65.7 4.2 RG4500550 59.92 x 3.53
55.0 70.1 6.3 RG4300550 59.69 x 5.33
56.0 66.7 4.2 RG4500560 59.92 x 3.53
56.0 71.1 6.3 RG4300560 62.87 x 5.33
58.0 73.1 6.3 RG4300580 62.87 x 5.33
60.0 70.7 4.2 RG4500600 63.09 x 3.53
60.0 75.1 6.3 RG4300600 66.04 x 5.33
63.0 73.7 4.2 RG4500630 66.27 x 3.53
63.0 78.1 6.3 RG4300630 69.22 x 5.33
65.0 80.1 6.3 RG4300650 69.22 x 5.33
67.0 77.7 4.2 RG4500670 72.62 x 3.53
70.0 80.7 4.2 RG4500700 75.79 x 3.53
70.0 85.1 6.3 RG4300700 75.57 x 5.33
72.0 82.7 4.2 RG4500720 75.79 x 3.53
75.0 85.7 4.2 RG4500750 78.97 x 3.53
75.0 90.1 6.3 RG4300750 81.92 x 5.33
80.0 90.7 4.2 RG4500800 85.32 x 3.53
80.0 95.1 6.3 RG4300800 85.09 x 5.33
83.0 93.7 4.2 RG4500830 88.49 x 3.53
85.0 100.1 6.3 RG4300850 91.44 x 5.33
86.0 96.7 4.2 RG4500860 91.67 x 3.53
90.0 100.7 4.2 RG4500900 94.84 x 3.53
90.0 105.1 6.3 RG4300900 94.62 x 5.33
92.0 102.7 4.2 RG4500920 98.02 x 3.53
95.0 105.7 4.2 RG4500950 101.19 x 3.53
95.0 110.1 6.3 RG4300950 100.97 x 5.33
100.0 110.7 4.2 RG4501000 104.37 x 3.53
100.0 115.1 6.3 RG4301000 107.32 x 5.33
101.6 112.3 4.2 RG4501016 107.54 x 3.53
101.6 116.7 6.3 RG4301016 107.32 x 5.33
104.7 119.8 6.3 RG4301047 110.49 x 5.33
105.0 115.7 4.2 RG4501050 110.72 x 3.53
105.0 120.1 6.3 RG4301050 110.49 x 5.33
110.0 120.7 4.2 RG4501100 113.89 x 3.53
110.0 125.1 6.3 RG4301100 116.84 x 5.33
110.0 130.5 8.1 RG4101100 120.02 x 7.00
112.0 127.1 6.3 RG4301120 116.84 x 5.33
115.0 125.7 4.2 RG4501150 120.24 x 3.53
115.0 130.1 6.3 RG4301150 120.02 x 5.33
118.0 133.1 6.3 RG4301180 123.19 x 5.33
120.0 130.7 4.2 RG4501200 123.42 x 3.53
120.0 135.1 6.3 RG4301200 126.37 x 5.33
125.0 135.7 4.2 RG4501250 129.77 x 3.53
125.0 140.1 6.3 RG4301250 129.54 x 5.33
129.0 139.7 4.2 RG4501290 132.94 x 3.53
130.0 140.7 4.2 RG4501300 136.12 x 3.53
130.0 145.1 6.3 RG4301300 135.89 x 5.33
135.0 145.7 4.2 RG4501350 139.29 x 3.53
135.0 150.1 6.3 RG4301350 142.24 x 5.33
140.0 150.7 4.2 RG4501400 145.64 x 3.53
140.0 155.1 6.3 RG4301400 145.42 x 5.33
145.0 155.7 4.2 RG4501450 148.82 x 3.53
145.0 160.1 6.3 RG4301450 151.77 x 5.33
150.0 165.1 6.3 RG4301500 158.12 x 5.33
160.0 175.1 6.3 RG4301600 164.47 x 5.33
160.0 180.5 8.1 RG4101600 170.82 x 7.00
165.0 180.1 6.3 RG4301650 170.82 x 5.33
170.0 180.7 4.2 RG4501700 177.39 x 3.53
170.0 185.1 6.3 RG4301700 177.17 x 5.33
175.0 190.1 6.3 RG4301750 183.52 x 5.33
180.0 190.7 4.2 RG4501800 183.74 x 3.53
180.0 195.1 6.3 RG4301800 183.52 x 5.33
180.0 200.5 8.1 RG4101800 189.87 x 7.00
190.0 200.7 4.2 RG4501900 196.44 x 3.53
190.0 205.1 6.3 RG4301900 196.22 x 5.33
200.0 215.1 6.3 RG4502000 208.92 x 5.33
200.0 220.5 8.1 RG4302000 208.92 x 7.00
205.0 220.1 6.3 RG4502050 208.92 x 5.33
210.0 225.1 6.3 RG4502100 215.27 x 5.33
220.0 235.1 6.3 RG4502200 227.97 x 5.33
220.0 240.5 8.1 RG4302200 227.97 x 7.00
230.0 245.1 6.3 RG4502300 234.32 x 5.33
230.0 250.5 8.1 RG4302300 240.67 x 7.00
240.0 255.1 6.3 RG4502400 247.02 x 5.33
240.0 260.5 8.1 RG4302400 253.37 x 7.00
250.0 270.5 8.1 RG4302500 266.07 x 7.00
260.0 284.0 8.1 RG4302600 266.07 x 7.00
270.0 290.5 8.1 RG4502700 278.77 x 7.00
270.0 294.0 8.1 RG4302700 278.77 x 7.00
275.0 299.0 8.1 RG4302750 291.47 x 7.00
280.0 300.5 8.1 RG4502800 291.47 x 7.00
280.0 304.0 8.1 RG4302800 291.47 x 7.00
290.0 310.5 8.1 RG4502900 304.17 x 7.00
290.0 314.0 8.1 RG4302900 304.17 x 7.00
300.0 324.0 8.1 RG4303000 316.87 x 7.00
310.0 330.5 8.1 RG4503100 316.87 x 7.00
310.0 334.0 8.1 RG4303100 316.87 x 7.00
320.0 344.0 8.1 RG4303200 329.57 x 7.00
330.0 354.0 8.1 RG4303300 342.27 x 7.00
340.0 364.0 8.1 RG4303400 354.97 x 7.00
350.0 370.5 8.1 RG4503500 354.97 x 7.00
350.0 374.0 8.1 RG4303500 367.67 x 7.00
360.0 384.0 8.1 RG4303600 367.67 x 7.00
370.0 390.5 8.1 RG4503700 380.37 x 7.00
370.0 394.0 8.1 RG4303700 380.37 x 7.00
380.0 404.0 8.1 RG4303800 393.07 x 7.00
390.0 414.0 8.1 RG4303900 405.26 x 7.00
400.0 420.5 8.1 RG4504000 417.96 x 7.00
400.0 424.0 8.1 RG4304000 417.96 x 7.00
410.0 434.0 8.1 RG4304100 417.96 x 7.00
420.0 444.0 8.1 RG4304200 430.66 x 7.00
430.0 454.0 8.1 RG4304300 443.36 x 7.00
440.0 464.0 8.1 RG4304400 456.06 x 7.00
450.0 474.0 8.1 RG4304500 468.76 x 7.00
460.0 484.0 8.1 RG4304600 468.76 x 7.00
470.0 494.0 8.1 RG4304700 481.46 x 7.00
480.0 504.0 8.1 RG4304800 494.16 x 7.00
490.0 514.0 8.1 RG4304900 506.86 x 7.00
500.0 524.0 8.1 RG4305000 506.86 x 7.00
510.0 534.0 8.1 RG4305100 532.26 x 7.00
520.0 544.0 8.1 RG4305200 532.26 x 7.00
530.0 554.0 8.1 RG4305300 557.66 x 7.00
540.0 564.0 8.1 RG4305400 557.66 x 7.00
550.0 574.0 8.1 RG4305500 557.66 x 7.00
560.0 584.0 8.1 RG4305600 582.68 x 7.00
570.0 594.0 8.1 RG4305700 582.68 x 7.00
580.0 604.0 8.1 RG4305800 608.08 x 7.00
590.0 614.0 8.1 RG4305900 608.08 x 7.00
600.0 624.0 8.1 RG4306000 608.08 x 7.00
610.0 634.0 8.1 RG4306100 633.48 x 7.00
620.0 644.0 8.1 RG4306200 633.48 x 7.00
630.0 654.0 8.1 RG4306300 658.88 x 7.00
640.0 664.0 8.1 RG4306400 658.88 x 7.00
650.0 677.3 9.5 RG4306500 663 x 8.4
660.0 687.3 9.5 RG4306600 673 x 8.4
670.0 697.3 9.5 RG4306700 683 x 8.4
680.0 707.3 9.5 RG4306800 693 x 8.4
688.0 715.3 9.5 RG4306880 701 x 8.4
690.0 717.3 9.5 RG4306900 703 x 8.4
700.0 724.0 8.1 RG4507000 712 x 7.0
710.0 737.3 9.5 RG4307100 723 x 8.4
740.0 767.3 9.5 RG4307400 753 x 8.4
760.0 784.0 8.1 RG4507600 772 x 7.00
770.0 797.3 9.5 RG4307700 783 x 8.4
800.0 827.3 9.5 RG4308000 813 x 8.4
850.0 877.3 9.5 RG4308500 863 x 8.4
870.0 897.3 9.5 RG4308700 883 x 8.4
900.0 927.3 9.5 RG4309000 913 x 8.4
910.0 937.3 9.5 RG4309100 923 x 8.4
950.0 977.3 9.5 RG4309500 963 x 8.4
960.0 987.3 9.5 RG4309600 973 x 8.4
1000.0 1027.3 9.5 RG45X1000 1013 x 8.4
1000.0 1038.0 13.8 RG43X1000 1016 x 12
1050.0 1077.3 9.5 RG45X1050 1063 x 8.4
1050.0 1088.0 13.8 RG43X1050 1066 x 12
1100.0 1138.0 13.8 RG43X1100 1116 x 12
1160.0 1187.3 9.5 RG45X1160 1173 x 8.4
1200.0 1227.3 9.5 RG45X1200 1213 x 8.4
1200.0 1238.0 13.8 RG43X1200 1216 x 12
1300.0 1327.3 9.5 RG45X1300 1313 x 8.4
1300.0 1338.0 13.8 RG43X1300 1316 x 12
1500.0 1527.3 9.5 RG45X1500 1513 x 8.4
1500.0 1538.0 13.8 RG43X1500 1516 x 12
1600.0 1638.0 13.8 RG43X1600 1616 x 12
2000.0 2038.0 13.8 RG43X2000 2016 x 12
2600.0 2638.0 13.8 RG43X2600 2616 x 12

The rod diameters in bold type are in accordance with the recommendations of ISO 3320.

Other dimensions and all intermediate sizes up to 2.600 mm diameter including imperial (inch) sizes can be supplied.

* All O-Rings with 12 mm cross section are delivered as special profilring.

Technische beoordeling Wij beoordelen uw aanvraag en toepassing.
Passende offerte U ontvangt een offerte voor een passende uitvoering.
Alternatief indien nodig Is het oorspronkelijke type niet beschikbaar, dan kijken we naar een geschikt alternatief.

Vraag een offerte aan voor Stangafdichtingen - Turcon® M2Glyd Ring® RG - Busak + Shamban

Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.

Vul dit veld in
Ongeldig e-mailadres
Vul dit veld in
Vul dit veld in
= verplicht
Offerte aanvragen