| Rod Diameter | Groove Diameter | Groove Width | Bore Diameter | Step Width | Width | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dN f8/h9 | D3 H9 | L3 +0.2 | D4 H11 | a min. | B | |
| 10.0 | 18.0 | 6.0 | 13.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700100 |
| 12.0 | 20.0 | 6.0 | 15.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700120 |
| 14.0 | 22.0 | 6.0 | 17.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700140 |
| 15.0 | 23.0 | 6.0 | 18.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700150 |
| 16.0 | 24.0 | 6.0 | 19.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700160 |
| 18.0 | 26.0 | 6.0 | 21.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700180 |
| 20.0 | 28.0 | 6.0 | 23.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700200 |
| 22.0 | 30.0 | 6.0 | 25.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700220 |
| 24.0 | 32.0 | 6.0 | 27.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700240 |
| 25.0 | 33.0 | 6.0 | 28.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700250 |
| 28.0 | 36.0 | 6.0 | 31.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700280 |
| 30.0 | 38.0 | 6.0 | 33.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700300 |
| 32.0 | 40.0 | 6.0 | 35.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700320 |
| 35.0 | 43.0 | 6.0 | 38.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700350 |
| 36.0 | 44.0 | 6.0 | 39.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700360 |
| 37.0 | 45.0 | 6.0 | 40.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700370 |
| 38.0 | 46.0 | 6.0 | 41.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700380 |
| 40.0 | 48.0 | 6.0 | 43.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700400 |
| 42.0 | 50.0 | 6.0 | 45.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700420 |
| 45.0 | 53.0 | 6.0 | 48.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700450 |
| 46.0 | 54.0 | 6.0 | 49.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700460 |
| 48.0 | 56.0 | 6.0 | 51.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700480 |
| 50.0 | 58.0 | 6.0 | 53.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700500 |
| 52.0 | 60.0 | 6.0 | 55.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700520 |
| 55.0 | 63.0 | 6.0 | 58.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700550 |
| 56.0 | 64.0 | 6.0 | 59.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700560 |
| 60.0 | 68.0 | 6.0 | 63.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700600 |
| 63.0 | 71.0 | 6.0 | 66.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700630 |
| 65.0 | 73.0 | 6.0 | 68.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700650 |
| 68.0 | 76.0 | 6.0 | 71.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700680 |
| 70.0 | 78.0 | 6.0 | 73.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700700 |
| 75.0 | 83.0 | 6.0 | 78.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700750 |
| 80.0 | 88.0 | 6.0 | 83.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700800 |
| 85.0 | 93.0 | 6.0 | 88.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700850 |
| 90.0 | 98.0 | 6.0 | 93.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700900 |
| 95.0 | 103.0 | 6.0 | 98.5 | 2.0 | 8.0 | WD1700950 |
| 100.0 | 108.0 | 6.0 | 103.5 | 2.0 | 8.0 | WD1701000 |
| 105.0 | 117.0 | 8.2 | 110.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701050 |
| 110.0 | 122.0 | 8.2 | 115.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701100 |
| 115.0 | 127.0 | 8.2 | 120.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701150 |
| 120.0 | 132.0 | 8.2 | 125.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701200 |
| 125.0 | 137.0 | 8.2 | 130.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701250 |
| 130.0 | 142.0 | 8.2 | 135.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701300 |
| 135.0 | 147.0 | 8.2 | 140.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701350 |
| 140.0 | 152.0 | 8.2 | 145.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701400 |
| 145.0 | 157.0 | 8.2 | 150.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701450 |
| 150.0 | 162.0 | 8.2 | 155.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701500 |
| 155.0 | 167.0 | 8.2 | 160.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701550 |
| 160.0 | 172.0 | 8.2 | 165.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701600 |
| 165.0 | 177.0 | 8.2 | 170.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701650 |
| 170.0 | 182.0 | 8.2 | 175.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701700 |
| 180.0 | 192.0 | 8.2 | 185.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701800 |
| 185.0 | 197.0 | 8.2 | 190.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701850 |
| 190.0 | 202.0 | 8.2 | 195.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701900 |
| 195.0 | 207.0 | 8.2 | 200.0 | 3.0 | 11.0 | WD1701950 |
| 200.0 | 212.0 | 8.2 | 205.0 | 3.0 | 11.0 | WD1702000 |
| 205.0 | 220.0 | 9.5 | 212.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702050 |
| 210.0 | 225.0 | 9.5 | 217.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702100 |
| 220.0 | 235.0 | 9.5 | 227.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702200 |
| 225.0 | 240.0 | 9.5 | 232.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702250 |
| 240.0 | 255.0 | 9.5 | 247.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702400 |
| 250.0 | 265.0 | 9.5 | 257.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702500 |
| 260.0 | 275.0 | 9.5 | 267.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702600 |
| 275.0 | 290.0 | 9.5 | 282.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702750 |
| 280.0 | 295.0 | 9.5 | 287.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702800 |
| 290.0 | 305.0 | 9.5 | 297.0 | 3.0 | 13.0 | WD1702900 |
| 300.0 | 315.0 | 9.5 | 307.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703000 |
| 310.0 | 325.0 | 9.5 | 317.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703100 |
| 320.0 | 335.0 | 9.5 | 327.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703200 |
| 350.0 | 365.0 | 9.5 | 357.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703500 |
| 360.0 | 375.0 | 9.5 | 367.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703600 |
| 370.0 | 385.0 | 9.5 | 377.0 | 3.0 | 13.0 | WD1703700 |
| 400.0 | 415.0 | 9.5 | 407.0 | 3.0 | 13.0 | WD1704000 |
| 440.0 | 455.0 | 9.5 | 447.0 | 3.0 | 13.0 | WD1704400 |
The rod diameters in bold type comply with the recommendations of ISO 3320.
Intermediate sizes above 125 mm diameter can also be supplied in impact vulcanised form.
Other dimensions on request. Up to 18 mm diameter we recommend a split groove.
Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.