De ARTIC CSA is een pneumatische dempingsafdichting voor het afremmen van de zuiger aan het einde van de slag. Het uitlijnende profiel, de invoerschuinte en het slagvaste polyurethaan zorgen voor effectieve en duurzame einddemping.
Einddemping van pneumatische cilinders.
| Materiaal | Code | Druk (max) bar | Temperatuur °C | Glijsnelheid (max) m/s |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethaan, 90 Shore A | B0 | 20 | -30/+90 | 1 |
| Polyurethaan, 93 Shore A | C0 (alternatief) | 20 | -30/+90 | 1 |
| Nominal housing dimensions (mm) | ART / ITEM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Ø (d h10) |
Rod tolerance | Housing Ø (D H11) |
Outside Ø (D1) |
Outside Ø (D2) |
Inside Ø (d1) |
Seal height (h) |
Groove length (E) |
|
| 6.00 | 0/-0.048 | 10.00 | 6.50 | 8.00 | 4.50 | 3.40 | 3.70 | CSA 0060 0100 034 B0 |
| 8.00 | 0/-0.058 | 11.60 | 8.50 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 3.30 | CSA 0080 0116 030 B0 |
| 9.50 | 0/-0.058 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 4.50 | CSA 0095 0150 040 B0 |
| 10.00 | 0/-0.058 | 18.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0100 0180 065 B0 |
| 12.00 | 0/-0.070 | 18.00 | 13.00 | 15.50 | 10.00 | 4.30 | 4.80 | CSA 0120 0180 043 B0 |
| 12.00 | 0/-0.070 | 20.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0120 0200 065 B0 |
| 14.00 | 0/-0.070 | 22.00 | 15.00 | 19.00 | 12.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0140 0220 065 B0 |
| 16.00 | 0/-0.070 | 22.00 | 17.00 | 19.50 | 14.00 | 4.70 | 5.20 | CSA 0160 0220 047 B0 |
| 16.00 | 0/-0.070 | 24.00 | 17.00 | 21.00 | 14.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0160 0240 065 B0 |
| 18.00 | 0/-0.070 | 26.00 | 19.00 | 23.00 | 16.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0180 0260 065 B0 |
| 20.00 | 0/-0.084 | 28.00 | 21.00 | 24.00 | 17.50 | 6.50 | 7.00 | CSA 0200 0280 065 B0 |
| 22.00 | 0/-0.084 | 30.00 | 23.00 | 26.00 | 19.50 | 6.50 | 7.00 | CSA 0220 0300 065 B0 |
| 25.00 | 0/-0.084 | 33.00 | 26.00 | 29.00 | 22.50 | 6.50 | 7.00 | CSA 0250 0330 065 B0 |
| 28.00 | 0/-0.084 | 36.00 | 29.00 | 32.00 | 25.50 | 6.50 | 7.00 | CSA 0280 0360 065 B0 |
| 30.00 | 0/-0.084 | 40.00 | 31.50 | 35.00 | 27.50 | 6.50 | 7.00 | CSA 0300 0400 065 B0 |
| 32.00 | 0/-0.084 | 42.00 | 33.50 | 37.00 | 29.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0320 0420 065 B0 |
| 36.00 | 0/-0.100 | 46.00 | 37.50 | 41.00 | 33.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0360 0460 065 B0 |
| 40.00 | 0/-0.100 | 50.00 | 41.50 | 45.00 | 37.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0400 0500 065 B0 |
| 50.00 | 0/-0.100 | 60.00 | 51.50 | 55.00 | 47.00 | 6.50 | 7.00 | CSA 0500 0600 065 B0 |
| 57.00 | 0/-0.120 | 74.00 | 60.00 | 65.00 | 54.00 | 12.00 | 12.50 | CSA 0570 0740 120 B0 |
| 70.00 | 0/-0.120 | 87.00 | 73.00 | 78.00 | 66.00 | 12.00 | 12.50 | CSA 0700 0870 120 B0 |
| 78.00 | 0/-0.120 | 95.00 | 81.00 | 86.00 | 74.00 | 12.00 | 12.50 | CSA 0780 0950 120 B0 |
Vul het formulier in en vertel ons wat u nodig heeft. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u een passende offerte. Is deze uitvoering niet beschikbaar of niet de beste keuze voor uw toepassing, dan kijken we samen naar een geschikt alternatief.