| Rod Diameter |
Groove Diameter |
Groove Width |
Part No. | Polypac Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| dN h9 | D3 H8 | L3 +0.1 | ||
| 16.00 | 22.00 | 4.0 | WSA0P0160 | WRM062086/PC |
| 20.00 | 30.00 | 7.0 | WSA0P0200 | WRM078118/PC |
| 30.00 | 40.00 | 5.0 | WSA0P0300 | WRM118157/1/PC |
| 38.10 | 50.80 | 7.0 | WSA0P0381 | WRM150200/PC |
| 40.00 | 50.00 | 5.0 | WSA0P0400 | WRM157196/PC |
| 50.00 | 60.00 | 7.0 | WSA0P0500 | WRM196236/PC |
| 50.80 | 63.50 | 7.0 | WSA0P0508 | WRM200250/PC |
| 55.00 | 65.00 | 7.0 | WSA0P0550 | WRM216255/PC |
| 57.15 | 70.00 | 7.0 | WSA0P0572 | WRM225275/PC |
| 60.00 | 70.00 | 7.0 | WSA0P0600 | WRM236275/1/PC |
| 63.50 | 76.20 | 7.0 | WSA0P0635 | WRM250300/PC |
| 75.00 | 83.00 | 7.0 | WSA0P0750 | WRM295326/PC |
| 76.20 | 88.90 | 7.0 | WSA0P0762 | WRM300350/PC |
| 80.00 | 90.00 | 7.0 | WSA0P0800 | WRM314354/PC |
| 95.00 | 105.00 | 7.0 | WSA0P0950 | WRM374413/PC |
| 105.00 | 115.00 | 7.0 | WSA0P1050 | WRM413452/PC |
| 175.00 | 190.00 | 9.0 | WSA0P1750 | WRM688748/PC |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.