| Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D3 H9 |
Groove Width L3 +0.15 |
Radius r1 max |
Bore Diameter D4 H9 |
Step Width a min. |
Step Width a1 min. |
Order No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 58.8 | 6.3 | 1.2 | 54.4 | 3.2 | 2.0 | WD2400500-Z201 |
| 60.0 | 68.8 | 6.3 | 1.2 | 64.4 | 3.2 | 2.0 | WD2400600-Z201 |
| 70.0 | 82.2 | 8.1 | 1.6 | 76.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400700-Z201 |
| 75.0 | 87.2 | 8.1 | 1.6 | 81.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400750-Z201 |
| 80.0 | 92.2 | 8.1 | 1.6 | 86.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400800-Z201 |
| 85.0 | 97.2 | 8.1 | 1.6 | 91.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400850-Z201 |
| 90.0 | 102.2 | 8.1 | 1.6 | 96.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400900-Z201 |
| 95.0 | 107.2 | 8.1 | 1.6 | 101.0 | 4.0 | 2.5 | WD2400950-Z201 |
| 100.0 | 112.2 | 8.1 | 1.6 | 106.0 | 4.0 | 2.5 | WD2401000-Z201 |
| 105.0 | 117.2 | 8.1 | 1.6 | 111.0 | 4.0 | 2.5 | WD2401050-Z201 |
| 110.0 | 122.2 | 8.1 | 1.6 | 116.0 | 4.0 | 2.5 | WD2401100-Z201 |
| 125.0 | 137.2 | 8.1 | 1.6 | 131.0 | 4.0 | 2.5 | WD2401250-Z201 |
| 140.0 | 156.0 | 9.5 | 2.0 | 148.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401400-Z201 |
| 150.0 | 166.0 | 9.5 | 2.0 | 158.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401500-Z201 |
| 160.0 | 176.0 | 9.5 | 2.0 | 168.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401600-Z201 |
| 170.0 | 186.0 | 9.5 | 2.0 | 178.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401700-Z201 |
| 180.0 | 196.0 | 9.5 | 2.0 | 188.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401800-Z201 |
| 190.0 | 206.0 | 9.5 | 2.0 | 198.0 | 5.0 | 3.0 | WD2401900-Z201 |
| 200.0 | 216.0 | 9.5 | 2.0 | 208.0 | 5.0 | 3.0 | WD2402000-Z201 |
| 220.0 | 236.0 | 9.5 | 2.0 | 228.0 | 5.0 | 3.0 | WD2402200-Z201 |
| 240.0 | 256.0 | 9.5 | 2.0 | 248.0 | 5.0 | 3.0 | WD2402400-Z201 |
| 260.0 | 276.0 | 9.5 | 2.0 | 268.0 | 5.0 | 3.0 | WD2402600-Z201 |
| 280.0 | 296.0 | 9.5 | 2.0 | 288.0 | 5.0 | 3.0 | WD2402800-Z201 |
Other dimensions on request.
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.