| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D3 H8 |
Groove Width L3 +0.1 |
Part No. | B+S Ref. No. |
Polypac Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Material Code | |||||
| N9MN | 4N7W | ||||
| 6.0 | 13.0 | 3.0 | WSA000060 | WSA000060 | WRM031059/C |
| 8.0 | 15.0 | 3.0 | WSA000080 | ||
| 10.0 | 16.0 | 3.0 | WSA000100 | WSA000100 | |
| 10.0 | 18.0 | 5.0 | WSA100100 | WSA100100 | WRM047070/C |
| 12.0 | 18.0 | 5.0 | WSA200120 | ||
| 12.0 | 20.0 | 4.0 | WSA000120 | WSA000120 | |
| 12.0 | 22.0 | 5.0 | WSA100120 | WSA100120 | WRM055078/C |
| 13.0 | 18.0 | 3.0 | WSA000130 | WSA000130 | |
| 14.0 | 20.0 | 4.0 | WSA100140 | ||
| 14.0 | 22.0 | 3.0 | WSA000140 | WSA000140 | WRM062086/C |
| 16.0 | 22.0 | 4.0 | WSA000160 | WSA000160 | |
| 16.0 | 26.0 | 5.0 | WSA200160 | WSA200160 | |
| 16.0 | 28.0 | 5.0 | WSA300160 | WSA300160 | WRM070110/C |
| 18.0 | 26.0 | 5.0 | WSA000180 | WSA000180 | |
| 18.0 | 28.0 | 5.0 | WSA300180 | ||
| 18.0 | 28.0 | 7.0 | WSA100180 | WSA100180 | WRM078110/C |
| 20.0 | 26.0 | 4.0 | WSA000200 | WSA000200 | |
| 20.0 | 28.0 | 3.5 | WSA200200 | WSA200200 | |
| 20.0 | 28.0 | 5.0 | WSA300200 | WSA300200 | |
| 20.0 | 30.0 | 4.0 | WSA400200 | WSA400200 | |
| 20.0 | 30.0 | 5.0 | WSA500200 | WSA500200 | |
| 20.0 | 30.0 | 7.0 | WSA600200 | WSA600200 | WRM078118/C WRM086125/C |
| 22.0 | 28.0 | 5.0 | WSA000220 | WSA000220 | |
| 22.0 | 32.0 | 5.0 | WSA200220 | ||
| 22.0 | 32.0 | 7.0 | WSA100220 | WSA100220 | WRM098137-1/C |
| 24.0 | 35.0 | 5.0 | WSA000240 | WSA000240 | |
| 25.0 | 35.0 | 5.0 | WSA200250 | ||
| 25.0 | 35.0 | 5.0 | WSA000250 | WSA000250 | WRM098137/C |
| 25.0 | 35.0 | 7.0 | WSA100250 | WSA100250 | |
| 28.0 | 38.0 | 5.0 | WSA000280 | WSA000280 | |
| 28.0 | 40.0 | 7.0 | WSA100280 | WSA100280 | WRM118157/C WRM118157/1/C |
| 30.0 | 40.0 | 5.0 | WSA000300 | WSA000300 | |
| 30.0 | 40.0 | 7.0 | WSA100300 | WSA100300 | |
| 30.0 | 45.0 | 5.0 | WSA200300 | WSA200300 | WRM125165/C |
| 32.0 | 42.0 | 5.0 | WSA000320 | WSA000320 | |
| 32.0 | 42.0 | 7.0 | WSA400320 | WSA400320 | |
| 32.0 | 44.0 | 4.0 | WSA300320 | WSA300320 | |
| 32.0 | 45.0 | 4.0 | WSA100320 | WSA100320 | |
| 32.0 | 45.0 | 7.0 | WSA200320 | WSA200320 | |
| 35.0 | 45.0 | 7.0 | WSA000350 | WSA000350 | WRM137177/C WRM141177/C WRM149188/C |
| 36.0 | 45.0 | 7.0 | WSA000360 | WSA000360 | |
| 38.0 | 48.0 | 7.0 | WSA000380 | WSA000380 | |
| 40.0 | 50.0 | 5.0 | WSA100400 | WSA100400 | WRM157196/C |
| 40.0 | 50.0 | 5.0 | WSA000400 | WSA000400 | |
| 40.0 | 50.0 | 7.0 | WSA200400 | WSA200400 | |
| 42.0 | 52.0 | 7.0 | WSA000420 | WSA000420 | WRM177216/C |
| 45.0 | 55.0 | 5.0 | WSA100450 | ||
| 45.0 | 55.0 | 7.0 | WSA000450 | WSA000450 | |
| 50.0 | 56.0 | 5.0 | WSA000500 | WSA000500 | WRM196236-1/C |
| 50.0 | 60.0 | 5.0 | WSA200500 | WSA200500 | |
| 50.0 | 60.0 | 5.0 | WSA500500 | ||
| 50.0 | 60.0 | 7.0 | WSA300500 | WSA300500 | WRM196236/C |
| 50.0 | 65.0 | 7.0 | WSA400500 | WSA400500 | |
| 52.0 | 62.0 | 7.0 | WSA000520 | WSA000520 | |
| 55.0 | 63.0 | 7.0 | WSA000550 | WSA000550 | WRM216248/C WRM216255-1/C WRM216255/C |
| 55.0 | 65.0 | 5.0 | WSA200550 | ||
| 55.0 | 65.0 | 7.0 | WSA100550 | WSA100550 | |
| 55.0 | 70.0 | 7.0 | WSA300550 | WRM216275/C WRM236275/C |
|
| 56.0 | 66.0 | 7.0 | WSA000560 | WSA000560 | |
| 60.0 | 70.0 | 5.0 | WSA200600 | ||
| 60.0 | 70.0 | 7.0 | WSA000600 | WSA000600 | WRM236275/1/C |
| 60.0 | 74.0 | 5.0 | WSA100600 | WSA100600 | |
| 63.0 | 75.0 | 7.0 | WSA000630 | WSA000630 | |
| 65.0 | 75.0 | 5.0 | WSA100650 | WRM255295/C WRM275314/C |
|
| 65.0 | 75.0 | 7.0 | WSA000650 | WSA000650 | |
| 70.0 | 80.0 | 5.0 | WSA100700 | ||
| 70.0 | 80.0 | 7.0 | WSA000700 | WSA000700 | WRM275314/1/C WRM295326/C WRM295334/C |
| 75.0 | 83.0 | 7.0 | WSA100750 | ||
| 75.0 | 85.0 | 7.0 | WSA000750 | WSA000750 | |
| 80.0 | 88.0 | 7.0 | WSA100800 | WRM314346/C WRM314354/C WRM334374/C |
|
| 80.0 | 90.0 | 7.0 | WSA000800 | WSA000800 | |
| 85.0 | 95.0 | 7.0 | WSA000850 | WSA000850 | |
| 90.0 | 100.0 | 7.0 | WSA000900 | WSA000900 | WRM354393/C WRM393433/C |
| 95.0 | 105.0 | 7.0 | WSA000950 | WSA000950 | |
| 100.0 | 110.0 | 7.0 | WSA001000 | WSA001000 | |
| 105.0 | 115.0 | 7.0 | WSA001050 | WSA001050 | WRM433472/C |
| 110.0 | 120.0 | 7.0 | WSA001100 | WSA001100 | |
| 115.0 | 125.0 | 7.0 | WSA001150 | WSA001150 | |
| 120.0 | 130.0 | 7.0 | WSA001200 | WSA001200 | WRM472511/C |
| 120.0 | 135.0 | 7.0 | WSA101200 | WSA101200 | |
| 125.0 | 140.0 | 9.0 | WSA001250 | WSA001250 | |
| 130.0 | 145.0 | 9.0 | WSA001300 | WSA001300 | WRM531570/C WRM551610/C |
| 135.0 | 145.0 | 7.0 | WSA001350 | ||
| 140.0 | 155.0 | 9.0 | WSA001400 | WSA001400 | |
| 140.0 | 160.0 | 10.0 | WSA101400 | WRM551629/C WRM590649/C |
|
| 150.0 | 165.0 | 9.0 | WSA001500 | WSA001500 | |
| 160.0 | 175.0 | 9.0 | WSA001600 | WSA001600 | |
| 170.0 | 185.0 | 10.0 | WSA001700 | WSA001700 | WRM669728/C WRM688748/C WRM708767/C |
| 175.0 | 190.0 | 9.0 | WSA001750 | ||
| 180.0 | 195.0 | 10.0 | WSA001800 | WSA001800 | |
| 200.0 | 220.0 | 12.0 | WSA002000 | WSA002000 | WRM787866/C |
| 220.0 | 235.0 | 10.0 | WSA002200 | WSA002200 | |
| 270.0 | 295.0 | 12.0 | WSA002700 | WSA002700 | |
The sizes in bold type comply with ISO 6195. installation groove Type B. Other sizes on request.
The listed products are technically equivalent but availability and pricing may vary.
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.