| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D3 H9 |
Groove Width L3 +0.1 |
Bore Diameter D4 +0.2 |
Sealing Parts Ref. No. |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | PW4 | WNP100040 |
| 5.0 | 12.0 | 2.8 | 9.0 | PW5/S | WNP100050 |
| 6.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | PW6/S | WNP100060 |
| 8.0 | 14.6 | 3.8 | 11.0 | PW8 | WNP000080 |
| 9.0 | 13.0 | 2.5 | 12.0 | PW9/S | WNP100090 |
| 10.0 | 15.0 | 1.0 | 13.0 | PW10/S | WNP100100 |
| 10.0 | 16.6 | 3.8 | 13.0 | PW10 | WNP000100 |
| 12.0 | 18.6 | 3.8 | 15.0 | PW12 | WNP000120 |
| 14.0 | 20.6 | 3.8 | 17.0 | PW14 | WNP000140 |
| 15.0 | 21.6 | 3.8 | 18.0 | PW15 | WNP000150 |
| 15.0 | 27.0 | 5.0 | 24.0 | PW15/S | WNP100150 |
| 16.0 | 22.5 | 3.0 | 19.0 | PW16/1 | WNP100160 |
| 16.0 | 22.6 | 3.8 | 19.0 | PW16 | WNP000160 |
| 18.0 | 24.6 | 3.8 | 21.0 | PW18 | WNP000180 |
| 20.0 | 26.0 | 3.4 | 23.0 | PW20/1 | WNP100200 |
| 20.0 | 28.6 | 5.3 | 23.0 | PW20 | WNP000200 |
| 20.0 | 30.0 | 5.4 | 27.0 | PW20/S | WNP200200 |
| 22.0 | 30.6 | 2.2 | 25.0 | PW22/1B | WNP100220 |
| 22.0 | 30.6 | 5.3 | 25.0 | PW22 | WNP000220 |
| 24.0 | 32.6 | 5.3 | 27.0 | PW24 | WNP000240 |
| 24.0 | 32.6 | 2.2 | 27.0 | PW24/1B | WNP100240 |
| 25.0 | 33.6 | 5.3 | 28.0 | PW25 | WNP000250 |
| 28.0 | 36.6 | 5.3 | 31.0 | PW28 | WNP000280 |
| 30.0 | 38.6 | 5.3 | 33.0 | PW30 | WNP100300 |
| 30.0 | 40.0 | 3.0 | 34.5 | PW30/1B | WNP200300 |
| 32.0 | 40.0 | 3.7 | 35.0 | PW32/1B | WNP100320 |
| 32.0 | 40.6 | 5.3 | 35.0 | PW32 | WNP000320 |
| 35.0 | 40.0 | 3.7 | 37.0 | PW35/2B | WNP400350 |
| 35.0 | 43.6 | 5.3 | 38.0 | PW35 | WNP100350 |
| 35.0 | 43.6 | 5.0 | 38.0 | PW35/1 | WNP200350 |
| 35.0 | 45.0 | 4.0 | 39.0 | PW35/1B | WNP300350 |
| 36.0 | 44.6 | 5.3 | 39.0 | PW36 | WNP000360 |
| 38.0 | 46.6 | 5.3 | 41.0 | PW38 | WNP000380 |
| 38.0 | 48.5 | 4.8 | 41.0 | PW38/1 | WNP100380 |
| 40.0 | 48.6 | 5.3 | 43.0 | PW40 | WNP000400 |
| 42.0 | 50.6 | 5.3 | 45.0 | PW42 | WNP100420 |
| 45.0 | 53.6 | 5.3 | 48.0 | PW45 | WNP000450 |
| 45.0 | 55.6 | 5.3 | 48.0 | PW45/1 | WNP100450 |
| 45.0 | 60.0 | 4.2 | 53.0 | PW45/1B | WNP200450 |
| 46.0 | 54.6 | 5.3 | 49.0 | PW46 | WNP000460 |
| 50.0 | 58.6 | 5.3 | 53.0 | PW50 | WNP100500 |
| 50.0 | 60.6 | 5.3 | 53.0 | PW50/1 | WNP200500 |
| 50.0 | 65.5 | 4.2 | 58.0 | PW50/1B | WNP300500 |
| 53.0 | 61.6 | 5.3 | 56.0 | PW53 | WNP100530 |
| 55.0 | 63.6 | 5.3 | 58.0 | PW55 | WNP000550 |
| 55.0 | 65.6 | 5.3 | 58.0 | PW55/1 | WNP100550 |
| 56.0 | 64.6 | 5.3 | 59.0 | PW56 | WNP000560 |
| 56.0 | 66.6 | 5.3 | 59.0 | PW56/1 | WNP100560 |
| 60.0 | 68.6 | 5.3 | 63.0 | PW60 | WNP100600 |
| 60.0 | 70.6 | 5.5 | 66.5 | PW60/S | WNP200600 |
| 63.0 | 71.6 | 5.3 | 66.0 | PW63 | WNP000630 |
| 65.0 | 73.6 | 5.3 | 68.0 | PW65 | WNP000650 |
| 65.0 | 76.6 | 6.0 | 71.5 | PW65/1 | WNP100650 |
| 67.0 | 76.6 | 5.5 | 71.0 | PW67/S | WNP100670 |
| 70.0 | 78.6 | 5.3 | 73.0 | PW70 | WNP100700 |
| 70.0 | 80.0 | 7.0 | 74.0 | PW70/3 | WNP300700 |
| 70.0 | 80.0 | 5.0 | 74.0 | PW70/2 | WNP000700 |
| 70.0 | 82.6 | 7.1 | 76.0 | PW70/1 | WNP200700 |
| 73.0 | 81.6 | 5.3 | 76.0 | PW73 | WNP000730 |
| 73.0 | 83.6 | 7.3 | 76.0 | PW73/1 | WNP100730 |
| 75.0 | 83.6 | 5.3 | 78.0 | PW75 | WNP000750 |
| 75.0 | 87.2 | 7.1 | 81.0 | PW75/1 | WNP100750 |
| 78.0 | 86.0 | 5.0 | 81.0 | PW78/2 | WNP200780 |
| 78.0 | 88.6 | 5.5 | 84.5 | PW78/S | WNP100780 |
| 78.0 | 92.2 | 7.1 | 85.0 | PW78 | WNP000780 |
| 80.0 | 88.6 | 5.3 | 83.0 | PW80 | WNP000800 |
| 80.0 | 92.6 | 7.1 | 86.0 | PW80/1 | WNP100800 |
| 85.0 | 93.6 | 5.3 | 88.0 | PW85/1 | WNP100850 |
| 85.0 | 97.2 | 7.1 | 91.0 | PW85 | WNP000850 |
| 90.0 | 100.0 | 7.0 | 94.0 | PW90/2 | WNP200900 |
| 90.0 | 102.0 | 6.0 | 94.0 | PW90/1 | WNP100900 |
| 90.0 | 102.2 | 7.1 | 96.0 | PW90 | WNP000900 |
| 92.0 | 103.6 | 5.5 | 97.0 | PW92/S | WNP100920 |
| 93.0 | 101.0 | 5.0 | 96.0 | PW93/1 | WNP000930 |
| 93.0 | 123.0 | 5.0 | 115.0 | PW93/S | WNP200930 |
| 95.0 | 105.0 | 10.0 | 99.0 | PW95/1 | WNP100950 |
| 95.0 | 107.2 | 7.1 | 101.0 | PW95 | WNP000950 |
| 97.0 | 105.0 | 5.0 | 100.0 | PW97/2 | WNP100970 |
| 99.0 | 109.6 | 5.5 | 105.5 | PW99/S | WNP000990 |
| 100.0 | 112.2 | 6.0 | 104.0 | PW100/1 | WNP201000 |
| 100.0 | 112.2 | 7.1 | 106.0 | PW100 | WNP101000 |
| 110.0 | 122.2 | 7.1 | 116.0 | PW110 | WNP101100 |
| 112.0 | 124.2 | 7.1 | 118.0 | PW112 | WNP101120 |
| 115.0 | 127.0 | 10.0 | 121.0 | PW115/1 | WNP101150 |
| 115.0 | 127.2 | 7.1 | 121.0 | PW115 | WNP001150 |
| 118.0 | 126.0 | 5.0 | 121.0 | PW118/2 | WNP101180 |
| 120.0 | 130.6 | 5.5 | 126.5 | PW120/S | WNP201200 |
| 120.0 | 132.2 | 7.1 | 126.0 | PW120 | WNP101200 |
| 125.0 | 137.2 | 7.1 | 131.0 | PW125 | WNP001250 |
| 128.0 | 140.2 | 7.1 | 134.0 | PW128 | WNP101280 |
| 130.0 | 142.2 | 7.1 | 136.0 | PW130 | WNP101300 |
| 135.0 | 147.2 | 7.1 | 141.0 | PW135 | WNP001350 |
| 140.0 | 148.6 | 6.0 | 143.0 | PW140/2 | WNP201400 |
| 140.0 | 152.2 | 7.1 | 146.0 | PW140 | WNP001400 |
| 140.0 | 155.0 | 9.0 | 147.0 | PW140/1 | WNP101400 |
| 141.0 | 151.6 | 5.5 | 147.5 | PW141/S | WNP001410 |
| 143.0 | 151.0 | 5.5 | 146.0 | PW143/2 | WNP101430 |
| 145.0 | 157.2 | 7.1 | 151.0 | PW145 | WNP001450 |
| 145.0 | 160.0 | 8.0 | 152.0 | PW145/1 | WNP101450 |
| 148.0 | 160.0 | 7.0 | 152.0 | PW148/1 | WNP101480 |
| 150.0 | 162.2 | 7.1 | 156.0 | PW150 | WNP001500 |
| 150.0 | 165.0 | 7.5 | 156.0 | PW150/1 | WNP101500 |
| 160.0 | 172.2 | 7.1 | 166.0 | PW160/1 | WNP001600 |
| 160.0 | 175.2 | 10.1 | 168.0 | PW160 | WNP101600 |
| 162.0 | 172.6 | 5.5 | 168.0 | PW162/S | WNP101620 |
| 163.0 | 175.2 | 7.1 | 169.0 | PW163 | WNP101630 |
| 170.0 | 178.6 | 5.3 | 173.0 | PW170/1B | WNP101700 |
| 170.0 | 185.2 | 10.1 | 178.0 | PW170 | WNP001700 |
| 180.0 | 195.2 | 10.1 | 188.0 | PW180 | WNP001800 |
| 180.0 | 200.0 | 7.0 | 188.0 | PW180/1 | WNP101800 |
| 183.0 | 193.6 | 5.5 | 189.0 | PW183/S | WNP101830 |
| 188.0 | 200.2 | 7.1 | 194.0 | PW188 | WNP101880 |
| 190.0 | 205.2 | 10.1 | 198.0 | PW190 | WNP001900 |
| 190.0 | 210.0 | 10.1 | 200.0 | PW190/1 | WNP101900 |
| 200.0 | 215.2 | 10.1 | 208.0 | PW200 | WNP002000 |
| 210.0 | 225.2 | 10.1 | 218.0 | PW210 | WNP102100 |
| 220.0 | 235.2 | 10.1 | 228.0 | PW220 | WNP002200 |
| 220.0 | 240.0 | 10.1 | 228.0 | PW220/1 | WNP102200 |
| 230.0 | 245.2 | 10.1 | 238.0 | PW230 | WNP102300 |
| 240.0 | 255.2 | 10.1 | 248.0 | PW240 | WNP102400 |
| 250.0 | 265.2 | 10.1 | 258.0 | PW250 | WNP102500 |
| 257.0 | 267.6 | 5.5 | 264.0 | PW257/S | WNP102570 |
| 280.0 | 300.0 | 10.2 | 290.0 | PW280/1 | WNP102800 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.