| CODE | D | d | h | Housing | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| GMG170014.0006 | 14 | 6 | 6 | 6,5 | M17-6 |
| GMG170016.0008 | 16 | 8 | 6 | 6,5 | M17-8 |
| GMG170018.0010 | 18 | 10 | 6 | 6,5 | M17-10 |
| GMG170020.0012 | 20 | 12 | 6 | 6,5 | M17-12 |
| GMG170023.0015 | 23 | 15 | 6,5 | 7 | |
| GMG170024.0016 | 24 | 16 | 6 | 6,5 | M17-16 |
| GMG170026.0018 | 26 | 18 | 6 | 6,5 | M17-18 |
| GMG170028.0020 | 28 | 20 | 6 | 6,5 | M17-20 |
| GMG170030.0022 | 30 | 22 | 6 | 6,5 | M17-22 |
| GMG170035.0025 | 35 | 25 | 7,5 | 8 | M17-25 |
| GMG170038.0028 | 38 | 28 | 7,5 | 8 | M17-28 |
| GMG170040.0026 | 40 | 26 | 9 | 10 | |
| GMG170040.0030 | 40 | 30 | 7,5 | 8 | M17-30 |
| GMG170042.0032 | 42 | 32 | 7,5 | 8 | M17-32 |
| GMG170045.0035 | 45 | 35 | 7,5 | 8 | M17-35 |
| GMG170046.0036 | 46 | 36 | 7,5 | 8 | M17-36 |
| GMG170052.0040 | 52 | 40 | 7,5 | 8 | M17-40 |
| GMG170054.0042 | 54 | 42 | 7,5 | 8 | M17-42 |
| GMG170057.0045 | 57 | 45 | 7,5 | 8 | M17-45 |
| GMG170062.0050 | 62 | 50 | 7,5 | 8 | M17-50 |
| GMG170067.0055 | 67 | 55 | 7,5 | 8 | M17-55 |
| GMG170071.0065 | 71,6 | 65 | 6,3 | 6,7 | |
| GMG170075.0060 | 75 | 60 | 10 | 11 | M17-60 |
| GMG170076.0060 | 76 | 60 | 8 | 9 | |
| GMG170080.0065 | 80 | 65 | 10 | 11 | M17-65 |
| GMG170085.0070 | 85 | 70 | 10 | 11 | M17-70 |
| GMG170090.0075 | 90 | 75 | 10 | 11 | M17-75 |
| GMG170095.0080 | 95 | 80 | 10 | 11 | M17-80 |
| GMG170100.0085 | 100 | 85 | 10 | 11 | M17-85 |
| GMG170110.0090 | 110 | 90 | 12 | 13 | M17-90 |
| GMG170120.0100 | 120 | 100 | 12 | 13 | M17-100 |
| GMG170130.0110 | 130 | 110 | 12 | 13 | M17-110 |
| GMG170135.0115 | 135 | 115 | 12 | 13 | M17-115 |
| GMG170140.0120 | 140 | 120 | 15 | 16 | |
| GMG170145.0125 | 145 | 125 | 12 | 13 | M17-125 |
| GMG170160.0140 | 160 | 140 | 12 | 13 | M17-140 |
| GMG170175.0150 | 175 | 150 | 15 | 16 | M17-150 |
| GMG170180.0160 | 180 | 160 | 10 | 15 | |
| GMG170185.0160 | 185 | 160 | 15 | 16 | M17-160 |
| GMG170200.0180 | 200 | 180 | 10 | 23 | |
| GMG170203.0178 | 203 | 178 | 17 | 18 | |
| GMG170205.0180 | 205 | 180 | 15 | 16 | M17-180 |
| GMG170225.0200 | 225 | 200 | 15 | 16 | M17-200 |
| GMG170251.0219 | 251 | 219 | 20 | 21,5 | |
| GMG170255.0225 | 255 | 225 | 17,5 | 19 | |
| GMG170270.0250 | 270 | 250 | 15 | 16 | |
| GMG170299.0265 | 299 | 265 | 19 | 20 | |
| GMG170365.0335 | 365 | 335 | 19 | 20,5 | |
| GMG170393.0355 | 393,8 | 355,4 | 17,5 | 19 | |
| GMG170455.0415 | 455 | 415 | 24 | 25,5 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.