| Stangen/Rod Ø d | D | H | L | Bestell-Nr./Order code |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3,5 | 4 | C1 0003 N3571 |
| 3 | 7 | 3 | 3,5 | C1 0005 N3571 |
| 3 | 9 | 4,5 | 5 | C1 0009 N3571 |
| 3 | 10 | 5 | 5,5 | C1 0011 N3571 |
| 4 | 8 | 3 | 3,5 | C1 0013 N3571 |
| 4 | 9 | 3,5 | 4 | C1 0016 N3571 |
| 4 | 10 | 4,2 | 4,7 | C1 0019 N3571 |
| 4 | 12 | 4,5 | 5 | C1 0022 N3571 |
| 4 | 12 | 5,5 | 6 | C1 0024 N3571 |
| 4 | 14 | 5,8 | 6,3 | C1 0028 N3571 |
| 4,5 | 8 | 3 | 3,5 | C1 0032 N3571 |
| 5 | 9 | 2,5 | 3 | C1 0035 N3571 |
| 5 | 9,7 | 4 | 4,5 | C1 0037 N3571 |
| 5 | 10 | 4 | 4,5 | C1 0038 N3571 |
| 5 | 12 | 4,5 | 5 | C1 0041 N3571 |
| 6 | 10 | 3 | 3,5 | C1 0055 N3571 |
| 6 | 12 | 4,2 | 4,7 | C1 0058 N3571 |
| 6 | 13 | 5 | 5,5 | C1 0059 N3571 |
| 6 | 15 | 7 | 7,5 | C1 0062 N3571 |
| 6 | 16 | 5 | 5,5 | C1 0065 N3571 |
| 7 | 13 | 4 | 4,5 | C1 0070 N3571 |
| 8 | 14 | 4 | 4,5 | C1 0074 N3571 |
| 8 | 14,5 | 4,5 | 5 | C1 0077 N3571 |
| 8 | 16 | 5,5 | 6 | C1 0080 N3571 |
| 8 | 18 | 8 | 8,5 | C1 0083 N3571 |
| 9 | 14 | 3,5 | 4 | C1 0087 N3571 |
| 9,3 | 14 | 3 | 3,5 | C1 0090 N3571 |
| 9,5 | 18,5 | 7 | 7,5 | C1 0094 N3571 |
| 10 | 13,6 | 2,3 | 2,7 | C1 1002 N3571 |
| 10 | 15 | 3,5 | 4 | C1 1005 N3571 |
| 10 | 16 | 4,5 | 5 | C1 1008 N3571 |
| 10 | 16 | 6 | 6,5 | C1 1011 N3571 |
| 10 | 18 | 5,5 | 6 | C1 1015 N3571 |
| 10 | 20 | 7 | 7,5 | C1 1018 N3571 |
| 10,4 | 15,2 | 3,5 | 4 | C1 1020 N3571 |
| 11 | 17 | 4 | 4,5 | C1 1022 N3571 |
| 11 | 18 | 4,5 | 5 | C1 1025 N3571 |
| 12 | 18,5 | 4,5 | 5 | C1 1028 N3571 |
| 12 | 19 | 4,5 | 5 | C1 1030 N3571 |
| 12 | 20 | 5,5 | 6 | C1 1033 N3571 |
| 12,75 | 19,2 | 3,8 | 4,3 | C1 1035 N3571 |
| 13 | 17,5 | 2,8 | 3,3 | C1 1036 N3571 |
| 13,8 | 22 | 5,5 | 6 | C1 1037 N3571 |
| 14 | 19 | 3,5 | 4 | C1 1039 N3571 |
| 14 | 20 | 4,8 | 5,3 | C1 1040 N3571 |
| 14 | 22 | 5,5 | 6 | C1 1041 N3571 |
| 14 | 25 | 8 | 8,5 | C1 1042 N3571 |
| 15 | 22 | 5 | 5,5 | C1 1044 N3571 |
| 15,8 | 24 | 5,5 | 6 | C1 1047 N3571 |
| 16 | 22,5 | 4,5 | 5 | C1 1049 N3571 |
| 16 | 23 | 5,5 | 6 | C1 1051 N3571 |
| 16 | 23,5 | 5,5 | 6 | C1 1052 N3571 |
| 16 | 24 | 5,5 | 6 | C1 1053 N3571 |
| 16 | 26 | 7 | 7,5 | C1 1056 N3571 |
| 16 | 27 | 7,5 | 8 | C1 1058 N3571 |
| 17 | 25 | 5,5 | 6 | C1 1060 N3571 |
| 18 | 25 | 4,5 | 5 | C1 1062 N3571 |
| 18 | 25 | 5,5 | 6 | C1 1063 N3571 |
| 18 | 26 | 5,5 | 6 | C1 1066 N3571 |
| 18 | 30 | 8,5 | 9,5 | C1 1070 N3571 |
| 18,5 | 25,5 | 5,5 | 6 | C1 1074 N3571 |
| 19 | 25 | 5 | 5,5 | C1 1079 N3571 |
| 20 | 26 | 4,8 | 5,3 | C1 2005 N3571 |
| 20 | 28 | 5,5 | 6 | C1 2009 N3571 |
| 20 | 28 | 8 | 8,5 | C1 2013 N3571 |
| 20 | 30 | 7 | 7,5 | C1 2020 N3571 |
| 20 | 32 | 7 | 7,5 | C1 2022 N3571 |
| 22 | 29 | 5,5 | 6 | C1 2025 N3571 |
| 22 | 30 | 5,5 | 6 | C1 2029 N3571 |
| 22 | 32 | 7 | 7,5 | C1 2031 N3571 |
| 22 | 32 | 8 | 8,5 | C1 2030 N3571 |
| 22 | 34 | 8,5 | 9,5 | C1 2033 N3571 |
| 23 | 31 | 5,5 | 6 | C1 2038 N3571 |
| 24 | 32 | 5,5 | 6 | C1 2043 N3571 |
| 25 | 32 | 5,5 | 6 | C1 2053 N3571 |
| 25 | 33 | 5,5 | 6 | C1 2058 N3571 |
| 25 | 33 | 8 | 8,5 | C1 2061 N3571 |
| 25 | 35 | 6 | 6,5 | C1 2064 N3571 |
| 25 | 35 | 7 | 7,5 | C1 2065 N3571 |
| 25 | 36 | 8 | 8,5 | C1 2066 N3571 |
| 25 | 37 | 8,5 | 9,5 | C1 2069 N3571 |
| 25 | 40 | 10 | 11 | C1 2075 N3571 |
| 26 | 36 | 7 | 7,5 | C1 2078 N3571 |
| 28 | 36 | 5,5 | 6 | C1 2085 N3571 |
| 28 | 38 | 7 | 7,5 | C1 2089 N3571 |
| 28 | 40 | 8,5 | 9,5 | C1 2095 N3571 |
| 30 | 38 | 5,5 | 6 | C1 3005 N3571 |
| 30 | 38 | 8 | 8,5 | C1 3010 N3571 |
| 30 | 40 | 7 | 7,5 | C1 3015 N3571 |
| 30 | 42 | 8 | 8,5 | C1 3019 N3571 |
| 30 | 42 | 8,5 | 9,5 | C1 3020 N3571 |
| 32 | 40 | 5,5 | 6 | C1 3025 N3571 |
| 32 | 42 | 7 | 7,5 | C1 3030 N3571 |
| 32 | 45 | 10 | 11 | C1 3032 N3571 |
| 33 | 43 | 7 | 7,5 | C1 3035 N3571 |
| 34 | 44 | 7 | 7,5 | C1 3040 N3571 |
| 35 | 43 | 8 | 8,5 | C1 3045 N3571 |
| 35 | 45 | 7 | 7,5 | C1 3050 N3571 |
| 36 | 46 | 7 | 7,5 | C1 3055 N3571 |
| 36 | 50 | 10 | 11 | C1 3057 N3571 |
| 37 | 47 | 7 | 7,5 | C1 3059 N3571 |
| 38 | 48 | 7 | 7,5 | C1 3060 N3571 |
| 40 | 48 | 5,5 | 6 | C1 4005 N3571 |
| 40 | 48 | 8 | 8,5 | C1 4010 N3571 |
| 40 | 50 | 7 | 7,5 | C1 4015 N3571 |
| 40 | 52 | 8,5 | 9,5 | C1 4020 N3571 |
| 42 | 52 | 7 | 7,5 | C1 4025 N3571 |
| 44 | 54 | 7 | 7,5 | C1 4030 N3571 |
| 45 | 55 | 7 | 7,5 | C1 4035 N3571 |
| 45 | 60 | 10 | 11 | C1 4040 N3571 |
| 46 | 56 | 7 | 7,5 | C1 4046 N3571 |
| 47 | 57 | 7 | 7,5 | C1 4055 N3571 |
| 48 | 58 | 7 | 7,5 | C1 4060 N3571 |
| 50 | 58 | 8 | 8,5 | C1 5005 N3571 |
| 50 | 60 | 7 | 7,5 | C1 5010 N3571 |
| 50 | 63 | 8,5 | 9,5 | C1 5015 N3571 |
| 50 | 63 | 12 | 13 | C1 5017 N3571 |
| 50 | 66 | 11 | 12 | C1 5020 N3571 |
| 54 | 64 | 7 | 7,5 | C1 5035 N3571 |
| 55 | 65 | 7 | 7,5 | C1 5040 N3571 |
| 56 | 66 | 7 | 7,5 | C1 5043 N3571 |
| 56 | 70 | 12 | 13 | C1 5044 N3571 |
| 57 | 67 | 7 | 7,5 | C1 5053 N3571 |
| 58 | 68 | 7 | 7,5 | C1 5058 N3571 |
| 59 | 71 | 7,5 | 8 | C1 5085 N3571 |
| 60 | 72 | 8,5 | 9,5 | C1 6005 N3571 |
| 60 | 80 | 14 | 15 | C1 6010 N3571 |
| 63 | 73 | 7 | 7,5 | C1 6025 N3571 |
| 63 | 75 | 8,5 | 9,5 | C1 6035 N3571 |
| 63 | 80 | 16 | 17 | C1 6037 N3571 |
| 64 | 76 | 7,5 | 8 | C1 6040 N3571 |
| 65 | 77 | 8,5 | 9,5 | C1 6055 N3571 |
| 68 | 80 | 8,5 | 9,5 | C1 6070 N3571 |
| 70 | 82 | 8,5 | 9,5 | C1 7003 N3571 |
| 75 | 87 | 8,5 | 9,5 | C1 7020 N3571 |
| 75 | 95 | 14 | 15 | C1 7030 N3571 |
| 80 | 90 | 7 | 7,5 | C1 8010 N3571 |
| 80 | 92 | 7,5 | 8 | C1 8013 N3571 |
| 80 | 92 | 8,5 | 9,5 | C1 8015 N3571 |
| 80 | 100 | 14 | 15 | C1 8025 N3571 |
| 80 | 100 | 16 | 17 | C1 8027 N3571 |
| 85 | 97 | 8,5 | 9,5 | C1 8040 N3571 |
| 85 | 100 | 10 | 11 | C1 8045 N3571 |
| 88 | 100 | 8,5 | 9,5 | C1 8070 N3571 |
| 90 | 102 | 8,5 | 9,5 | C1 9015 N3571 |
| 90 | 110 | 16 | 17 | C1 9018 N3571 |
| 95 | 107 | 8,5 | 9,5 | C1 9035 N3571 |
| 100 | 110 | 7 | 7,5 | C1 A010 N3571 |
| 100 | 115 | 10 | 11 | C1 A015 N3571 |
| 102 | 122 | 14 | 15 | C1 A030 N3571 |
| 105 | 120 | 10 | 11 | C1 A051 N3571 |
| 105 | 125 | 12 | 13 | C1 A055 N3571 |
| 110 | 125 | 10 | 11 | C1 B015 N3571 |
| 110 | 130 | 14 | 15 | C1 B020 N3571 |
| 115 | 130 | 10 | 11 | C1 B040 N3571 |
| 115 | 135 | 14 | 15 | C1 B045 N3571 |
| 120 | 135 | 10 | 11 | C1 C015 N3571 |
| 120 | 140 | 14 | 15 | C1 C020 N3571 |
| 125 | 140 | 10 | 11 | C1 C035 N3571 |
| 125 | 145 | 12 | 13 | C1 C037 N3571 |
| 127 | 145 | 14 | 15 | C1 C045 N3571 |
| 128 | 148 | 14 | 15 | C1 C060 N3571 |
| 130 | 145 | 10 | 11 | C1 D015 N3571 |
| 130 | 150 | 14 | 15 | C1 D020 N3571 |
| 135 | 150 | 10 | 11 | C1 D035 N3571 |
| 140 | 160 | 14 | 15 | C1 E015 N3571 |
| 140 | 165 | 14 | 15 | C1 E020 N3571 |
| 142 | 157 | 10 | 11 | C1 E035 N3571 |
| 145 | 165 | 12 | 13 | C1 E049 N3571 |
| 145 | 165 | 13 | 14 | C1 E050 N3571 |
| 150 | 170 | 14 | 15 | C1 F020 N3571 |
| 154 | 176 | 15,5 | 16,5 | C1 F040 N3571 |
| 155 | 170 | 10 | 11 | C1 F053 N3571 |
| 155 | 175 | 14 | 15 | C1 F055 N3571 |
| 160 | 180 | 14 | 15 | C1 G015 N3571 |
| 160 | 184 | 15 | 16 | C1 G024 N3571 |
| 166 | 188 | 15,5 | 16,5 | C1 G040 N3571 |
| 170 | 190 | 14 | 15 | C1 H007 N3571 |
| 170 | 194 | 15 | 16 | C1 H010 N3571 |
| 180 | 200 | 14 | 15 | C1 J005 N3571 |
| 185 | 210 | 17,5 | 18,5 | C1 J025 N3571 |
| 185 | 215 | 20 | 21 | C1 J032 N3571 |
| 190 | 210 | 14 | 15 | C1 K010 N3571 |
| 200 | 220 | 14 | 15 | C1 L015 N3571 |
| 200 | 230 | 15 | 16 | C1 L025 N3571 |
| 210 | 230 | 14 | 15 | C1 L040 N3571 |
| 220 | 240 | 14 | 15 | C1 M015 N3571 |
| 220 | 250 | 20 | 21 | C1 M017 N3571 |
| 225 | 250 | 14 | 15 | C1 M020 N3571 |
| 235 | 265 | 21 | 22 | C1 M030 N3571 |
| 238 | 260 | 15 | 16 | C1 M039 N3571 |
| 240 | 270 | 20 | 21 | C1 N035 N3571 |
| 260 | 290 | 21 | 22 | C1 O010 N3571 |
| 280 | 310 | 20 | 21 | C1 O031 N3571 |
| 320 | 350 | 20 | 21 | C1 Q050 N3571 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.