| Note | Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D1 H10 |
Groove Width L +0.2 |
Seal Width B |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16.0 | 5.3 | 4.5 | RU3200100 | |
| 12.0 | 19.0 | 5.6 | 5.0 | RU3100120 | |
| * | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 5.7 | RU3200120 |
| * | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 7.0 | RU3000120 |
| 14.0 | 20.0 | 6.3 | 5.7 | RU3300140 | |
| 14.0 | 21.0 | 5.6 | 5.0 | RU3100140 | |
| * | 14.0 | 22.0 | 6.3 | 5.7 | RU3200140 |
| * | 14.0 | 24.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000140 |
| * | 16.0 | 24.0 | 6.3 | 5.7 | RU3200160 |
| * | 16.0 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | RU3100160 |
| * | 16.0 | 26.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000160 |
| 18.0 | 25.0 | 5.6 | 5.0 | RU3200180 | |
| * | 18.0 | 26.0 | 6.3 | 5.7 | RU3300180 |
| * | 18.0 | 28.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000180 |
| * | 20.0 | 28.0 | 6.3 | 5.7 | RU3300200 |
| * | 20.0 | 30.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000200 |
| 22.0 | 29.0 | 5.6 | 5.0 | RU3100220 | |
| * | 22.0 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | RU3200220 |
| * | 22.0 | 32.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000220 |
| * | 25.0 | 33.0 | 6.3 | 5.7 | RU3100250 |
| * | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000250 |
| 28.0 | 36.0 | 6.3 | 5.7 | RU3400280 | |
| 28.0 | 36.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000280 | |
| * | 28.0 | 38.0 | 8.0 | 7.3 | RU3100280 |
| * | 28.0 | 38.0 | 9.0 | 8.0 | RU3200280 |
| * | 28.0 | 43.0 | 12.5 | 11.5 | RU3300280 |
| 30.0 | 38.0 | 6.3 | 5.7 | RU3100300 | |
| 30.0 | 40.0 | 7.5 | 6.5 | RU3500300 | |
| 30.0 | 40.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000300 | |
| 32.0 | 40.0 | 7.7 | 6.7 | RU3400320 | |
| 32.0 | 42.0 | 6.3 | 5.7 | RU3200320 | |
| * | 32.0 | 42.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000320 |
| 35.0 | 42.0 | 8.0 | 7.0 | RU3000350 | |
| 35.0 | 43.0 | 6.3 | 5.7 | RU3100350 | |
| 35.0 | 43.0 | 8.0 | 7.2 | RU3400350 | |
| 35.0 | 45.0 | 8.0 | 7.0 | RU3000350 | |
| 36.0 | 44.0 | 6.3 | 5.7 | RU3100360 | |
| 36.0 | 44.0 | 7.0 | 6.3 | RU3200360 | |
| 36.0 | 46.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000360 | |
| 36.0 | 46.0 | 8.5 | 7.5 | RU3300360 | |
| 38.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU3000380 | |
| 40.0 | 48.0 | 6.3 | 5.7 | RU3000400 | |
| 40.0 | 50.0 | 8.0 | 7.3 | RU3100400 | |
| 45.0 | 55.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000450 | |
| 45.0 | 60.0 | 12.5 | 11.5 | RU3100450 | |
| 50.0 | 57.0 | 11.0 | 10.0 | RU3400500 | |
| 50.0 | 58.0 | 12.5 | 11.5 | RU3500500 | |
| 50.0 | 60.0 | 8.0 | 7.3 | RU3000500 | |
| 50.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU3600500 | |
| 50.0 | 65.0 | 12.5 | 11.5 | RU3200500 | |
| 55.0 | 63.0 | 12.5 | 11.5 | RU3200550 | |
| 55.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU3300550 | |
| 56.0 | 71.0 | 12.5 | 11.4 | RU3000560 | |
| 60.0 | 68.0 | 12.5 | 11.5 | RU3600600 | |
| 60.0 | 70.0 | 8.0 | 7.3 | RU3400600 | |
| 60.0 | 70.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000600 | |
| 60.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU3A00600 | |
| 60.0 | 75.0 | 12.5 | 11.5 | RU3300600 | |
| 63.0 | 78.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000630 | |
| * | 63.0 | 83.0 | 14.5 | 13.5 | RU3600630 |
| 65.0 | 73.0 | 12.5 | 11.5 | RU3300650 | |
| 65.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU3200650 | |
| 70.0 | 78.0 | 12.5 | 11.5 | RU3700700 | |
| 70.0 | 80.0 | 12.5 | 11.5 | RU3900700 | |
| 70.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU3300700 | |
| 70.0 | 85.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000700 | |
| 75.0 | 83.0 | 12.5 | 11.5 | RU3400750 | |
| 75.0 | 85.0 | 11.0 | 10.0 | RU3300750 | |
| 75.0 | 85.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000750 | |
| ** | 78.0 | 86.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000780 |
| ** | 78.0 | 88.0 | 15.0 | 14.3 | RU3300780 |
| 80.0 | 95.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000800 | |
| 85.0 | 100.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000850 | |
| 90.0 | 98.0 | 12.5 | 11.5 | RU3500900 | |
| 90.0 | 100.0 | 12.5 | 11.5 | RU3600900 | |
| 90.0 | 105.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000900 | |
| 90.0 | 105.0 | 13.0 | 12.0 | RU3100900 | |
| 93.0 | 101.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000930 | |
| 95.0 | 103.0 | 12.5 | 11.5 | RU3300950 | |
| 95.0 | 105.0 | 13.0 | 12.0 | RU3000950 | |
| 97.0 | 105.0 | 12.5 | 11.5 | RU3000970 | |
| ** | 99.0 | 109.0 | 15.0 | 14.3 | RU3100990 |
| 100.0 | 108.0 | 12.5 | 11.5 | RU3401000 | |
| 100.0 | 110.0 | 11.0 | 10.0 | RU3501000 | |
| 100.0 | 110.0 | 12.5 | 11.5 | RU3601000 | |
| 100.0 | 115.0 | 11.0 | 10.0 | RU3301000 | |
| 100.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU3001000 | |
| 100.0 | 120.0 | 16.0 | 15.0 | RU3101000 | |
| 105.0 | 115.0 | 12.5 | 11.5 | RU3401050 | |
| 108.5 | 116.5 | 12.5 | 11.5 | RU3001085 | |
| 110.0 | 130.0 | 16.0 | 15.0 | RU3001100 | |
| 115.0 | 123.0 | 12.5 | 11.5 | RU3101150 | |
| 115.0 | 125.0 | 13.0 | 12.0 | RU3201150 | |
| 118.0 | 126.0 | 12.5 | 11.5 | RU3001180 | |
| 120.0 | 130.0 | 12.5 | 11.5 | RU3201200 | |
| ** | 120.0 | 130.0 | 15.0 | 14.3 | RU3401200 |
| 125.0 | 133.0 | 12.5 | 11.5 | RU3201250 | |
| 125.0 | 135.0 | 11.0 | 10.0 | RU3301250 | |
| 125.0 | 145.0 | 16.0 | 15.0 | RU3001250 | |
| 130.0 | 138.0 | 12.5 | 11.5 | RU3201300 | |
| 135.0 | 150.0 | 12.5 | 11.5 | RU301350 | |
| 140.0 | 150.0 | 12.5 | 11.5 | RU3401400 | |
| 140.0 | 160.0 | 16.0 | 15.0 | RU3001400 | |
| ** | 141.0 | 151.0 | 15.0 | 14.3 | RU3101410 |
| 150.0 | 170.0 | 16.0 | 15.0 | RU3001500 | |
| 160.0 | 168.0 | 12.5 | 11.5 | RU3001600 | |
| 160.0 | 170.0 | 12.5 | 11.5 | RU3101600 | |
| ** | 162.0 | 172.0 | 15.0 | 14.3 | RU3101620 |
| 170.0 | 180.0 | 13.0 | 12.0 | RU3301700 | |
| 180.0 | 195.0 | 13.5 | 12.5 | RU3401800 | |
| 180.0 | 205.0 | 16.0 | 15.0 | RU3001800 | |
| ** | 183.0 | 193.0 | 15.0 | 14.3 | RU3001830 |
| 200.0 | 225.0 | 16.0 | 15.0 | RU3002000 | |
| ** | 207.0 | 217.0 | 15.0 | 14.3 | RU3002070 |
* Split groove
** U-Cups for telescope cylinders
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.