| Note | Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D1 H10 |
Groove Width L +0.2 |
Seal Width B |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 4.0 | RU2100060 |
| * | 6.0 | 14.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000060 |
| * | 8.0 | 14.0 | 6.3 | 5.7 | RU2000080 |
| * | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 5.8 | RU2200080 |
| * | 10.0 | 16.0 | 5.4 | 4.8 | RU2100100 |
| * | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000100 |
| 12.0 | 17.0 | 4.5 | 3.7 | RU2200120 | |
| 12.0 | 18.0 | 5.0 | 4.5 | RU2500120 | |
| * | 12.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000120 |
| * | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100120 |
| * | 14.0 | 21.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000140 |
| * | 14.0 | 22.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100140 |
| 15.0 | 20.0 | 5.0 | 4.3 | RU2200150 | |
| 15.0 | 21.5 | 5.0 | 4.2 | RU2100150 | |
| 16.0 | 22.0 | 6.0 | 5.0 | RU2200160 | |
| * | 16.0 | 24.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000160 |
| 18.0 | 22.0 | 4.5 | 4.0 | RU2300180 | |
| * | 18.0 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000180 |
| * | 18.0 | 26.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100180 |
| 20.0 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000200 | |
| * | 20.0 | 28.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100200 |
| * | 20.0 | 30.0 | 8.0 | 7.0 | RU2300200 |
| 22.0 | 28.0 | 5.0 | 4.5 | RU2000220 | |
| 22.0 | 28.0 | 6.3 | 5.7 | RU2100220 | |
| 22.0 | 29.0 | 6.0 | 5.0 | RU2200220 | |
| * | 22.0 | 30.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300220 |
| 24.0 | 32.0 | 6.3 | 5.7 | RU2000240 | |
| 25.0 | 31.0 | 6.0 | 5.0 | RU2600250 | |
| * | 25.0 | 33.0 | 6.3 | 5.7 | RU2000250 |
| * | 25.0 | 35.0 | 7.5 | 6.5 | RU2100250 |
| * | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400250 |
| 25.0 | 35.0 | 9.0 | 8.0 | RU2500250 | |
| * | 28.0 | 36.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000280 |
| 28.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100280 | |
| * | 28.0 | 38.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300280 |
| * | 28.0 | 38.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400280 |
| 30.0 | 38.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000300 | |
| 30.0 | 38.0 | 7.0 | 6.0 | RU2200300 | |
| 30.0 | 38.0 | 8.0 | 7.0 | RU2100300 | |
| 30.0 | 38.0 | 9.0 | 8.0 | RU2300300 | |
| 30.0 | 40.0 | 7.5 | 6.5 | RU2500300 | |
| * | 30.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU2400300 |
| 32.0 | 40.0 | 6.3 | 5.8 | RU2500320 | |
| 32.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000320 | |
| 32.0 | 42.0 | 8.0 | 7.0 | RU2100320 | |
| 32.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 | RU2400320 | |
| 35.0 | 43.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300350 | |
| 35.0 | 43.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000350 | |
| * | 35.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200350 |
| 36.0 | 44.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000360 | |
| 36.0 | 44.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100360 | |
| 36.0 | 44.0 | 9.0 | 8.0 | RU2200360 | |
| 36.0 | 46.0 | 8.0 | 7.3 | RU2300360 | |
| 40.0 | 48.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300400 | |
| 40.0 | 48.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000400 | |
| 40.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100400 | |
| 40.0 | 50.0 | 8.0 | 7.0 | RU2500400 | |
| 40.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200400 | |
| 42.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000420 | |
| 42.0 | 52.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100420 | |
| 45.0 | 53.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000450 | |
| 45.0 | 53.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100450 | |
| 45.0 | 55.0 | 6.3 | 5.7 | RU2300450 | |
| 45.0 | 55.0 | 8.0 | 7.0 | RU2500450 | |
| 45.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200450 | |
| 50.0 | 58.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000500 | |
| 50.0 | 60.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400500 | |
| 50.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU2100500 | |
| 50.0 | 62.0 | 11.0 | 10.0 | RU2E00500 | |
| 55.0 | 63.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000550 | |
| 55.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU2600550 | |
| 56.0 | 64.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000560 | |
| 56.0 | 66.0 | 7.5 | 6.5 | RU2100560 | |
| 56.0 | 71.0 | 12.5 | 11.5 | RU2200560 | |
| 60.0 | 68.0 | 7.0 | 6.0 | RU2600600 | |
| 60.0 | 68.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000600 | |
| 60.0 | 70.0 | 8.0 | 7.0 | RU2200600 | |
| 60.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU2300600 | |
| 60.0 | 70.0 | 12.5 | 11.5 | RU2800600 | |
| 60.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU2400600 | |
| 61.0 | 69.0 | 9.0 | 8.0 | RU2200610 | |
| 63.0 | 71.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000630 | |
| 63.0 | 78.0 | 12.5 | 11.5 | RU2100630 | |
| 65.0 | 73.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000650 | |
| 65.0 | 77.0 | 10.0 | 9.0 | RU2100650 | |
| 70.0 | 78.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000700 | |
| 70.0 | 80.0 | 7.5 | 6.5 | RU2200700 | |
| 70.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU2100700 | |
| 75.0 | 83.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100750 | |
| 75.0 | 83.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000750 | |
| 76.0 | 84.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000760 | |
| 80.0 | 88.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000800 | |
| 80.0 | 90.0 | 13.0 | 12.0 | RU2300800 | |
| 80.0 | 92.0 | 9.6 | 9.0 | RU2400800 | |
| 80.0 | 95.0 | 12.5 | 11.5 | RU2100800 | |
| 85.0 | 93.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000850 | |
| 90.0 | 100.0 | 7.5 | 6.5 | RU2000900 | |
| 90.0 | 102.0 | 10.0 | 9.0 | RU2300900 | |
| 90.0 | 105.0 | 12.5 | 11.4 | RU2400900 | |
| 91.0 | 99.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000910 | |
| 95.0 | 103.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000950 | |
| 100.0 | 110.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001000 | |
| 100.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU2601000 | |
| 105.0 | 113.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001050 | |
| 110.0 | 125.0 | 10.5 | 9.5 | RU2001100 | |
| 110.0 | 125.0 | 12.0 | 11.3 | RU2201100 | |
| 110.0 | 130.0 | 16.0 | 15.0 | RU2101100 | |
| 115.0 | 123.0 | 9.0 | 8.0 | RU2101150 | |
| 125.0 | 133.0 | 7.5 | 6.5 | RU2301250 | |
| 125.0 | 133.0 | 9.0 | 8.0 | RU2101250 | |
| 140.0 | 160.0 | 16.0 | 15.0 | RU2201400 | |
| 149.5 | 157.0 | 10.0 | 9.0 | RU2001495 | |
| 165.5 | 173.0 | 10.0 | 9.0 | RU2001655 | |
| 170.0 | 180.0 | 11.0 | 10.0 | RU2101700 |
* Split groove
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.