| Note | Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D1 H10 |
Groove Width L +0.2 |
Seal Width B |
Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 6.0 | 14.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100060 |
| * | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100080 |
| * | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 8.0 | RU0200080 |
| * | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100100 |
| * | 10.0 | 20.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200100 |
| * | 12.0 | 20.0 | 6.4 | 5.7 | RU0200120 |
| * | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 7.2 | RU0300120 |
| * | 12.0 | 22.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000120 |
| * | 14.0 | 22.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000140 |
| * | 14.0 | 24.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100140 |
| * | 15.0 | 23.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000150 |
| * | 15.0 | 25.0 | 9.0 | 8.0 | RU0100150 |
| 16.0 | 20.6 | 3.6 | 3.3 | RU0100160 | |
| 16.0 | 22.0 | 6.0 | 5.0 | RU0000160 | |
| * | 16.0 | 24.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200160 |
| * | 16.0 | 26.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400160 |
| * | 16.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500160 |
| 18.0 | 24.0 | 5.3 | 4.7 | RU0200180 | |
| * | 18.0 | 26.0 | 6.3 | 5.7 | RU0300180 |
| * | 18.0 | 28.0 | 8.0 | 7.2 | RU0500180 |
| * | 18.0 | 28.0 | 9.0 | 8.0 | RU0600180 |
| 20.0 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | RU0000200 | |
| * | 20.0 | 28.0 | 6.3 | 5.7 | RU0300200 |
| * | 20.0 | 28.0 | 7.0 | 6.2 | RU0400200 |
| * | 20.0 | 30.0 | 8.0 | 7.2 | RU0600200 |
| * | 22.0 | 30.0 | 6.4 | 5.7 | RU0200220 |
| * | 22.0 | 30.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000220 |
| * | 22.0 | 32.0 | 8.0 | 7.2 | RU0300220 |
| * | 24.0 | 34.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000240 |
| 25.0 | 32.0 | 7.0 | 6.0 | RU0000250 | |
| 25.0 | 33.0 | 6.3 | 5.7 | RU0500250 | |
| * | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 7.2 | RU0700250 |
| * | 25.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400250 |
| 28.0 | 36.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000280 | |
| * | 28.0 | 38.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100280 |
| * | 28.0 | 40.0 | 9.5 | 8.5 | RU0400280 |
| * | 28.0 | 43.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600280 |
| 30.0 | 38.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100300 | |
| 30.0 | 40.0 | 6.3 | 5.7 | RU0500300 | |
| 30.0 | 40.0 | 8.0 | 7.2 | RU0600300 | |
| 30.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000300 | |
| * | 30.0 | 43.0 | 10.0 | 9.0 | RU0200300 |
| 32.0 | 40.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200320 | |
| 32.0 | 40.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300320 | |
| 32.0 | 42.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400320 | |
| 32.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500320 | |
| * | 32.0 | 45.0 | 10.5 | 9.5 | RU0800320 |
| * | 32.0 | 47.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700320 |
| 35.0 | 43.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200350 | |
| 35.0 | 43.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300350 | |
| 35.0 | 45.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100350 | |
| 35.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000350 | |
| * | 35.0 | 46.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500350 |
| * | 35.0 | 47.0 | 9.0 | 8.0 | RU0700350 |
| 35.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800350 | |
| * | 36.0 | 44.0 | 6.4 | 5.3 | RU0000360 |
| 36.0 | 46.0 | 8.0 | 7.0 | RU0100360 | |
| 36.0 | 46.0 | 11.0 | 10.0 | RU0200360 | |
| * | 36.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500360 |
| * | 36.0 | 51.0 | 11.0 | 10.0 | RU0600360 |
| * | 36.0 | 51.0 | 12.5 | 11.5 | RU0700360 |
| 38.0 | 45.0 | 5.5 | 5.0 | RU0200380 | |
| 38.0 | 45.0 | 7.0 | 6.2 | RU0300380 | |
| 40.0 | 48.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200400 | |
| 40.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300400 | |
| 40.0 | 50.0 | 8.0 | 7.2 | RU0500400 | |
| 40.0 | 50.0 | 10.0 | 9.0 | RU0600400 | |
| 40.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000400 | |
| * | 40.0 | 52.0 | 9.0 | 8.0 | RU0800400 |
| * | 40.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100400 |
| * | 40.0 | 55.0 | 12.5 | 11.5 | RU0900400 |
| 45.0 | 53.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100450 | |
| 45.0 | 55.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400450 | |
| 45.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500450 | |
| * | 45.0 | 58.0 | 10.0 | 9.0 | RU0700450 |
| * | 45.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800450 |
| * | 45.0 | 60.0 | 12.5 | 11.5 | RU0900450 |
| 50.0 | 60.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000500 | |
| 50.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100500 | |
| 50.0 | 60.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200500 | |
| 50.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400500 | |
| * | 50.0 | 65.0 | 12.5 | 11.5 | RU0800500 |
| 50.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU0B00500 | |
| 52.0 | 62.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000520 | |
| 55.0 | 65.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200550 | |
| 55.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300550 | |
| 55.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700550 | |
| 56.0 | 66.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000560 | |
| 56.0 | 71.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100560 | |
| 56.0 | 71.0 | 12.5 | 11.5 | RU0200560 | |
| 56.0 | 76.0 | 16.0 | 15.0 | RU0500560 | |
| 60.0 | 70.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100600 | |
| 60.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300600 | |
| 60.0 | 72.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500600 | |
| 60.0 | 73.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700600 | |
| 60.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU0200600 | |
| 60.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800600 | |
| 63.0 | 73.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200630 | |
| 63.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0000630 | |
| 63.0 | 78.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400630 | |
| 63.0 | 78.0 | 12.5 | 11.5 | RU0500630 | |
| * | 63.0 | 83.0 | 16.0 | 15.0 | RU0900630 |
| 65.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100650 | |
| 65.0 | 77.0 | 10.0 | 9.0 | RU0500650 | |
| 65.0 | 80.0 | 11.0 | 10.0 | RU0600650 | |
| 65.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU0700650 | |
| 68.0 | 82.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000680 | |
| 70.0 | 80.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200700 | |
| 70.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU0000700 | |
| 70.0 | 85.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500700 | |
| 70.0 | 85.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600700 | |
| 70.0 | 90.0 | 16.0 | 15.0 | RU0A00700 | |
| 75.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100750 | |
| 75.0 | 90.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300750 | |
| 80.0 | 90.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000800 | |
| 80.0 | 90.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100800 | |
| 80.0 | 95.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600800 | |
| 80.0 | 95.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800800 | |
| 80.0 | 100.0 | 16.0 | 15.0 | RU0B00800 | |
| 85.0 | 100.0 | 12.0 | 11.0 | RU0100850 | |
| 85.0 | 100.0 | 13.0 | 12.0 | RU0300850 | |
| 90.0 | 105.0 | 9.5 | 8.5 | RU0200900 | |
| 90.0 | 105.0 | 12.5 | 11.5 | RU0400900 | |
| 90.0 | 105.0 | 13.0 | 12.0 | RU0500900 | |
| 90.0 | 110.0 | 16.0 | 15.0 | RU0600900 | |
| 100.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU0301000 | |
| 100.0 | 120.0 | 13.0 | 12.0 | RU0401000 | |
| 100.0 | 120.0 | 16.0 | 15.0 | RU0601000 | |
| 100.0 | 125.0 | 20.0 | 19.0 | RU0701000 | |
| 105.0 | 115.0 | 12.5 | 11.5 | RU0201050 | |
| 105.0 | 125.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001050 | |
| 110.0 | 125.0 | 12.0 | 11.0 | RU0101100 | |
| 110.0 | 130.0 | 13.0 | 12.0 | RU0201100 | |
| 110.0 | 130.0 | 16.0 | 15.0 | RU0301100 | |
| 110.0 | 135.0 | 20.0 | 19.0 | RU0401100 | |
| 115.0 | 135.0 | 13.0 | 12.0 | RU0101150 | |
| 120.0 | 132.0 | 11.0 | 10.0 | RU0301200 | |
| 120.0 | 135.0 | 16.0 | 15.0 | RU0501200 | |
| 120.0 | 140.0 | 16.0 | 15.0 | RU0701200 | |
| 125.0 | 145.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001250 | |
| 125.0 | 145.0 | 16.0 | 15.0 | RU0101250 | |
| 125.0 | 150.0 | 20.0 | 19.0 | RU0301250 | |
| 130.0 | 145.0 | 13.0 | 12.0 | RU0101300 | |
| 140.0 | 160.0 | 16.0 | 15.0 | RU0001400 | |
| 140.0 | 165.0 | 20.0 | 19.0 | RU0401400 | |
| 150.0 | 170.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001500 | |
| 160.0 | 185.0 | 20.0 | 19.0 | RU0201600 | |
| 170.0 | 190.0 | 16.0 | 15.0 | RU0101700 | |
| 180.0 | 200.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001800 | |
| 180.0 | 200.0 | 16.0 | 15.0 | RU0101800 | |
| 190.0 | 210.0 | 16.0 | 15.0 | RU0001900 | |
| 200.0 | 212.0 | 16.0 | 15.0 | RU0102000 | |
| 200.0 | 220.0 | 16.0 | 15.0 | RU0002000 | |
| 200.0 | 225.0 | 20.0 | 19.0 | RU0302000 | |
| 210.0 | 230.0 | 13.0 | 12.0 | RU0002100 | |
| 220.0 | 240.0 | 16.0 | 15.0 | RU0102200 | |
| 240.0 | 260.0 | 16.0 | 15.0 | RU0102400 | |
| 250.0 | 270.0 | 16.0 | 15.0 | RU0102500 | |
| 250.0 | 280.0 | 23.0 | 22.0 | RU0202500 | |
| 270.0 | 300.0 | 19.0 | 18.0 | RU0002700 | |
| 280.0 | 310.0 | 25.0 | 24.0 | RU0102800 |
* Split groove
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.