| Rod Dia. dN f8/h9 |
Groove Dia. D1 H11 |
Groove Width L +0.2 |
Seal Width B |
Part No. | Polypac Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 37.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0250 | CH 145098/G5 |
| 25.0 | 40.0 | 22.5 | 22.5 | RCH1G0250 | CH 157098/G5 |
| 28.0 | 40.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0280 | CH 157110/G5 |
| 30.0 | 45.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0300 | CH 177118/G5 |
| 36.0 | 48.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0360 | CH 188141/G5 |
| 40.0 | 55.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0400 | CH 216157/G5 |
| 45.0 | 60.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0450 | CH 236177/G5 |
| 45.0 | 65.0 | 27.5 | 27.5 | RCH1G0450 | CH 255177/G5 |
| 50.0 | 65.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0500 | CH 255196/G5 |
| 56.0 | 71.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0560 | CH 279220/G5 |
| 60.0 | 80.0 | 37.0 | 37.0 | RCH0G0600 | CH 314236/G5 |
| 65.0 | 85.0 | 40.0 | 40.0 | RCH0G0650 | CH 334255/G5 |
| 70.0 | 85.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0700 | CH 334275/G5 |
| 70.0 | 90.0 | 40.0 | 40.0 | RCH1G0700 | CH 354275/G5 |
| 75.0 | 90.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0750 | CH 354295/G5 |
| 80.0 | 95.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0800 | CH 374314/G5 |
| 80.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | RCH1G0800 | CH 393314/G5 |
| 85.0 | 100.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0850 | CH 393334/G5 |
| 90.0 | 105.0 | 22.5 | 22.5 | RCH0G0900 | CH 413354/G5 |
| 90.0 | 110.0 | 40.0 | 40.0 | RCH1G0900 | CH 433354/G5 |
| 100.0 | 115.0 | 30.0 | 30.0 | RCH0G1000 | CH 452393/G5 |
| 100.0 | 120.0 | 40.0 | 40.0 | RCH1G1000 | CH 472393/G5 |
| 110.0 | 125.0 | 30.0 | 30.0 | RCH0G1100 | CH 492433/G5 |
| 110.0 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | RCH1G1100 | CH 511433/G5 |
| 120.0 | 145.0 | 50.0 | 50.0 | RCH0G1200 | CH 570472/G5 |
| 125.0 | 140.0 | 34.0 | 34.0 | RCH0G1250 | CH 551492/G5 |
| 125.0 | 150.0 | 46.0 | 46.0 | RCH1G1250 | CH 590492/G5 |
| 140.0 | 155.0 | 34.0 | 34.0 | RCH0G1400 | CH6 10551/G5 |
| 140.0 | 165.0 | 46.0 | 46.0 | RCH1G1400 | CH 649551/G5 |
| 160.0 | 180.0 | 40.0 | 40.0 | RCH0G1600 | CH 708629/G5 |
| 160.0 | 190.0 | 60.0 | 60.0 | RCH1G1600 | CH 748629/G5 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.