In the table below you will find the standard dimensions of rubber balls in screening machines, for different dimensions please contact us.
diameter | material | compliant with FDA |
12 | POLUTERAN TRANSPARENT 80SH | YES |
16 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | NO |
16 | POLUTERAN MAGENTIC GREY | YES |
16 | POLUTERAN TRANSPARENT 80SH | YES |
180 | NITRILE BLACK 60SH | NO |
18 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | NO |
18 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | YES |
18 | NATURAL RUBBER WHITE 90/99SH | NO |
18 | POLUTERAN WHITE 60SH | YES |
18 | SILICONE TRANSPARENT 60SH | YE5 |
18 | SILICONE WHITE 40SH | YES |
20 | POLUTERAN TRANSPARENT 80SH | YES |
23 | SILICONE TRANSPARENT 60SH | NO |
25 | BUTYL BLACK 60SH | NO |
25 | NEOPRENE BLACK 60SH | YES |
25 | NEOPRENE WHITE 55 SH | NO |
25 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | NO |
25 | NATURAL RUBBER 45SH | NO |
25 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | YES |
25 | NATURAL RUBBER BLACK 60SH | YES |
25 | POLUTERAN TRANSPARENT 75SH | YES |
25 | SILICONE TRANSPARENT 60SH WITH METAL CORE | YES |
25 | SILICONE WHITE 40SH | NO |
26 | NITRILE WHITE 50SH | YES |
26 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | YES |
26 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | NO |
28 | POLUTERAN TRANSPARENT | YES |
30 | NEOPRENE BLACK 60SH | NO |
30 | NEOPRENE WHITE 55SH | YES |
30 | EPDM 363017E 655H BLACK 50SH | NO |
30 | EPDM WHITE 50SH WITH METAL CORE | YES |
30 | EPDM WHITE 65SH | YES |
30 | NATURAL RUBBER BLACK 50SH | NO |
30 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | NO |
30 | NATURAL RUBBER BLACK 60/65 SH | NO |
30 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | YES |
30 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH WITH METAL CORE | YES |
30 | NATURAL RUBBER WHITE 60SH | YES |
30 | NATURAL RUBBER BLACK 65SH | NO |
30 | POLUTERAN TRANSPARENT 70SH | YES |
30 | SILICONE TRANSPARENT | YES |
30 | SILICONE RED 60SH | YES |
30 | SILICONE WHITE 40SH | YES |
35 | NEOPRENE BLACK 65SH | NO |
35 | NEOPRENE BLACK 50SH | NO |
35 | NEOPRENE BLACK 60SH | NO |
35 | NEOPRENE BLACK 65 SH | NO |
35 | NEOPRENE WHITE 55 SH | YES |
35 | NEOPRENE WHITE 55SH WITH METAL CORE | YES |
35 | NATURAL RUBBER BLACK 40SH | NO |
35 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH SCRATCH RESISTANT | NO |
35 | NATURAL RUBBER BROWN | NO |
35 | NATURAL RUBBER CREAM 40SH | NO |
35 | NATURAL RUBBER CREAM 45 SH | NO |
35 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | YES |
35 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH WITH METAL CORE | YES |
35 | NATURAL RUBBER WHITE 60SH | YES |
35 | POLUTERAN TRANSPARENT 75SH | YES |
35 | SILICONE TRANSPARENT 60SH | YES |
35 | SILICONE RED 60SH | YES |
35 | SILICONE WHITE 40SH | YES |
40 | NEOPRENE BLACK 55 SH | NO |
40 | NEOPRENE WHITE 55SH | YES |
40 | EPDM WHITE 65SH | YES |
40 | NATURAL RUBBER BLACK 55SH | NO |
40 | NATURAL RUBBER BLACK 70SH BOUNCING 65% | NO |
40 | NATUURLIJK RUBBER WIT 50SH | YES |
40 | NATURAL RUBBER WHITE 60SH | YES |
40 | POLUTERAN TRANSPARENT | YES |
40 | POLUTERAN WHITE 60SH | YES |
40 | SILICONE WHITE 40SH | YES |
40 | SILICONE WHITE 60SH | YES |
42 | PA66 NEUTRAL | YES |
42 | POLUTERAN TRANSPARENT 70SH | YES |
50 | BUTYL BLACK 80SH | NO |
50 | NEOPRENE BLACK 55SH | NO |
50 | NEOPRENE BLACK 60SH | NO |
50 | NEOPRENE WHITE 55SH | YES |
50 | EPDM WHITE 65SH | YES |
50 | NITRILE BLACK 60SH | NO |
50 | NITRILE BROWN 60SH | NO |
50 | NATURAL RUBBER BLACK 50SH (80%NR, 20% SBR) | NO |
50 | NATURAL RUBBER BLACK 45SH | NO |
50 | NATURAL RUBBER BLACK 50SH (80%NR, 20% SBR) | NO |
50 | NATURAL RUBBER WHITE 40SH | YES |
50 | NATURAL RUBBER WHITE 50SH | YES |
50 | NATURAL RUBBER WHITE 60SH | YES |
50 | POLUTERAN TRANSPARENT 70SH | YES |
50 | SILICONE BLACK 60SH | NO |
50 | SILICONE TRANSPARENT 40SH | YES |
50 | SILICONE TRANSPARENT 60SH | YES |
50 | SILICONE RED 60SH | YES |
50 | SILICONE WHITE 40SH | YES |
50 | SILICONE WHITE 70SH | YES |
55 | NATURAL RUBBER BLACK 85SH | NO |
60 | EPDM WHITE 60SH | YES |
60 | NATURAL RUBBER BLACK 45SH | NO |
60 | NATURAL RUBBER BLACK 60SH | NO |
70 | NITRILE BLACK 70SH | NO |
When the balls are thrown into the sieve, they bounce in the machine and cause more vibration of the sieved product, so more product falls through the sieve, the sieving process is accelerated.
The products that are sieved are very diverse and the rubber balls are also adapted to this. Techniparts cleaning balls come in many different qualities and compositions. We can offer those rubber balls in NR, CR, EPDM, NBR, VMQ, PU, CSM, FPM and SBR. For different dimensions, please contact us and we will be happy to help you.
The rubber balls are the easiest way to clean screens and make them run smoother.
You can use the balls for sieves from Allegaier, Gough & co, GKM, Minox, Sweco, Rotex, Spiromatik, Terra select, MC Closkey, Navector, V-Tech, BM&M, Powerscreen Warrior and many more
Feel free to take a look at our webshop or contact us for advice!
View all our rubber balls here.