| Bore Dia. |
Groove Dia. |
Groove Width |
Inlet Chamfer |
Radius | Part No. | Polypac Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | C | r1 | ||
| 50.0 | 36.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | PKPOP0500-Z2053 | PHD 5036P-Z20 |
| 55.0 | 41.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | PKPOP0550-Z2053 | PHD 5541P-Z20 |
| 60.0 | 46.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | PKPOP0600-Z2053 | PHD 6046P-Z20 |
| 63.0 | 48.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0630-Z2053 | PHD 6348P-Z20 |
| 65.0 | 50.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0650-Z2053 | PHD 6550P-Z20 |
| 70.0 | 55.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0700-Z2053 | PHD 7055P-Z20 |
| 75.0 | 60.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0750-Z2053 | PHD 7560P-Z20 |
| 80.0 | 65.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0800-Z2053 | PHD 8065P-Z20 |
| 85.0 | 70.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0850-Z2053 | PHD 8570P-Z20 |
| 90.0 | 75.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0900-Z2053 | PHD 9075P-Z20 |
| 95.0 | 80.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP0950-Z2053 | PHD 9580P-Z20 |
| 100.0 | 85.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP1000-Z2053 | PHD 10085P-Z20 |
| 105.0 | 90.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP1050-Z2053 | PHD 10590P-Z20 |
| 110.0 | 95.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP1100-Z2053 | PHD 11095P-Z20 |
| 115.0 | 100.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP1150-Z2053 | PHD 115100P-Z20 |
| 120.0 | 105.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | PKPOP1200-Z2053 | PHD 120105P-Z20 |
| 125.0 | 102.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1250-Z2053 | PHD 125102P-Z20 |
| 130.0 | 107.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1300-Z2053 | PHD 130107P-Z20 |
| 135.0 | 112.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1350-Z2053 | PHD 135112P-Z20 |
| 140.0 | 117.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1400-Z2053 | PHD 140117P-Z20 |
| 145.0 | 122.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1450-Z2053 | PHD 145122P-Z20 |
| 150.0 | 127.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1500-Z2053 | PHD 150127P-Z20 |
| 155.0 | 132.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1550-Z2053 | PHD 155132P-Z20 |
| 160.0 | 137.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1600-Z2053 | PHD 160137P-Z20 |
| 165.0 | 142.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1650-Z2053 | PHD 165142P-Z20 |
| 170.0 | 147.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1700-Z2053 | PHD 170147P-Z20 |
| 180.0 | 157.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | PKPOP1800-Z2053 | PHD 180157P-Z20 |
Radial Clearance (S): For pressure up to 35 MPa 0.50
For pressure from 35 MPa up to 60 MPa 0.30
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.