The ARTIC HES is a hydraulic external wear ring that keeps the rod, cylinder head, piston and bore aligned. Its low-friction material prevents metal-to-metal contact and supports smooth movement.
Guidance of rod and piston assemblies in hydraulic cylinders.
| Material | Code | Radial load at 60 °C | Temperature °C | Sliding speed (max) m/s |
|---|---|---|---|---|
| Glass-filled polyacetal | R0 | 35 N/mm² | -40/+115 | 0.8 |
| Reinforced polyamide for higher temperature | R1 | 35 N/mm² | > +115 | 0.8 |
| Nominal housing dimensions (mm) | ART / ITEM | |||
|---|---|---|---|---|
| Piston Ø (D H9) |
Housing Ø (d) |
Ring width (E +0.2) |
Chamfer length (C -0.05) |
|
| 16.00 | 12.00 | 9.60 | > 3 | HES 0160 0120 096 R0 |
| 18.00 | 14.00 | 9.60 | > 3 | HES 0180 0140 096 R0 |
| 20.00 | 16.00 | 9.60 | > 3 | HES 0200 0160 096 R0 |
| 22.00 | 18.00 | 9.60 | > 3 | HES 0220 0180 096 R0 |
| 24.00 | 20.00 | 9.60 | > 3 | HES 0240 0200 096 R0 |
| 25.00 | 20.00 | 5.60 | > 3 | HES 0250 0200 056 R0 |
| 25.00 | 20.00 | 9.70 | > 3 | HES 0250 0200 097 R0 |
| 25.00 | 21.00 | 9.60 | > 3 | HES 0250 0210 096 R0 |
| 27.00 | 22.00 | 5.60 | > 3 | HES 0270 0220 056 R0 |
| 27.00 | 22.00 | 9.70 | > 3 | HES 0270 0220 097 R0 |
| 28.00 | 24.00 | 9.60 | > 3 | HES 0280 0240 096 R0 |
| 30.00 | 25.00 | 5.60 | > 3 | HES 0300 0250 056 R0 |
| 30.00 | 25.00 | 9.70 | > 3 | HES 0300 0250 097 R0 |
| 30.00 | 26.00 | 9.60 | > 3 | HES 0300 0260 096 R0 |
| 32.00 | 27.00 | 5.60 | > 3 | HES 0320 0270 056 R0 |
| 32.00 | 27.00 | 9.70 | > 3 | HES 0320 0270 097 R0 |
| 32.00 | 28.00 | 9.60 | > 3 | HES 0320 0280 096 R0 |
| 33.00 | 28.00 | 5.60 | > 3 | HES 0330 0280 056 R0 |
| 33.00 | 28.00 | 9.70 | > 3 | HES 0330 0280 097 R0 |
| 34.00 | 30.00 | 9.60 | > 3 | HES 0340 0300 096 R0 |
| 35.00 | 30.00 | 5.60 | > 3 | HES 0350 0300 056 R0 |
| 35.00 | 30.00 | 9.70 | > 3 | HES 0350 0300 097 R0 |
| 35.00 | 31.00 | 9.60 | > 3 | HES 0350 0310 096 R0 |
| 36.00 | 32.00 | 9.60 | > 3 | HES 0360 0320 096 R0 |
| 37.00 | 32.00 | 5.60 | > 3 | HES 0370 0320 056 R0 |
| 37.00 | 32.00 | 9.70 | > 3 | HES 0370 0320 097 R0 |
| 40.00 | 35.00 | 5.60 | > 3 | HES 0400 0350 056 R0 |
| 40.00 | 35.00 | 9.70 | > 3 | HES 0400 0350 097 R0 |
| 40.00 | 36.00 | 9.60 | > 3 | HES 0400 0360 096 R0 |
| 41.00 | 36.00 | 5.60 | > 3 | HES 0410 0360 056 R0 |
| 41.00 | 36.00 | 9.70 | > 3 | HES 0410 0360 097 R0 |
| 45.00 | 40.00 | 5.60 | > 3 | HES 0450 0400 056 R0 |
| 45.00 | 40.00 | 9.70 | > 3 | HES 0450 0400 097 R0 |
| 45.00 | 40.00 | 15.00 | > 3 | HES 0450 0400 150 R0 |
| 45.00 | 41.00 | 9.60 | > 3 | HES 0450 0410 096 R0 |
| 48.00 | 43.00 | 5.60 | > 3 | HES 0480 0430 056 R0 |
| 50.00 | 44.00 | 9.60 | > 3 | HES 0500 0440 096 R0 |
| 50.00 | 45.00 | 5.60 | > 3 | HES 0500 0450 056 R0 |
| 50.00 | 45.00 | 9.70 | > 3 | HES 0500 0450 097 R0 |
| 50.00 | 45.00 | 15.00 | > 3 | HES 0500 0450 150 R0 |
| 52.00 | 47.00 | 5.60 | > 3 | HES 0520 0470 056 R0 |
| 52.00 | 47.00 | 9.70 | > 3 | HES 0520 0470 097 R0 |
| 55.00 | 49.00 | 12.80 | > 3 | HES 0550 0490 128 R0 |
| 55.00 | 50.00 | 5.60 | > 3 | HES 0550 0500 056 R0 |
| 55.00 | 50.00 | 9.70 | > 3 | HES 0550 0500 097 R0 |
| 55.00 | 50.00 | 15.00 | > 3 | HES 0550 0500 150 R0 |
| 60.00 | 54.00 | 12.80 | > 3 | HES 0600 0540 128 R0 |
| 60.00 | 55.00 | 5.60 | > 3 | HES 0600 0550 056 R0 |
| 60.00 | 55.00 | 9.70 | > 3 | HES 0600 0550 097 R0 |
| 60.00 | 55.00 | 15.00 | > 3 | HES 0600 0550 150 R0 |
| 61.00 | 56.00 | 5.60 | > 3 | HES 0610 0560 056 R0 |
| 61.00 | 56.00 | 9.70 | > 3 | HES 0610 0560 097 R0 |
| 63.00 | 57.00 | 12.80 | > 3 | HES 0630 0570 128 R0 |
| 63.00 | 58.00 | 5.60 | > 3 | HES 0630 0580 056 R0 |
| 63.00 | 58.00 | 9.70 | > 3 | HES 0630 0580 097 R0 |
| 65.00 | 59.00 | 12.80 | > 3 | HES 0650 0590 128 R0 |
| 65.00 | 60.00 | 5.60 | > 3 | HES 0650 0600 056 R0 |
| 65.00 | 60.00 | 9.70 | > 3 | HES 0650 0600 097 R0 |
| 65.00 | 60.00 | 15.00 | > 3 | HES 0650 0600 150 R0 |
| 68.00 | 63.00 | 5.60 | > 3 | HES 0680 0630 056 R0 |
| 68.00 | 63.00 | 9.70 | > 3 | HES 0680 0630 097 R0 |
| 70.00 | 64.00 | 12.80 | > 3 | HES 0700 0640 128 R0 |
| 70.00 | 65.00 | 5.60 | > 3 | HES 0700 0650 056 R0 |
| 70.00 | 65.00 | 9.70 | > 3 | HES 0700 0650 097 R0 |
| 70.00 | 65.00 | 15.00 | > 3 | HES 0700 0650 150 R0 |
| 72.00 | 67.00 | 5.60 | > 3 | HES 0720 0670 056 R0 |
| 75.00 | 69.00 | 12.80 | > 3 | HES 0750 0690 128 R0 |
| 75.00 | 70.00 | 5.60 | > 3 | HES 0750 0700 056 R0 |
| 75.00 | 70.00 | 9.70 | > 3 | HES 0750 0700 097 R0 |
| 75.00 | 70.00 | 15.00 | > 3 | HES 0750 0700 150 R0 |
| 80.00 | 74.00 | 12.80 | > 4 | HES 0800 0740 128 R0 |
| 80.00 | 75.00 | 5.60 | > 4 | HES 0800 0750 056 R0 |
| 80.00 | 75.00 | 9.70 | > 4 | HES 0800 0750 097 R0 |
| 80.00 | 75.00 | 15.00 | > 4 | HES 0800 0750 150 R0 |
| 85.00 | 79.00 | 12.80 | > 4 | HES 0850 0790 128 R0 |
| 85.00 | 80.00 | 5.60 | > 4 | HES 0850 0800 056 R0 |
| 85.00 | 80.00 | 9.70 | > 4 | HES 0850 0800 097 R0 |
| 85.00 | 80.00 | 15.00 | > 4 | HES 0850 0800 150 R0 |
| 90.00 | 84.00 | 12.80 | > 4 | HES 0900 0840 128 R0 |
| 90.00 | 85.00 | 5.60 | > 4 | HES 0900 0850 056 R0 |
| 90.00 | 85.00 | 9.70 | > 4 | HES 0900 0850 097 R0 |
| 90.00 | 85.00 | 15.00 | > 4 | HES 0900 0850 150 R0 |
| 95.00 | 89.00 | 12.80 | > 4 | HES 0950 0890 128 R0 |
| 95.00 | 90.00 | 5.60 | > 4 | HES 0950 0900 056 R0 |
| 95.00 | 90.00 | 9.70 | > 4 | HES 0950 0900 097 R0 |
| 95.00 | 90.00 | 15.00 | > 4 | HES 0950 0900 150 R0 |
| 97.00 | 92.00 | 5.60 | > 4 | HES 0970 0920 056 R0 |
| 100.00 | 94.00 | 12.80 | > 4 | HES 1000 0940 128 R0 |
| 100.00 | 95.00 | 5.60 | > 4 | HES 1000 0950 056 R0 |
| 100.00 | 95.00 | 9.70 | > 4 | HES 1000 0950 097 R0 |
| 100.00 | 95.00 | 15.00 | > 4 | HES 1000 0950 150 R0 |
| 100.00 | 95.00 | 20.00 | > 4 | HES 1000 0950 200 R0 |
| 100.00 | 95.00 | 25.00 | > 4 | HES 1000 0950 250 R0 |
| 105.00 | 99.00 | 12.80 | > 4 | HES 1050 0990 128 R0 |
| 105.00 | 100.00 | 5.60 | > 4 | HES 1050 1000 056 R0 |
| 105.00 | 100.00 | 9.70 | > 4 | HES 1050 1000 097 R0 |
| 105.00 | 100.00 | 15.00 | > 4 | HES 1050 1000 150 R0 |
| 105.00 | 100.00 | 20.00 | > 4 | HES 1050 1000 200 R0 |
| 105.00 | 100.00 | 25.00 | > 4 | HES 1050 1000 250 R0 |
| 110.00 | 104.00 | 12.80 | > 4 | HES 1100 1040 128 R0 |
| 110.00 | 105.00 | 9.70 | > 4 | HES 1100 1050 097 R0 |
| 110.00 | 105.00 | 15.00 | > 4 | HES 1100 1050 150 R0 |
| 110.00 | 105.00 | 20.00 | > 4 | HES 1100 1050 200 R0 |
| 110.00 | 105.00 | 25.00 | > 4 | HES 1100 1050 250 R0 |
| 115.00 | 109.00 | 12.80 | > 4 | HES 1150 1090 128 R0 |
| 115.00 | 110.00 | 9.70 | > 4 | HES 1150 1100 097 R0 |
| 115.00 | 110.00 | 15.00 | > 4 | HES 1150 1100 150 R0 |
| 115.00 | 110.00 | 20.00 | > 4 | HES 1150 1100 200 R0 |
| 115.00 | 110.00 | 25.00 | > 4 | HES 1150 1100 250 R0 |
| 120.00 | 114.00 | 12.80 | > 4 | HES 1200 1140 128 R0 |
| 120.00 | 115.00 | 9.70 | > 4 | HES 1200 1150 097 R0 |
| 120.00 | 115.00 | 15.00 | > 4 | HES 1200 1150 150 R0 |
| 120.00 | 115.00 | 20.00 | > 4 | HES 1200 1150 200 R0 |
| 120.00 | 115.00 | 25.00 | > 4 | HES 1200 1150 250 R0 |
| 125.00 | 119.00 | 12.80 | > 4 | HES 1250 1190 128 R0 |
| 125.00 | 120.00 | 9.70 | > 4 | HES 1250 1200 097 R0 |
| 125.00 | 120.00 | 15.00 | > 4 | HES 1250 1200 150 R0 |
| 125.00 | 120.00 | 20.00 | > 4 | HES 1250 1200 200 R0 |
| 125.00 | 120.00 | 25.00 | > 4 | HES 1250 1200 250 R0 |
| 130.00 | 124.00 | 12.80 | > 4 | HES 1300 1240 128 R0 |
| 130.00 | 125.00 | 15.00 | > 4 | HES 1300 1250 150 R0 |
| 130.00 | 125.00 | 20.00 | > 4 | HES 1300 1250 200 R0 |
| 130.00 | 125.00 | 25.00 | > 4 | HES 1300 1250 250 R0 |
| 135.00 | 129.00 | 12.80 | > 4 | HES 1350 1290 128 R0 |
| 135.00 | 130.00 | 15.00 | > 4 | HES 1350 1300 150 R0 |
| 135.00 | 130.00 | 20.00 | > 4 | HES 1350 1300 200 R0 |
| 135.00 | 130.00 | 25.00 | > 4 | HES 1350 1300 250 R0 |
| 140.00 | 134.00 | 12.80 | > 4 | HES 1400 1340 128 R0 |
| 140.00 | 135.00 | 15.00 | > 4 | HES 1400 1350 150 R0 |
| 140.00 | 135.00 | 20.00 | > 4 | HES 1400 1350 200 R0 |
| 140.00 | 135.00 | 25.00 | > 4 | HES 1400 1350 250 R0 |
| 145.00 | 139.00 | 12.80 | > 4 | HES 1450 1390 128 R0 |
| 145.00 | 140.00 | 15.00 | > 4 | HES 1450 1400 150 R0 |
| 145.00 | 140.00 | 20.00 | > 4 | HES 1450 1400 200 R0 |
| 145.00 | 140.00 | 25.00 | > 4 | HES 1450 1400 250 R0 |
| 150.00 | 144.00 | 12.80 | > 4 | HES 1500 1440 128 R0 |
| 150.00 | 145.00 | 15.00 | > 4 | HES 1500 1450 150 R0 |
| 150.00 | 145.00 | 20.00 | > 4 | HES 1500 1450 200 R0 |
| 150.00 | 145.00 | 25.00 | > 4 | HES 1500 1450 250 R0 |
| 155.00 | 149.00 | 19.20 | > 4 | HES 1550 1490 192 R0 |
| 160.00 | 154.00 | 19.20 | > 5 | HES 1600 1540 192 R0 |
| 165.00 | 159.00 | 19.20 | > 5 | HES 1650 1590 192 R0 |
| 170.00 | 164.00 | 19.20 | > 5 | HES 1700 1640 192 R0 |
| 175.00 | 169.00 | 19.20 | > 5 | HES 1750 1690 192 R0 |
| 180.00 | 174.00 | 19.20 | > 5 | HES 1800 1740 192 R0 |
| 185.00 | 179.00 | 19.20 | > 5 | HES 1850 1790 192 R0 |
| 190.00 | 184.00 | 19.20 | > 5 | HES 1900 1840 192 R0 |
| 195.00 | 189.00 | 19.20 | > 5 | HES 1950 1890 192 R0 |
| 200.00 | 194.00 | 19.20 | > 5 | HES 2000 1940 192 R0 |
| 210.00 | 204.00 | 19.20 | > 5 | HES 2100 2040 192 R0 |
| 220.00 | 214.00 | 19.20 | > 5 | HES 2200 2140 192 R0 |
| 230.00 | 224.00 | 19.20 | > 5 | HES 2300 2240 192 R0 |
| 240.00 | 234.00 | 19.20 | > 5 | HES 2400 2340 192 R0 |
| 250.00 | 244.00 | 19.20 | > 5 | HES 2500 2440 192 R0 |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.