The APSOseal® WSL is a single-acting wiper for standard cylinders and mobile hydraulics. The TPU wiper has a static sealing edge on its outside diameter and support segments for installation in a closed groove.
Standard cylinders and mobile hydraulics.
| Material | Code | Pressure (max.) bar | Temperature °C | Sliding speed (max.) m/s |
|---|---|---|---|---|
| TPU | TPU 93.447-01 | 0 | -35/+110 | 1 |
| Item No. | Rod Ø d (h9) (mm) | Ground of groove Ø D (H10) (mm) | Groove width L (+0.2) (mm) | L1 (mm) | Ø D1 (+0.2) (mm) | Chamfer a (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6571.0000 | 5.00 mm | 12.00 mm | 2.80 mm | 4.00 mm | 8.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0005 | 6.00 mm | 12.00 mm | 3.00 mm | 4.00 mm | 9.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0010 | 8.00 mm | 14.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 11.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0015 | 10.00 mm | 15.00 mm | 1.00 mm | 3.00 mm | 13.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0020 | 10.00 mm | 16.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 13.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0025 | 12.00 mm | 18.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 15.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0030 | 13.00 mm | 19.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 16.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0035 | 14.00 mm | 20.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 17.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0040 | 15.00 mm | 21.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 18.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0045 | 16.00 mm | 22.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 19.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0050 | 18.00 mm | 24.60 mm | 3.80 mm | 5.00 mm | 21.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0055 | 20.00 mm | 28.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 23.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0060 | 22.00 mm | 30.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 25.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0065 | 24.00 mm | 32.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 27.00 mm | 2.50 mm |
| 11.6571.0070 | 25.00 mm | 33.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 28.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0075 | 28.00 mm | 36.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 31.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0080 | 30.00 mm | 38.00 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 33.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0085 | 30.00 mm | 38.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 33.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0090 | 32.00 mm | 40.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 35.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0095 | 35.00 mm | 43.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 38.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0100 | 36.00 mm | 44.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 39.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0105 | 38.00 mm | 46.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 41.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0110 | 40.00 mm | 48.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 43.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0115 | 45.00 mm | 53.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 48.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0120 | 46.00 mm | 54.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 49.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0125 | 50.00 mm | 58.00 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 53.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0130 | 50.00 mm | 58.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 53.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0135 | 55.00 mm | 63.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 58.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0140 | 55.00 mm | 65.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 58.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0145 | 56.00 mm | 64.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 59.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0150 | 60.00 mm | 68.00 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 63.00 mm | 3.00 mm |
| 11.6571.0155 | 60.00 mm | 68.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 63.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0160 | 60.00 mm | 70.00 mm | 5.00 mm | 7.00 mm | 63.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0165 | 61.00 mm | 69.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 64.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0170 | 63.00 mm | 71.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 66.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0175 | 65.00 mm | 73.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 68.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0180 | 70.00 mm | 78.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 73.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0185 | 70.00 mm | 80.00 mm | 5.00 mm | 7.00 mm | 73.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0190 | 70.00 mm | 82.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 76.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0195 | 70.00 mm | 82.60 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 76.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0200 | 75.00 mm | 83.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 78.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0205 | 75.00 mm | 87.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 81.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0210 | 76.00 mm | 84.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 79.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0215 | 80.00 mm | 88.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 83.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0220 | 80.00 mm | 90.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 83.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0225 | 80.00 mm | 92.60 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 83.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0230 | 85.00 mm | 93.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 88.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0235 | 85.00 mm | 97.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 91.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0240 | 90.00 mm | 102.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 96.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0245 | 91.00 mm | 99.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 94.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0250 | 95.00 mm | 107.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 101.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0255 | 100.00 mm | 108.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 103.00 mm | 4.00 mm |
| 11.6571.0260 | 100.00 mm | 112.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 106.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0265 | 105.00 mm | 113.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 108.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0270 | 105.00 mm | 117.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 111.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0275 | 107.00 mm | 115.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 110.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0280 | 110.00 mm | 118.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 113.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0285 | 110.00 mm | 122.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 116.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0290 | 115.00 mm | 127.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 121.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0295 | 120.00 mm | 132.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 126.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0300 | 125.00 mm | 137.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 131.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0305 | 126.00 mm | 134.60 mm | 5.30 mm | 7.00 mm | 129.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0310 | 130.00 mm | 142.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 136.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0315 | 135.00 mm | 147.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 141.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0320 | 140.00 mm | 152.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 146.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0325 | 140.00 mm | 155.00 mm | 9.00 mm | 14.00 mm | 146.50 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0330 | 145.00 mm | 157.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 151.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0335 | 150.00 mm | 162.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 156.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0340 | 160.00 mm | 172.20 mm | 7.10 mm | 8.50 mm | 166.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0345 | 160.00 mm | 175.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 168.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0350 | 170.00 mm | 185.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 178.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0355 | 180.00 mm | 195.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 188.00 mm | 5.00 mm |
| 11.6571.0360 | 180.00 mm | 200.20 mm | 10.20 mm | 11.50 mm | 183.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0365 | 190.00 mm | 205.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 198.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0370 | 200.00 mm | 215.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 208.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0375 | 210.00 mm | 225.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 218.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0380 | 220.00 mm | 235.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 228.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0385 | 230.00 mm | 245.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 238.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0390 | 240.00 mm | 255.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 248.00 mm | 6.00 mm |
| 11.6571.0395 | 250.00 mm | 265.20 mm | 10.10 mm | 11.50 mm | 258.00 mm | 6.00 mm |
Complete the form and tell us what you need. We will review your request and provide you with a suitable quotation. If this version is unavailable or not the best choice for your application, we will work with you to find a suitable alternative.