| Open groove | Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D1 H10 |
Groove Width L +0.2 |
Radius r1 |
Part No. | O-Ring Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 19.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100120 | - | |
| 14.0 | 21.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100140 | - | |
| 16.0 | 23.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100160 | - | |
| 18.0 | 25.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100180 | - | |
| 20.0 | 27.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100200 | - | |
| x | 20.0 | 31.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200200 | 23.47 x 2.62 |
| 22.0 | 29.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100220 | - | |
| x | 22.0 | 33.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200220 | 25.07 x 2.62 |
| 25.0 | 32.5 | 3.2 | 0.5 | RU6100250 | - | |
| x | 25.0 | 36.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200250 | 28.24 x 2.62 |
| 26.5 | 34.0 | 3.2 | 0.5 | RU6100265 | - | |
| x | 28.0 | 39.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200280 | 31.42 x 2.62 |
| x | 32.0 | 43.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200320 | 36.17 x 2.62 |
| x | 36.0 | 47.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200360 | 39.34 x 2.62 |
| x | 40.0 | 51.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200400 | 44.12 x 2.62 |
| x | 40.0 | 55.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300400 | 44.04 x 3.53 |
| 45.0 | 56.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200450 | 48.90 x 2.62 | |
| x | 45.0 | 60.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300450 | 50.39 x 3.53 |
| x | 50.0 | 61.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200500 | 53.64 x 2.62 |
| 50.0 | 65.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300500 | 53.57 x 3.53 | |
| 55.0 | 66.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200550 | 58.42 x 2.62 | |
| 55.0 | 70.5 | 6.3 | 0.5 | RU6300550 | 59.92 x 3.53 | |
| 56.0 | 67.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200560 | 59.99 x 2.62 | |
| 56.0 | 71.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300560 | 59.92 x 3.53 | |
| 63.0 | 74.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200630 | 66.34 x 2.62 | |
| 63.0 | 78.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300630 | 66.27 x 3.53 | |
| 65.0 | 80.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300650 | 69.44 x 3.53 | |
| 70.0 | 85.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300700 | 75.79 x 3.53 | |
| 75.0 | 86.0 | 4.2 | 0.5 | RU6200750 | 82.22 x 2.62 | |
| 75.0 | 90.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300750 | 82.14 x 3.53 | |
| 80.0 | 95.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300800 | 85.32 x 3.53 | |
| 90.0 | 105.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300900 | 94.84 x 3.53 | |
| 95.0 | 110.5 | 6.3 | 0.9 | RU6300950 | 101.19 x 3.53 | |
| 100.0 | 115.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301000 | 104.37 x 3.53 | |
| 105.0 | 120.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301050 | 110.72 x 3.53 | |
| 110.0 | 125.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301100 | 113.89 x 3.53 | |
| 120.0 | 135.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301200 | 126.59 x 3.53 | |
| 130.0 | 145.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301300 | 136.12 x 3.53 | |
| 135.0 | 150.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301350 | 142.47 x 3.53 | |
| 140.0 | 155.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301400 | 145.64 x 3.53 | |
| 145.0 | 160.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301450 | 151.99 x 3.53 | |
| 150.0 | 165.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301500 | 158.34 x 3.53 | |
| 160.0 | 175.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301600 | 164.69 x 3.53 | |
| 160.0 | 181.0 | 8.1 | 0.9 | RU6401600 | 164.47 x 5.33 | |
| 180.0 | 195.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301800 | 183.74 x 3.53 | |
| 190.0 | 205.5 | 6.3 | 0.9 | RU6301900 | 196.44 x 3.53 | |
| 200.0 | 215.5 | 6.3 | 0.9 | RU6302000 | 209.14 x 3.53 | |
| 200.0 | 221.0 | 8.1 | 0.9 | RU6402000 | 208.92 x 5.33 | |
| 210.0 | 231.0 | 8.1 | 0.9 | RU6402100 | 221.62 x 5.33 | |
| 260.0 | 281.0 | 8.1 | 0.9 | RU6402600 | 266.07 x 5.33 | |
| 300.0 | 321.0 | 8.1 | 0.9 | RU6403000 | 329.57 x 5.33 | |
| 350.0 | 371.0 | 8.1 | 0.9 | RU6403500 | 354.97 x 5.33 | |
| 440.0 | 461.0 | 8.1 | 0.9 | RU6404400 | 456.06 x 5.33 |
x = Open groove
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.