| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D1 H9 |
Groove Width L1 +0.2 |
Part No. |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.9 | 2.4 | RVA000030 |
| 4.0 | 6.9 | 2.4 | RVA000040 |
| 5.0 | 7.9 | 2.4 | RVA000050 |
| 6.0 | 8.9 | 2.4 | RVA000060 |
| 8.0 | 10.9 | 2.4 | RVA000080 |
| 10.0 | 14.5 | 3.6 | RVA100100 |
| 12.0 | 16.5 | 3.6 | RVA100120 |
| 14.0 | 18.5 | 3.6 | RVA100140 |
| 15.0 | 19.5 | 3.6 | RVA100150 |
| 16.0 | 20.5 | 3.6 | RVA100160 |
| 18.0 | 22.5 | 3.6 | RVA100180 |
| 20.0 | 26.2 | 4.8 | RVA200200 |
| 22.0 | 28.2 | 4.8 | RVA200220 |
| 25.0 | 31.2 | 4.8 | RVA200250 |
| 28.0 | 34.2 | 4.8 | RVA200280 |
| 30.0 | 36.2 | 4.8 | RVA200300 |
| 32.0 | 38.2 | 4.8 | RVA200320 |
| 35.0 | 41.2 | 4.8 | RVA200350 |
| 36.0 | 42.2 | 4.8 | RVA200360 |
| 40.0 | 49.4 | 7.1 | RVA300400 |
| 42.0 | 51.4 | 7.1 | RVA300420 |
| 45.0 | 54.4 | 7.1 | RVA300450 |
| 48.0 | 57.4 | 7.1 | RVA300480 |
| 50.0 | 59.4 | 7.1 | RVA300500 |
| 52.0 | 61.4 | 7.1 | RVA300520 |
| 55.0 | 64.4 | 7.1 | RVA300550 |
| 56.0 | 65.4 | 7.1 | RVA300560 |
| 60.0 | 69.4 | 7.1 | RVA300600 |
| 63.0 | 72.4 | 7.1 | RVA300630 |
| 65.0 | 74.4 | 7.1 | RVA300650 |
| 70.0 | 79.4 | 7.1 | RVA300700 |
| 75.0 | 84.4 | 7.1 | RVA300750 |
| 80.0 | 89.4 | 7.1 | RVA300800 |
| 85.0 | 94.4 | 7.1 | RVA300850 |
| 90.0 | 99.4 | 7.1 | RVA300900 |
| 95.0 | 104.4 | 7.1 | RVA300950 |
| 100.0 | 109.4 | 7.1 | RVA301000 |
| 105.0 | 114.4 | 7.1 | RVA301050 |
| 110.0 | 119.4 | 7.1 | RVA301100 |
| 115.0 | 124.4 | 7.1 | RVA301150 |
| 120.0 | 132.2 | 9.5 | RVA401200 |
| 125.0 | 137.2 | 9.5 | RVA401250 |
| 130.0 | 142.2 | 9.5 | RVA401300 |
| 135.0 | 147.2 | 9.5 | RVA401350 |
| 140.0 | 152.2 | 9.5 | RVA401400 |
| 150.0 | 162.2 | 9.5 | RVA401500 |
| 160.0 | 172.2 | 9.5 | RVA401600 |
| 170.0 | 182.2 | 9.5 | RVA401700 |
| 180.0 | 192.2 | 9.5 | RVA401800 |
| 190.0 | 202.2 | 9.5 | RVA401900 |
| 200.0 | 212.2 | 9.5 | RVA402000 |
| 210.0 | 222.2 | 9.5 | RVA402100 |
| 220.0 | 232.2 | 9.5 | RVA402200 |
| 230.0 | 242.2 | 9.5 | RVA402300 |
| 240.0 | 252.2 | 9.5 | RVA402400 |
| 250.0 | 262.2 | 9.5 | RVA402500 |
| 280.0 | 292.2 | 9.5 | RVA402800 |
| 300.0 | 312.2 | 9.5 | RVA403000 |
| 320.0 | 332.2 | 9.5 | RVA403200 |
| 350.0 | 362.2 | 9.5 | RVA403500 |
| 360.0 | 372.2 | 9.5 | RVA403600 |
| 400.0 | 412.2 | 9.5 | RVA404000 |
The rod diameters in bold type correspond to the recommendations of ISO 3320.
Other dimensions and all intermediate sizes up to 2.500 mm diameter including imperial (inch) sizes can be supplied.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.