| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D1 H9 |
Groove Width L1 +0.2 |
Part No. | O-Ring Size |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.9 | 2.4 | RDD000030 | 2.90 x 1.78 |
| 4.0 | 6.9 | 2.4 | RDD000040 | 3.68 x 1.78 |
| 5.0 | 7.9 | 2.4 | RDD000050 | 4.87 x 1.80 |
| 6.0 | 8.9 | 2.4 | RDD000060 | 6.07 x 1.78 |
| 8.0 | 10.9 | 2.4 | RDD000080 | 7.65 x 1.78 |
| 10.0 | 14.5 | 3.6 | RDD100100 | 10.77 x 2.62 |
| 12.0 | 16.5 | 3.6 | RDD100120 | 12.37 x 2.62 |
| 14.0 | 18.5 | 3.6 | RDD100140 | 13.94 x 2.62 |
| 15.0 | 19.5 | 3.6 | RDD100150 | 15.0 x 2.65 |
| 16.0 | 20.5 | 3.6 | RDD100160 | 17.12 x 2.62 |
| 18.0 | 22.5 | 3.6 | RDD100180 | 18.72 x 2.62 |
| 20.0 | 26.2 | 4.8 | RDD200200 | 20.22 x 3.53 |
| 22.0 | 28.2 | 4.8 | RDD200220 | 21.82 x 3.53 |
| 25.0 | 31.2 | 4.8 | RDD200250 | 25.00 x 3.53 |
| 28.0 | 34.2 | 4.8 | RDD200280 | 28.17 x 3.53 |
| 30.0 | 36.2 | 4.8 | RDD200300 | 31.35 x 3.53 |
| 32.0 | 38.2 | 4.8 | RDD200320 | 32.92 x 3.53 |
| 35.0 | 41.2 | 4.8 | RDD200350 | 36.09 x 3.53 |
| 36.0 | 42.2 | 4.8 | RDD200360 | 36.09 x 3.53 |
| 40.0 | 49.4 | 7.1 | RDD300400 | 40.64 x 5.33 |
| 42.0 | 51.4 | 7.1 | RDD300420 | 43.82 x 5.33 |
| 45.0 | 54.4 | 7.1 | RDD300450 | 46.99 x 5.33 |
| 48.0 | 57.4 | 7.1 | RDD300480 | 46.99 x 5.33 |
| 50.0 | 59.4 | 7.1 | RDD300500 | 50.17 x 5.33 |
| 52.0 | 61.4 | 7.1 | RDD300520 | 53.34 x 5.33 |
| 55.0 | 64.4 | 7.1 | RDD300550 | 56.52 x 5.33 |
| 56.0 | 65.4 | 7.1 | RDD300560 | 56.52 x 5.33 |
| 60.0 | 69.4 | 7.1 | RDD300600 | 59.69 x 5.33 |
| 63.0 | 72.4 | 7.1 | RDD300630 | 62.87 x 5.33 |
| 65.0 | 74.4 | 7.1 | RDD300650 | 66.04 x 5.33 |
| 70.0 | 79.4 | 7.1 | RDD300700 | 72.39 x 5.33 |
| 80.0 | 89.4 | 7.1 | RDD300800 | 81.92 x 5.33 |
| 85.0 | 94.4 | 7.1 | RDD300850 | 85.09 x 5.33 |
| 90.0 | 99.4 | 7.1 | RDD300900 | 91.44 x 5.33 |
| 95.0 | 104.4 | 7.1 | RDD300950 | 97.79 x 5.33 |
| 100.0 | 109.4 | 7.1 | RDD301000 | 100.97 x 5.33 |
| 105.0 | 114.4 | 7.1 | RDD301050 | 107.32 x 5.33 |
| 110.0 | 119.4 | 7.1 | RDD301100 | 110.49 x 5.33 |
| 115.0 | 124.4 | 7.1 | RDD301150 | 116.84 x 5.33 |
| 120.0 | 132.2 | 9.5 | RDD401200 | 120.02 x 7.0 |
| 125.0 | 137.2 | 9.5 | RDD401250 | 126.37 x 7.0 |
| 130.0 | 142.2 | 9.5 | RDD401300 | 132.72 x 7.0 |
| 135.0 | 147.2 | 9.5 | RDD401350 | 135.89 x 7.0 |
| 140.0 | 152.2 | 9.5 | RDD401400 | 142.24 x 7.0 |
| 150.0 | 162.2 | 9.5 | RDD401500 | 151.77 x 7.0 |
| 160.0 | 172.2 | 9.5 | RDD401600 | 164.47 x 7.0 |
| 170.0 | 182.2 | 9.5 | RDD401700 | 170.82 x 7.0 |
| 180.0 | 192.2 | 9.5 | RDD401800 | 183.52 x 7.0 |
| 190.0 | 202.2 | 9.5 | RDD401900 | 189.87 x 7.0 |
| 200.0 | 212.2 | 9.5 | RDD402000 | 202.57 x 7.0 |
| 210.0 | 222.2 | 9.5 | RDD402100 | 215.27 x 7.0 |
| 220.0 | 232.2 | 9.5 | RDD402200 | 227.97 x 7.0 |
| 230.0 | 242.2 | 9.5 | RDD402300 | 227.97 x 7.0 |
| 240.0 | 252.2 | 9.5 | RDD402400 | 240.67 x 7.0 |
| 250.0 | 262.2 | 9.5 | RDD402500 | 253.37 x 7.0 |
| 280.0 | 292.2 | 9.5 | RDD402800 | 291.47 x 7.0 |
| 300.0 | 312.2 | 9.5 | RDD403000 | 304.17 x 7.0 |
| 320.0 | 332.2 | 9.5 | RDD403200 | 329.57 x 7.0 |
| 350.0 | 362.2 | 9.5 | RDD403500 | 354.97 x 7.0 |
| 360.0 | 372.2 | 9.5 | RDD403600 | 367.67 x 7.0 |
| 400.0 | 412.2 | 9.5 | RDD404000 | 405.26 x 7.0 |
The rod diameters in bold type correspond to the recommendations of ISO 3320.
Part No. for other dimensions and all intermediate sizes up to 999.9 mm diameter including imperial (inch) sizes can be supplied.
Larger sizes up to 2600 mm available upon request.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.