| Dimensions | Part No. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bore Diameter DN H9 |
Groove Diameter d2 h8 |
Groove Width L2 +0.2 |
Thickness W |
|
| 16.0 | 11.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500160 |
| 18.0 | 13.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500180 |
| 20.0 | 15.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500200 |
| 22.0 | 17.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500220 |
| 25.0 | 20.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500250 |
| 25.0 | 20.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900250 |
| 27.0 | 22.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500270 |
| 28.0 | 23.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500280 |
| 30.0 | 25.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900300 |
| 32.0 | 28.9 | 4.0 | 1.55 | GP4300320 |
| 32.0 | 27.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500320 |
| 32.0 | 27.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900320 |
| 33.0 | 28.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500330 |
| 35.0 | 30.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500350 |
| 35.0 | 30.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900350 |
| 36.0 | 31.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500360 |
| 36.0 | 31.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900360 |
| 37.0 | 32.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900370 |
| 40.0 | 36.9 | 4.0 | 1.55 | GP4300400 |
| 40.0 | 35.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500400 |
| 40.0 | 35.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900400 |
| 41.0 | 36.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500410 |
| 41.0 | 36.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900410 |
| 42.0 | 37.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500420 |
| 44.0 | 39.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500440 |
| 45.0 | 40.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500450 |
| 45.0 | 40.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900450 |
| 46.0 | 41.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900460 |
| 48.0 | 43.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500480 |
| 50.0 | 45.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500500 |
| 50.0 | 45.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900500 |
| 51.0 | 46.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900510 |
| 51.0 | 46.0 | 15.0 | 2.50 | GP7300510 |
| 52.0 | 47.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500520 |
| 53.0 | 48.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500530 |
| 55.0 | 50.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500550 |
| 55.0 | 50.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900550 |
| 58.0 | 53.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500580 |
| 60.0 | 55.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500600 |
| 60.0 | 55.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900600 |
| 61.0 | 56.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500610 |
| 62.0 | 57.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500620 |
| 62.0 | 56.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900610 |
| 63.0 | 58.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500630 |
| 63.0 | 58.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900630 |
| 65.0 | 60.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500650 |
| 65.0 | 60.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900650 |
| 68.0 | 63.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500680 |
| 68.0 | 63.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900680 |
| 70.0 | 65.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500700 |
| 70.0 | 65.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900700 |
| 74.0 | 69.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500740 |
| 75.0 | 70.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500750 |
| 75.0 | 70.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900750 |
| 80.0 | 75.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500800 |
| 80.0 | 75.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900800 |
| 80.0 | 75.0 | 25.0 | 2.50 | GP7500800 |
| 85.0 | 80.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500850 |
| 85.0 | 80.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900850 |
| 90.0 | 85.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500900 |
| 90.0 | 85.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900900 |
| 95.0 | 90.0 | 5.6 | 2.50 | GP6500950 |
| 95.0 | 90.0 | 9.7 | 2.50 | GP6900950 |
| 100.0 | 95.0 | 5.6 | 2.50 | GP6501000 |
| 100.0 | 95.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901000 |
| 100.0 | 95.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301000 |
| 100.0 | 95.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501000 |
| 105.0 | 100.0 | 5.6 | 2.50 | GP6501050 |
| 105.0 | 100.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901050 |
| 110.0 | 105.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901100 |
| 115.0 | 110.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901150 |
| 120.0 | 115.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901200 |
| 120.0 | 115.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301200 |
| 125.0 | 120.0 | 5.6 | 2.50 | GP6501250 |
| 125.0 | 120.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901250 |
| 125.0 | 120.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301250 |
| 125.0 | 120.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501250 |
| 130.0 | 125.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901300 |
| 130.0 | 125.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301300 |
| 135.0 | 130.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901350 |
| 135.0 | 130.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301350 |
| 140.0 | 135.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901400 |
| 140.0 | 135.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301400 |
| 140.0 | 135.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501400 |
| 145.0 | 140.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501450 |
| 150.0 | 145.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901500 |
| 150.0 | 145.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301500 |
| 150.0 | 145.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501500 |
| 160.0 | 155.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901600 |
| 160.0 | 155.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301600 |
| 170.0 | 165.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301700 |
| 175.0 | 170.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501750 |
| 180.0 | 175.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901800 |
| 180.0 | 175.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301800 |
| 180.0 | 175.0 | 25.0 | 2.50 | GP7501800 |
| 190.0 | 185.0 | 9.7 | 2.50 | GP6901900 |
| 190.0 | 185.0 | 15.0 | 2.50 | GP7301900 |
| 200.0 | 195.0 | 9.7 | 2.50 | GP6902000 |
| 200.0 | 195.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302000 |
| 200.0 | 195.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502000 |
| 205.0 | 200.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302050 |
| 210.0 | 205.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302100 |
| 220.0 | 215.0 | 9.7 | 2.50 | GP6902200 |
| 220.0 | 215.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302200 |
| 220.0 | 215.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502200 |
| 230.0 | 225.0 | 9.7 | 2.50 | GP6902300 |
| 230.0 | 225.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302300 |
| 230.0 | 225.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502300 |
| 240.0 | 235.0 | 9.7 | 2.50 | GP6902400 |
| 240.0 | 235.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302400 |
| 240.0 | 235.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502400 |
| 250.0 | 245.0 | 9.7 | 2.50 | GP6902500 |
| 250.0 | 245.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302500 |
| 250.0 | 245.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502500 |
| 260.0 | 255.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502600 |
| 270.0 | 265.0 | 25.0 | 2.50 | GP7502600 |
| 280.0 | 275.0 | 15.0 | 2.50 | GP7302800 |
| 280.0 | 272.0 | 25.0 | 4.00 | GP9802800 |
| 300.0 | 295.0 | 15.0 | 2.50 | GP7303000 |
| 300.0 | 292.0 | 25.0 | 4.00 | GP9803000 |
| 300.0 | 295.0 | 25.0 | 2.50 | GP7503000 |
| 310.0 | 302.0 | 25.0 | 4.00 | GP9803100 |
| 320.0 | 315.0 | 15.0 | 2.50 | GP7303200 |
| 320.0 | 312.0 | 25.0 | 4.00 | GP9803200 |
| 320.0 | 315.0 | 25.0 | 2.50 | GP7503200 |
| 340.0 | 332.0 | 25.0 | 4.00 | GP9803400 |
| 340.0 | 335.0 | 25.0 | 2.50 | GP7503400 |
| 350.0 | 345.0 | 25.0 | 2.50 | GP7503500 |
| 360.0 | 355.0 | 15.0 | 2.50 | GP7303600 |
| 360.0 | 352.0 | 25.0 | 4.00 | GP9803600 |
| 360.0 | 355.0 | 25.0 | 2.50 | GP7503600 |
| 400.0 | 395.0 | 15.0 | 2.50 | GP7304000 |
| 400.0 | 392.0 | 25.0 | 4.00 | GP9804000 |
| 400.0 | 395.0 | 25.0 | 2.50 | GP7504000 |
| 420.0 | 415.0 | 25.0 | 2.50 | GP7504200 |
| 440.0 | 432.0 | 25.0 | 4.00 | GP9804400 |
| 450.0 | 445.0 | 15.0 | 2.50 | GP7304500 |
| 450.0 | 442.0 | 25.0 | 4.00 | GP9804500 |
| 450.0 | 445.0 | 25.0 | 2.50 | GP7504500 |
| 500.0 | 495.0 | 15.0 | 2.50 | GP7305000 |
| 500.0 | 492.0 | 25.0 | 4.00 | GP9805000 |
| 500.0 | 495.0 | 25.0 | 2.50 | GP7505000 |
| 600.0 | 592.0 | 25.0 | 4.00 | GP9806000 |
| 600.0 | 595.0 | 25.0 | 2.50 | GP7506000 |
| 700.0 | 692.0 | 25.0 | 4.00 | GP9807000 |
| 1000.0 | 992.0 | 25.0 | 4.00 | GP98X1000 |
| 1000.0 | 995.0 | 25.0 | 2.50 | GP75X1000 |
| 1200.0 | 1195.0 | 25.0 | 2.50 | GP75X1200 |
| 1500.0 | 1495.0 | 25.0 | 2.50 | GP75X1500 |
All sizes printed in bold type conform to ISO 10766 and should be preferred for use.
Additional sizes not covered by this list are also held in stock. Also please note that customer specific sizes can be supplied without tooling costs.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.