| Bore Dia. DN H9 |
Groove Dia. d1 h9 |
Seal Width T |
Groove Width L1 +0.2 |
Fitting Dia. d2 min |
Part No. | B+S | Sealing Parts Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | PUA000120 | RSE 12 5 | |
| 14.0 | 8.0 | 6.3 | 6.8 | 11.0 | PUA000140 | RSE 14 8 | |
| 16.0 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 13.0 | PUA100160 | * | RSE 16 10/1 |
| 16.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | PUA200160 | * | RSE 16 10 |
| 20.0 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 15.0 | PUA000200 | * | RSE 20 12 |
| 20.0 | 14.0 | 5.5 | 6.0 | 17.0 | PUA100200 | * | RSE 20 14 |
| 22.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 16.0 | PUA000220 | * | RSE 22 12 |
| 25.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | PUA100250 | * | RSE 25 10 |
| 25.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | PUA000250 | * | RSE 25 15 |
| 30.0 | 15.0 | 9.5 | 10.5 | 19.0 | PUA300300 | * | - |
| 30.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | PUA000300 | RSE 30 15 | |
| 30.0 | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | PUA100300 | * | RSE 30 20 |
| 30.0 | 22.0 | 6.5 | 7.0 | 26.0 | PUA400300 | * | RSE 30 22 |
| 32.0 | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | PUA000320 | * | RSE 32 22/1 |
| 32.0 | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | PUA100320 | * | RSE 32 22 |
| 32.0 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | PUA200320 | * | RSE 32 26 |
| 34.0 | 22.0 | 8.4 | 9.4 | 26.0 | PUA100340 | RSE 34 22/1 | |
| 34.0 | 22.0 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | PUA200340 | RSE 34 22 | |
| 34.0 | 28.0 | 3.5 | 4.0 | 31.0 | PUA000340 | * | - |
| 35.0 | 20.0 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | PUA000350 | * | RSE 35 20 |
| 35.0 | 25.0 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | PUA100350 | * | RSE 35 25 |
| 35.0 | 27.0 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | PUA200350 | * | RSE 35 27 |
| 36.5 | 24.0 | 6.2 | 7.0 | 28.0 | PUA000365 | RSE 36.5 24 | |
| 37.0 | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 25.0 | PUA000370 | * | RSE 37 21 |
| 38.0 | 31.0 | 4.7 | 5.2 | 34.0 | PUA000380 | * | RSE 38 31 |
| 40.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | PUA000400 | * | RSE 40 25 |
| 40.0 | 30.0 | 6.5 | 7.5 | 34.0 | PUA200400 | RSE 40 30/1 | |
| 40.0 | 30.0 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | PUA500400 | * | RSE 40 30 |
| 40.0 | 32.0 | 5.5 | 6.5 | 36.0 | PUA300400 | * | - |
| 40.0 | 32.0 | 8.0 | 9.0 | 36.0 | PUA100400 | * | RSE 40 32 |
| 40.0 | 33.0 | 8.0 | 9.0 | 36.0 | PUA400400 | * | RSE 40 33 |
| 42.0 | 32.0 | 10.0 | 11.0 | 36.0 | PUA000420 | RSE 42 32 | |
| 42.0 | 34.5 | 4.2 | 4.7 | 38.0 | PUA100420 | RSE 42 34.5 | |
| 43.0 | 25.0 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | PUA000430 | RSE 43 25 | |
| 44.0 | 20.0 | 11.0 | 12.0 | 25.0 | PUA000440 | * | RSE 44 20 |
| 44.0 | 25.0 | 11.0 | 12.0 | 30.0 | PUA100440 | * | - |
| 45.0 | 28.5 | 12.0 | 13.0 | 33.0 | PUA000450 | RSE 45.28.5 | |
| 45.0 | 30.0 | 10.0 | 11.0 | 35.0 | PUA100450 | * | RSE 45 30 |
| 50.0 | 30.0 | 12.0 | 13.0 | 35.0 | PUA500500 | RSE 50 30 | |
| 50.0 | 32.0 | 10.0 | 11.0 | 37.0 | PUA600500 | RSE 50 32 | |
| 50.0 | 35.0 | 8.5 | 9.5 | 40.0 | PUA100500 | * | RSE 50 35/1 |
| 50.0 | 35.0 | 10.0 | 11.0 | 40.0 | PUA200500 | * | RSE 50 35 |
| 50.0 | 40.0 | 5.0 | 5.5 | 44.0 | PUA000500 | RSE 50 40/1 | |
| 50.0 | 40.0 | 8.0 | 9.0 | 44.0 | PUA800500 | * | - |
| 50.0 | 40.0 | 10.0 | 11.0 | 44.0 | PUA400500 | * | RSE 50 40 |
| 50.0 | 42.0 | 5.5 | 6.0 | 45.0 | PUA900500 | * | RSE 50 42/2 |
| 50.0 | 42.0 | 8.0 | 9.0 | 45.0 | PUA700500 | RSE 50 42/1 | |
| 50.0 | 42.0 | 10.0 | 11.0 | 45.0 | PUA300500 | * | RSE 50 42 |
| 50.8 | 40.8 | 7.0 | 8.0 | 45.0 | PUA100508 | RSE 50.8 40.8 | |
| 52.0 | 42.0 | 5.7 | 6.5 | 46.0 | PUA000520 | * | - |
| 52.0 | 42.0 | 10.0 | 10.6 | 46.0 | PUA100520 | RSE 52 42 | |
| 55.0 | 40.0 | 10.0 | 11.0 | 45.0 | PUA000550 | * | RSE 55 40 |
| 55.0 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 48.0 | PUA100550 | * | - |
| 55.0 | 47.0 | 5.7 | 6.3 | 50.0 | PUA200550 | RSE 55 47 | |
| 60.0 | 40.0 | 10.0 | 11.0 | 45.0 | PUA200600 | * | - |
| 60.0 | 40.0 | 12.0 | 13.0 | 45.0 | PUA100600 | * | RSE 60 40 |
| 60.0 | 40.0 | 13.5 | 14.5 | 45.0 | PUA400600 | RSE 60 40/1 | |
| 60.0 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 50.0 | PUA500600 | RSE 60 45 | |
| 60.0 | 50.0 | 5.0 | 5.5 | 54.0 | PUA300600 | RSE 60 50/1 | |
| 60.0 | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 54.0 | PUA000600 | RSE 60 50 | |
| 60.0 | 50.0 | 10.0 | 11.0 | 54.0 | PUA600600 | RSE 60 50/2 | |
| 60.0 | 52.0 | 8.0 | 9.0 | 55.0 | PUA700600 | RSE 60 52 | |
| 63.0 | 43.0 | 12.0 | 13.0 | 47.0 | PUA800630 | RSE 63 43 | |
| 63.0 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 50.0 | PUA700630 | RSE 63 45 | |
| 63.0 | 45.0 | 12.0 | 13.0 | 50.0 | PUA600630 | * | - |
| 63.0 | 48.0 | 8.5 | 9.5 | 53.0 | PUA400630 | * | - |
| 63.0 | 48.0 | 10.0 | 11.0 | 53.0 | PUA300630 | RSE 63 48/1 | |
| 63.0 | 48.0 | 12.0 | 13.0 | 53.0 | PUA000630 | * | RSE 63 48 |
| 63.0 | 53.0 | 6.3 | 7.0 | 57.0 | PUA500630 | * | - |
| 63.0 | 53.0 | 7.0 | 8.0 | 57.0 | PUA200630 | * | RSE 63 53 |
| 63.0 | 53.0 | 12.0 | 13.0 | 57.0 | PUA100630 | RSE 63 53/1 | |
| 65.0 | 45.0 | 12.0 | 13.0 | 50.0 | PUA000650 | * | RSE 65 45/1 |
| 65.0 | 45.0 | 13.5 | 14.5 | 50.0 | PUA300650 | RSE 65 45 | |
| 65.0 | 50.0 | 10.0 | 11.0 | 55.0 | PUA100650 | * | RSE 65 50 |
| 65.0 | 50.0 | 11.5 | 12.5 | 55.0 | PUA200650 | * | RSE 65 50/1 |
| 65.0 | 55.0 | 10.0 | 11.0 | 59.0 | PUA400650 | RSE 65 55/1 | |
| 65.0 | 55.0 | 13.5 | 14.5 | 59.0 | PUA500650 | RSE 65 55 | |
| 68.0 | 48.0 | 10.0 | 11.0 | 53.0 | PUA000680 | RSE 68 48 | |
| 70.0 | 50.0 | 12.0 | 13.0 | 55.0 | PUA000700 | * | RSE 70 50 |
| 70.0 | 50.0 | 13.5 | 14.5 | 55.0 | PUA200700 | RSE 70 50/1 | |
| 70.0 | 50.0 | 15.0 | 16.0 | 55.0 | PUA500700 | RSE 70 50/2 | |
| 70.0 | 55.0 | 9.5 | 10.5 | 60.0 | PUA600700 | RSE 70 55/1 | |
| 70.0 | 55.0 | 12.0 | 13.0 | 60.0 | PUA400700 | * | RSE 70 55 |
| 70.0 | 60.0 | 7.0 | 8.0 | 64.0 | PUA100700 | * | RSE 70 60 |
| 70.0 | 60.0 | 12.0 | 13.0 | 64.0 | PUA700700 | RSE 70 60/1 | |
| 70.0 | 60.0 | 13.5 | 14.5 | 64.0 | PUA800700 | RSE 70 60/2 | |
| 70.0 | 62.0 | 7.5 | 8.5 | 65.0 | PUA300700 | RSE 70 62 | |
| 72.0 | 58.0 | 12.0 | 13.0 | 62.0 | PUA000720 | RSE 72 58 | |
| 75.0 | 50.0 | 14.0 | 15.0 | 55.0 | PUA000750 | RSE 75 50 | |
| 75.0 | 55.0 | 13.5 | 14.5 | 60.0 | PUA100750 | * | RSE 75 55 |
| 75.0 | 65.0 | 5.0 | 5.5 | 69.0 | PUA200750 | RSE 75 65/1 | |
| 75.0 | 65.0 | 6.7 | 7.5 | 69.0 | PUA300750 | RSE 75 65/3 | |
| 75.0 | 65.0 | 7.0 | 8.0 | 69.0 | PUA500750 | RSE 75 65/4 | |
| 75.0 | 65.0 | 10.0 | 11.0 | 69.0 | PUA400750 | RSE 75 65/2 | |
| 75.0 | 65.0 | 13.5 | 14.5 | 69.0 | PUA600750 | RSE 75 65 | |
| 76.0 | 56.0 | 12.0 | 13.0 | 61.0 | PUA000760 | * | - |
| 80.0 | 60.0 | 10.0 | 11.0 | 65.0 | PUA400800 | * | - |
| 80.0 | 60.0 | 11.5 | 12.5 | 65.0 | PUA500800 | * | - |
| 80.0 | 60.0 | 12.0 | 13.0 | 65.0 | PUA000800 | * | RSE 80 60 |
| 80.0 | 60.0 | 13.5 | 14.5 | 65.0 | PUA200800 | RSE 80 60/1 | |
| 80.0 | 65.0 | 12.0 | 13.0 | 70.0 | PUA100800 | * | RSE 80 65 |
| 80.0 | 68.0 | 8.5 | 9.5 | 72.0 | PUA300800 | * | - |
| 80.0 | 70.0 | 7.0 | 8.0 | 74.0 | PUA600800 | RSE 80 70 | |
| 80.0 | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 74.0 | PUA700800 | RSE 80 70/1 | |
| 80.0 | 72.0 | 12.0 | 13.0 | 75.0 | PUA800800 | RSE 80 72 | |
| 85.0 | 65.0 | 12.0 | 13.0 | 70.0 | PUA100850 | * | - |
| 85.0 | 65.0 | 13.5 | 14.5 | 70.0 | PUA200850 | * | RSE 85 65 |
| 85.0 | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 75.0 | PUA300850 | * | - |
| 85.0 | 75.0 | 10.0 | 11.0 | 79.0 | PUA400850 | RSE 85 75/1 | |
| 85.0 | 75.0 | 12.0 | 13.0 | 79.0 | PUA000850 | RSE 85 75 | |
| 90.0 | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 75.0 | PUA100900 | * | RSE 90 70 |
| 90.0 | 70.0 | 13.5 | 14.5 | 75.0 | PUA200900 | RSE 90 70/1 | |
| 90.0 | 75.0 | 12.0 | 13.0 | 80.0 | PUA300900 | * | RSE 90 75 |
| 90.0 | 80.0 | 5.0 | 5.5 | 84.0 | PUA500900 | RSE 90 80/2 | |
| 90.0 | 80.0 | 10.0 | 11.0 | 84.0 | PUA000900 | RSE 90 80/1 | |
| 90.0 | 80.0 | 13.0 | 14.0 | 84.0 | PUA400900 | RSE 90 80 | |
| 95.0 | 75.0 | 13.5 | 14.5 | 80.0 | PUA100950 | RSE 95 75 | |
| 95.0 | 80.0 | 12.0 | 13.0 | 85.0 | PUA000950 | * | - |
| 95.0 | 85.0 | 6.7 | 7.5 | 89.0 | PUA200950 | RSE 95 85/2 | |
| 95.0 | 85.0 | 7.0 | 8.0 | 89.0 | PUA300950 | RSE 95 85 | |
| 95.0 | 85.0 | 8.5 | 9.5 | 89.0 | PUA400950 | RSE 95 85/1 | |
| 95.0 | 85.0 | 13.5 | 14.5 | 89.0 | PUA500950 | RSE 95 85/3 | |
| 100.0 | 80.0 | 10.0 | 11.0 | 85.0 | PUA501000 | RSE 100 80/2 | |
| 100.0 | 80.0 | 11.5 | 12.5 | 85.0 | PUA201000 | * | - |
| 100.0 | 80.0 | 12.0 | 13.0 | 85.0 | PUA001000 | RSE 100 80 | |
| 100.0 | 80.0 | 13.5 | 14.5 | 85.0 | PUA601000 | RSE 100 80/1 | |
| 100.0 | 85.0 | 8.5 | 9.5 | 90.0 | PUA301000 | * | - |
| 100.0 | 85.0 | 12.0 | 13.0 | 90.0 | PUA401000 | * | RSE 100 85 |
| 100.0 | 86.0 | 12.0 | 13.0 | 90.0 | PUA701000 | RSE 100 86 | |
| 100.0 | 88.0 | 8.5 | 9.5 | 93.0 | PUA101000 | * | - |
| 100.0 | 90.0 | 7.0 | 8.0 | 94.0 | PUA801000 | RSE 100 90 | |
| 100.0 | 90.0 | 10.5 | 11.5 | 94.0 | PUA901000 | RSE 100 90/1 | |
| 101.6 | 80.0 | 12.0 | 13.0 | 85.0 | PUA001016 | RSE 101.6 80 | |
| 105.0 | 90.0 | 12.0 | 13.0 | 95.0 | PUA001050 | RSE 105 90 | |
| 110.0 | 90.0 | 12.0 | 13.0 | 95.0 | PUA001100 | RSE 110 90 | |
| 110.0 | 95.0 | 12.0 | 13.0 | 100.0 | PUA101100 | * | RSE 110 95 |
| 110.0 | 100.0 | 7.0 | 8.0 | 104.0 | PUA201100 | RSE 110 100 | |
| 110.0 | 100.0 | 13.5 | 14.5 | 104.0 | PUA301100 | RSE 110 100/1 | |
| 115.0 | 100.0 | 10.5 | 11.5 | 105.0 | PUA101150 | RSE 115 100 | |
| 115.0 | 100.0 | 12.0 | 13.0 | 105.0 | PUA001150 | * | - |
| 115.0 | 105.0 | 13.5 | 14.5 | 109.0 | PUA201150 | RSE 115 105 | |
| 120.0 | 95.0 | 12.0 | 13.0 | 100.0 | PUA401200 | RSE 120 95 | |
| 120.0 | 100.0 | 12.0 | 13.0 | 105.0 | PUA001200 | * | RSE 120 100 |
| 120.0 | 100.0 | 13.5 | 14.5 | 105.0 | PUA101200 | RSE 120 100/1 | |
| 120.0 | 103.0 | 16.0 | 17.0 | 108.0 | PUA501200 | RSE 120 103 | |
| 120.0 | 105.0 | 12.0 | 13.0 | 110.0 | PUA301200 | * | - |
| 125.0 | 100.0 | 15.0 | 16.0 | 105.0 | PUA201250 | * | - |
| 125.0 | 105.0 | 12.0 | 13.0 | 110.0 | PUA301250 | * | RSE 125 105 |
| 125.0 | 105.0 | 15.0 | 16.0 | 110.0 | PUA001250 | * | RSE 125 105/1 |
| 125.0 | 110.0 | 10.0 | 11.0 | 115.0 | PUA101250 | * | - |
| 125.0 | 110.0 | 12.0 | 13.0 | 115.0 | PUA401250 | * | - |
| 125.0 | 115.0 | 7.0 | 8.0 | 119.0 | PUA501250 | RSE 125 115 | |
| 125.0 | 115.0 | 15.0 | 16.0 | 119.0 | PUA601250 | RSE 125 115/1 | |
| 130.0 | 110.0 | 15.0 | 16.0 | 115.0 | PUA001300 | * | - |
| 140.0 | 120.0 | 12.0 | 13.0 | 125.0 | PUA001400 | * | - |
| 150.0 | 130.0 | 15.0 | 16.0 | 135.0 | PUA101500 | * | - |
| 160.0 | 140.0 | 11.5 | 12.5 | 145.0 | PUA001600 | * | - |
| 165.0 | 145.0 | 15.0 | 16.0 | 150.0 | PUA001650 | * | - |
| 180.0 | 160.0 | 11.5 | 12.5 | 165.0 | PUA201800 | * | - |
| 200.0 | 170.0 | 19.0 | 20.0 | 175.0 | PUA002000 | * | - |
| 200.0 | 175.0 | 15.0 | 16.0 | 180.0 | PUA102000 | * | - |
| 250.0 | 220.0 | 19.0 | 20.0 | 225.0 | PUA002500 | * | - |
| 250.0 | 225.0 | 15.0 | 16.0 | 230.0 | PUA102500 | * | - |
* B+S mold available, same ref. as Part No.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.