K753 ist eine doppeltwirkende PTFE-Kolbendichtung, die aus einem PTFE-Profilring, einem Elastomer-X-Ring und einem O-Ring als Vorspannelement besteht. K753 eignet sich für Systeme, in denen zwei unterschiedliche Medien, beispielsweise Flüssigkeit und Gas, durch die Kolbendichtung voneinander getrennt werden müssen.
| Material | Code | Druck (max) bar | Temperatur (max) °C | Gleitgeschwindigkeit (max) m/s |
|---|---|---|---|---|
| PTFE NBR |
PT6003 NB7001 |
400 | -30/+105 | 2.0 |
| D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | r1 | C | O-Ring | X-Ring | MATERIAL | Kastaş CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K753-016 | 16 | 5 | 4.2 | 1 | 6 | 4.34x3.53 | 12.42x1.78 | PT6003 | 10028332 |
| K753-022 | 22 | 11 | 4.2 | 1 | 6 | 10.69x3.53 | 17.17x1.78 | PT6003 | 10028333 |
| K753-025 | 25 | 14 | 4.2 | 1 | 6 | 13.87x3.53 | 20.35x1.78 | PT6003 | 10028334 |
| K753-028 | 28 | 17 | 4.2 | 1 | 6 | 15.47x3.53 | 23.52x1.78 | PT6003 | 10028335 |
| K753-030 | 30 | 19 | 4.2 | 1 | 6 | 18.64x3.53 | 25.12x1.78 | PT6003 | 10028336 |
| K753-032 | 32 | 21 | 4.2 | 1 | 6 | 20.22x3.53 | 26.70x1.78 | PT6003 | 10028337 |
| K753-035 | 35 | 24 | 4.2 | 1 | 6 | 23.40x3.53 | 29.87x1.78 | PT6003 | 10028338 |
| K753-040 | 40 | 29 | 4.2 | 1.3 | 6 | 28.17x3.53 | 34.65x1.78 | PT6003 | 10028339 |
| K753-042 | 42 | 31 | 4.2 | 1.3 | 6 | 29.75x3.53 | 37.82x1.78 | PT6003 | 10028343 |
| K753-045 | 45 | 34 | 4.2 | 1.3 | 6 | 32.92x3.53 | 37.82x1.78 | PT6003 | 10028344 |
| K753-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1.3 | 6 | 37.69x3.53 | 44.17x1.78 | PT6003 | 10028345 |
| K753-050/1 | 50 | 34.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 32.69x5.33 | 44.17x1.78 | PT6003 | 10028347 |
| K753-052 | 52 | 41 | 4.2 | 1.3 | 6 | 40.87x3.53 | 47.35x1.78 | PT6003 | 10028351 |
| K753-055 | 55 | 44 | 4.2 | 1.3 | 6 | 44.04x3.53 | 50.52x1.78 | PT6003 | 10028352 |
| K753-060 | 60 | 49 | 4.2 | 1.3 | 6 | 47.22x3.53 | 53.70x1.78 | PT6003 | 10028353 |
| K753-063 | 63 | 52 | 4.2 | 1.3 | 6 | 50.39x3.53 | 56.87x1.78 | PT6003 | 10028354 |
| K753-063/1 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 47.00x5.33 | 56.87x1.78 | PT6003 | 10028355 |
| K753-065 | 65 | 54 | 4.2 | 1.3 | 6 | 53.57x3.53 | 60.05x1.78 | PT6003 | 10028358 |
| K753-070 | 70 | 59 | 4.2 | 1.3 | 6 | 56.74x3.53 | 63.22x1.78 | PT6003 | 10028359 |
| K753-070/1 | 70 | 54.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | 53.34x5.33 | 63.22x1.78 | PT6003 | 10028360 |
| K753-075 | 75 | 64 | 4.2 | 1.3 | 6 | 63.09x3.53 | 69.57x1.78 | PT6003 | 10028362 |
| K753-080 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 62.87x5.33 | 72.75x1.78 | PT6003 | 10028364 |
| K753-080/1 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 58.00x6.99 | 71.12x2.62 | PT6003 | 10028365 |
| K753-085 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 69.22x5.33 | 75.92x1.78 | PT6003 | 10028367 |
| K753-090 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 72.40x5.33 | 82.27x1.78 | PT6003 | 10028368 |
| K753-095 | 95 | 79.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 78.74x5.33 | 88.62x1.78 | PT6003 | 10028369 |
| K753-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 81.92x5.33 | 88.62x1.78 | PT6003 | 10028370 |
| K753-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 77.00x6.99 | 88.57x2.62 | PT6003 | 10028372 |
| K753-105 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 88.27x5.33 | 94.97x1.78 | PT6003 | 10028375 |
| K753-110 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 91.44x5.33 | 101.32x1.78 | PT6003 | 10028376 |
| K753-115 | 115 | 99.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 97.80x5.33 | 107.67x1.78 | PT6003 | 10028377 |
| K753-120 | 120 | 104.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 100.97x5.33 | 114.02x1.78 | PT6003 | 10028378 |
| K753-125 | 125 | 109.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 107.32x5.33 | 114.02x1.78 | PT6003 | 10028379 |
| K753-130 | 130 | 114.5 | 6.3 | 1.8 | 8 | 113.67x5.33 | 120.37x1.78 | PT6003 | 10028381 |
| K753-130/1 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 104.14x6.99 | 120.32x2.62 | PT6003 | 10028382 |
| K753-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 113.67x6.99 | 126.67x2.62 | PT6003 | 10028383 |
| K753-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 116.84x6.99 | 126.67x2.62 | PT6003 | 10028384 |
| K753-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 126.37x6.99 | 139.37x2.62 | PT6003 | 10028386 |
| K753-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 135.90x6.99 | 145.72x2.62 | PT6003 | 10028387 |
| K753-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 148.60x6.99 | 158.42x2.62 | PT6003 | 10028389 |
| K753-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 158.12x6.99 | 171.11x2.62 | PT6003 | 10028390 |
| K753-190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 168.30x6.99 | 177.47x2.62 | PT6003 | 10028391 |
| K753-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 177.17x6.99 | 190.17x2.62 | PT6003 | 10028392 |
| K753-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 187.30x6.99 | 202.87x2.62 | PT6003 | 10028393 |
| K753-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 196.22x6.99 | 202.87x2.62 | PT6003 | 10028394 |
| K753-240 | 240 | 219 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 215.27x6.99 | 234.62x2.62 | PT6003 | 10028395 |
| K753-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | 227.97x6.99 | 234.62x2.62 | PT6003 | 10028396 |
| K753-250/1 | 250 | 225.5 | 8.1 | 1.8 | 12 | 221.62x6.99 | 234.62x2.62 | PT6003 | 10028398 |
| K753-300 | 300 | 272 | 9.5 | 2.5 | 13 | 269.50x8.4 | 278.99x3.53 | PT6003 | 10028400 |
| K753-310 | 310 | 282 | 9.5 | 2.5 | 13 | 279.00x8.4 | 291.70x3.53 | PT6003 | 10028401 |
| K753-350 | 350 | 322 | 9.5 | 2.5 | 13 | 319.50x8.4 | 329.80x3.53 | PT6003 | 10028403 |
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.