Die ARTIC KDSP ist eine kompakte hydraulische Kolbendichtung für Einbauräume nach ISO 6547. Sie kombiniert eine zentrale Polyurethandichtung mit zwei glasfaserverstärkten POM-Führungsringen, sodass separate Extrusionsstützen entfallen.
Kompakte Hydraulikkolben mit Nuten nach ISO 6547.
| Werkstoff | Code | Druck (max.) bar | Temperatur °C | Gleitgeschwindigkeit (max.) m/s |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethan 93 Shore A mit glasfaserverstärkten POM-Führungsringen | CX | 300 (Spitze 400) | -30/+100 | 0.8 |
| Nominal housing dimensions (mm) | ART / ITEM | Catalog mark |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piston Ø (D H9) |
Housing Ø (d h9) |
Seal height (E +0.2) |
Guide Ø (d1 h9) |
Outer guide Ø (d2 ±0.2) |
Guide width (E1 0/+0.1) |
Radius (R) |
Chamfer length (C) |
||
| 25.00 | 15.00 | 12.50 | 22.00 | 24.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0250 0150 125 CX | * |
| 25.00 | 17.00 | 10.00 | 22.00 | 24.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0250 0170 100 CX | * |
| 32.00 | 22.00 | 12.50 | 29.00 | 31.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0320 0220 125 CX | * |
| 32.00 | 24.00 | 10.00 | 29.00 | 31.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0320 0240 100 CX | * |
| 40.00 | 30.00 | 12.50 | 36.00 | 38.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0400 0300 125 CX | * |
| 40.00 | 32.00 | 10.00 | 37.00 | 39.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0400 0320 100 CX | * |
| 50.00 | 35.00 | 20.00 | 46.00 | 48.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0500 0350 200 CX | * |
| 50.00 | 40.00 | 12.50 | 47.00 | 49.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0500 0400 125 CX | * |
| 55.00 | 45.00 | 12.50 | 52.00 | 54.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0550 0450 125 CX | * |
| 63.00 | 48.00 | 20.00 | 59.00 | 62.00 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0630 0480 200 CX | * |
| 63.00 | 53.00 | 12.50 | 60.00 | 62.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0630 0530 125 CX | * |
| 70.00 | 55.00 | 20.00 | 66.00 | 68.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0700 0550 200 CX | * |
| 70.00 | 60.00 | 12.50 | 67.00 | 69.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0700 0600 125 CX | |
| 80.00 | 65.00 | 20.00 | 76.00 | 78.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0800 0650 200 CX | * |
| 80.00 | 70.00 | 12.50 | 77.00 | 79.00 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0800 0700 125 CX | |
| 90.00 | 75.00 | 20.00 | 86.00 | 88.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0900 0750 200 CX | * |
| 90.00 | 80.00 | 12.50 | 86.00 | 88.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 0900 0800 125 CX | |
| 100.00 | 85.00 | 20.00 | 96.00 | 98.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 1000 0850 200 CX | * |
| 100.00 | 90.00 | 12.50 | 96.00 | 98.50 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | KDSP 1000 0900 125 CX | |
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.