| d | D | H | B | SAE-Flanschmaß | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25,4 | 2,85 | 4,2 | 1/2 " | OV 1704 P5008 |
| 23,4 | 31,8 | 2,85 | 4,2 | 3/4 " | OV 2308 P5008 |
| 31,3 | 39,7 | 2,85 | 4,2 | 1 " | OV 3106 P5008 |
| 36,1 | 44,5 | 2,85 | 4,2 | 1 1/4 " | OV 3605 P5008 |
| 45,4 | 53,8 | 2,85 | 4,2 | 1 1/2 " | OV 4527 P5008 |
| 55 | 63,4 | 2,85 | 4,2 | 2 " | OV 5540 P5008 |
| d | D | H | B | SAE-Flanschmaß | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,3 | 33,5 | 2,2 | 3,6 | - | OV 2630 P5008 |
| 36,2 | 45 | 3,3 | 4,4 | - | OV 3606 P5008 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. / Further sizes on request.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.