| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D3 H11 |
Groove Width L3 +0.1 |
Bore Diameter D4 +0.2 |
Part No. |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 14.6 | 3.8 | 11.0 | WNE000080 |
| 10.0 | 16.6 | 3.8 | 13.0 | WNE000100 |
| 12.0 | 18.6 | 3.8 | 15.0 | WNE000120 |
| 13.0 | 19.6 | 3.8 | 16.0 | WNE000130 |
| 14.0 | 20.6 | 3.8 | 17.0 | WNE000140 |
| 15.0 | 21.6 | 3.8 | 18.0 | WNE000150 |
| 16.0 | 22.6 | 3.8 | 19.0 | WNE000160 |
| 18.0 | 24.6 | 3.8 | 21.0 | WNE000180 |
| 20.0 | 28.6 | 5.3 | 23.0 | WNE000200 |
| 22.0 | 30.6 | 5.3 | 25.0 | WNE000220 |
| 24.0 | 32.6 | 5.3 | 27.0 | WNE000240 |
| 25.0 | 33.6 | 5.3 | 28.0 | WNE000250 |
| 28.0 | 36.6 | 5.3 | 31.0 | WNE000280 |
| 30.0 | 38.0 | 5.3 | 33.0 | WNE000300 |
| 30.0 | 38.6 | 5.3 | 33.0 | WNE100300 |
| 32.0 | 40.6 | 5.3 | 35.0 | WNE000320 |
| 35.0 | 43.0 | 5.3 | 38.0 | WNE000350 |
| 35.0 | 43.6 | 5.3 | 38.0 | WNE100350 |
| 36.0 | 44.6 | 5.3 | 39.0 | WNE000360 |
| 38.0 | 46.6 | 5.3 | 41.0 | WNE000380 |
| 40.0 | 48.6 | 5.3 | 43.0 | WNE000400 |
| 45.0 | 53.6 | 5.3 | 48.0 | WNE000450 |
| 46.0 | 54.6 | 5.3 | 49.0 | WNE000460 |
| 50.0 | 58.0 | 5.3 | 53.0 | WNE000500 |
| 50.0 | 58.6 | 5.3 | 53.0 | WNE100500 |
| 55.0 | 63.6 | 5.3 | 58.0 | WNE000550 |
| 56.0 | 64.6 | 5.3 | 59.0 | WNE000560 |
| 60.0 | 68.0 | 5.3 | 63.0 | WNE100600 |
| 60.0 | 68.6 | 5.3 | 63.0 | WNE200600 |
| 60.0 | 70.0 | 5.0 | 63.0 | WNE000600 |
| 61.0 | 69.6 | 5.3 | 64.0 | WNE000610 |
| 63.0 | 71.6 | 5.3 | 66.0 | WNE000630 |
| 65.0 | 73.6 | 5.3 | 68.0 | WNE000650 |
| 70.0 | 78.6 | 5.3 | 73.0 | WNE100700 |
| 70.0 | 80.0 | 5.0 | 73.0 | WNE000700 |
| 75.0 | 83.6 | 5.3 | 78.0 | WNE000750 |
| 75.0 | 87.2 | 7.1 | 81.0 | WNE100750 |
| 76.0 | 84.6 | 5.3 | 79.0 | WNE000760 |
| 80.0 | 88.6 | 5.3 | 83.0 | WNE000800 |
| 85.0 | 93.6 | 5.3 | 88.0 | WNE100850 |
| 85.0 | 97.2 | 7.1 | 91.0 | WNE000850 |
| 90.0 | 102.2 | 7.1 | 96.0 | WNE000900 |
| 91.0 | 99.6 | 5.3 | 94.0 | WNE000910 |
| 95.0 | 107.2 | 7.1 | 101.0 | WNE000950 |
| 100.0 | 112.0 | 7.1 | 106.0 | WNE001000 |
| 100.0 | 112.2 | 7.1 | 106.0 | WNE101000 |
| 107.0 | 115.6 | 5.3 | 110.0 | WNE001070 |
| 110.0 | 122.2 | 7.1 | 116.0 | WNE001100 |
| 120.0 | 132.0 | 7.1 | 126.0 | WNE001200 |
| 120.0 | 132.2 | 7.1 | 126.0 | WNE101200 |
| 125.0 | 137.2 | 7.1 | 131.0 | WNE001250 |
| 126.0 | 134.6 | 5.3 | 129.0 | WNE001260 |
| 135.0 | 147.2 | 7.1 | 141.0 | WNE001350 |
| 140.0 | 152.2 | 7.1 | 146.0 | WNE001400 |
| 140.0 | 155.0 | 9.0 | 146.5 | WNE101400 |
| 160.0 | 175.2 | 10.1 | 168.0 | WNE101600 |
| 180.0 | 195.2 | 10.1 | 188.0 | WNE001800 |
| 200.0 | 215.2 | 10.1 | 208.0 | WNE002000 |
| 220.0 | 235.2 | 10.1 | 228.0 | WNE002200 |
| 250.0 | 265.2 | 10.1 | 258.0 | WNE002500 |
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.