| Rod Diameter dN h9 |
Groove Diameter D3 H8 |
Groove Width L3 +0.1 |
Part No. | Polypac Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 38.0 | 7.5 | WSP000250 | SWP2538 |
| 30.0 | 40.0 | 4.0 | WSP000300 | *SWP3040 |
| 30.0 | 43.0 | 7.5 | WSP100300 | SWP3043 |
| 35.0 | 45.0 | 4.0 | WSP000350 | *SWP3545 |
| 35.0 | 50.0 | 7.5 | WSP100350 | SWP3550 |
| 36.0 | 48.0 | 6.0 | WSP000360 | SWP3648 |
| 38.0 | 50.0 | 7.5 | WSP000380 | SWP3850 |
| 40.0 | 50.0 | 4.0 | WSP000400 | *SWP4050 |
| 40.0 | 52.0 | 6.0 | WSP100400 | SWP4052 |
| 45.0 | 55.0 | 3.2 | WSP000450 | *SWP4555/1 |
| 45.0 | 55.0 | 4.0 | WSP100450 | *SWP4555 |
| 45.0 | 60.0 | 7.5 | WSP200450 | SWP4560 |
| 50.0 | 60.0 | 4.0 | WSP000500 | *SWP5060 |
| 50.0 | 63.0 | 4.0 | WSP100500 | *SWP5063 |
| 50.0 | 65.0 | 7.5 | WSP200500 | SWP5065 |
| 55.0 | 65.0 | 3.2 | WSP000550 | *SWP5565 |
| 55.0 | 68.0 | 4.0 | WSP100550 | *SWP5568 |
| 55.0 | 70.0 | 7.5 | WSP200550 | SWP5570 |
| 56.0 | 70.0 | 7.5 | WSP000560 | SWP5670 |
| 60.0 | 75.0 | 4.0 | WSP000600 | *SWP6075/1 |
| 60.0 | 75.0 | 7.5 | WSP100600 | SWP6075 |
| 63.0 | 78.0 | 7.5 | WSP000630 | SWP6378 |
| 65.0 | 80.0 | 5.0 | WSP000650 | *SWP6580/1 |
| 65.0 | 80.0 | 7.5 | WSP100650 | SWP6580 |
| 70.0 | 80.0 | 5.0 | WSP000700 | *SWP7080 |
| 70.0 | 84.0 | 8.0 | WSP100700 | SWP7084 |
| 70.0 | 85.0 | 4.0 | WSP200700 | SWP7085/1 |
| 70.0 | 85.0 | 7.5 | WSP300700 | SWP7085 |
| 71.0 | 86.0 | 5.0 | WSP000710 | *SWP7186 |
| 75.0 | 90.0 | 7.5 | WSP000750 | SWP7590 |
| 75.0 | 95.0 | 10.0 | WSP100750 | SWP7595 |
| 76.5 | 96.5 | 10.0 | WSP000765 | SWP7696 |
| 80.0 | 95.0 | 5.0 | WSP000800 | *SWP8095/1 |
| 80.0 | 95.0 | 7.5 | WSP100800 | SWP8095 |
| 80.0 | 100.0 | 10.0 | WSP200800 | SWP80100 |
| 85.0 | 100.0 | 4.0 | WSP000850 | *SWP85100/1 |
| 85.0 | 100.0 | 10.0 | WSP100850 | SWP85100 |
| 85.0 | 105.0 | 10.0 | WSP200850 | SWP85105 |
| 90.0 | 104.0 | 8.0 | WSP000900 | SWP90104 |
| 90.0 | 105.0 | 6.0 | WSP100900 | *SWP90105 |
| 90.0 | 110.0 | 10.0 | WSP200900 | SWP90110 |
| 95.0 | 115.0 | 10.0 | WSP000950 | SWP95115 |
| 99.0 | 115.0 | 7.5 | WSP000990 | SWP99115 |
| 100.0 | 115.0 | 4.0 | WSP001000 | *SWP100115/2 |
| 100.0 | 115.0 | 6.5 | WSP101000 | *SWP100115/1 |
| 100.0 | 115.0 | 7.5 | WSP201000 | SWP100115 |
| 100.0 | 120.0 | 10.0 | WSP301000 | SWP100120 |
| 105.0 | 120.0 | 7.5 | WSP001050 | SWP105120 |
| 110.0 | 125.0 | 4.0 | WSP001100 | SWP110125/1 |
| 110.0 | 125.0 | 9.0 | WSP101100 | SWP110125 |
| 110.0 | 130.0 | 10.0 | WSP201100 | SWP110130 |
| 115.0 | 130.0 | 7.5 | WSP001150 | SWP115130 |
| 115.0 | 130.0 | 9.0 | WSP101150 | SWP115130/1 |
| 120.0 | 140.0 | 10.0 | WSP001200 | SWP120140 |
| 130.0 | 145.0 | 7.5 | WSP001300 | SWP130145 |
| 160.0 | 175.0 | 10.0 | WSP001600 | SWP160175 |
| 190.0 | 210.0 | 10.0 | WSP001900 | SWP190210 |
* Can be used for "Link Pin Seal"
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.