| Rod Diameter dN f8/h9 |
Groove Diameter D3 H9 |
Groove Width L3 +0.1 |
Bore Diameter D4 H11 |
Part No. | Old Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10.0 | 3.5 | 7.5 | WD2200050 | - |
| 8.0 | 13.0 | 3.5 | 10.5 | WD2200080 | - |
| 10.0 | 16.0 | 4.0 | 12.5 | WD2200100 | - |
| 12.0 | 18.0 | 4.0 | 14.5 | WD2200120 | - |
| 12.0 | 18.6 | 3.8 | 15.0 | WD2210120 | RSW12 |
| 14.0 | 20.0 | 4.0 | 16.5 | WD2200140 | - |
| 14.0 | 20.6 | 3.8 | 17.0 | WD2210140 | RSW14 |
| 16.0 | 22.0 | 4.0 | 18.5 | WD2200160 | - |
| 18.0 | 24.0 | 4.0 | 20.5 | WD2200180 | - |
| 18.0 | 24.6 | 3.8 | 21.0 | WD2210180 | RSW18 |
| 20.0 | 26.0 | 4.0 | 22.5 | WD2200200 | - |
| 20.0 | 28.6 | 5.3 | 23.0 | WD2210200 | RSW20 |
| 22.0 | 28.0 | 4.0 | 24.5 | WD2200220 | - |
| 22.0 | 30.6 | 5.3 | 25.0 | WD2210220 | RSW22 |
| 24.0 | 32.6 | 5.3 | 27.0 | WD2210240 | RSW24 |
| 25.0 | 31.0 | 4.0 | 27.5 | WD2200250 | - |
| 25.0 | 33.6 | 5.3 | 28.0 | WD2210250 | RSW25 |
| 28.0 | 36.0 | 5.0 | 31.0 | WD2200280 | - |
| 28.0 | 36.6 | 5.3 | 31.0 | WD2210280 | RSW28 |
| 30.0 | 38.0 | 5.0 | 33.0 | WD2200300 | - |
| 30.0 | 38.6 | 5.3 | 33.0 | WD2210300 | RSW30 |
| 32.0 | 40.0 | 5.0 | 35.0 | WD2200320 | - |
| 32.0 | 40.6 | 5.3 | 35.0 | WD2210320 | RSW32 |
| 35.0 | 43.0 | 5.0 | 38.0 | WD2200350 | - |
| 35.0 | 43.6 | 5.3 | 38.0 | WD2210350 | RSW35 |
| 36.0 | 44.0 | 5.0 | 39.0 | WD2200360 | - |
| 36.0 | 44.6 | 5.3 | 39.0 | WD2210360 | RSW36 |
| 40.0 | 48.0 | 5.0 | 43.0 | WD2200400 | - |
| 40.0 | 48.6 | 5.3 | 43.0 | WD2210400 | RSW40 |
| 45.0 | 53.0 | 5.0 | 48.0 | WD2200450 | - |
| 45.0 | 53.6 | 5.3 | 48.0 | WD2210450 | RSW45 |
| 50.0 | 58.0 | 5.0 | 53.0 | WD2200500 | - |
| 50.0 | 58.6 | 5.3 | 53.0 | WD2210500 | RSW50 |
| 55.0 | 63.6 | 5.3 | 58.0 | WD2210550 | RSW55 |
| 55.0 | 65.0 | 6.0 | 58.0 | WD2200550 | - |
| 56.0 | 64.6 | 5.3 | 59.0 | WD2210560 | RSW56 |
| 56.0 | 66.0 | 6.0 | 59.0 | WD2200560 | - |
| 58.0 | 68.0 | 6.0 | 61.0 | WD2200580 | - |
| 60.0 | 68.6 | 5.3 | 63.0 | WD2210600 | RSW60 |
| 60.0 | 70.0 | 6.0 | 63.0 | WD2200600 | - |
| 63.0 | 71.6 | 5.3 | 66.0 | WD2210630 | RSW63 |
| 63.0 | 73.0 | 6.0 | 66.0 | WD2200630 | - |
| 65.0 | 73.6 | 5.3 | 68.0 | WD2210650 | RSW65 |
| 65.0 | 75.0 | 6.0 | 68.0 | WD2200650 | - |
| 70.0 | 78.6 | 5.3 | 73.0 | WD2210700 | RSW70 |
| 70.0 | 80.0 | 6.0 | 73.0 | WD2200700 | - |
| 75.0 | 83.6 | 5.3 | 78.0 | WD2210750 | RSW75 |
| 75.0 | 85.0 | 6.0 | 78.0 | WD2200750 | - |
| 78.0 | 88.0 | 6.0 | 81.0 | WD2200780 | - |
| 80.0 | 88.6 | 5.3 | 83.0 | WD2210800 | RSW80 |
| 80.0 | 90.0 | 6.0 | 83.0 | WD2200800 | - |
| 85.0 | 95.0 | 6.0 | 88.0 | WD2200850 | - |
| 85.0 | 97.2 | 7.1 | 91.0 | WD2210850 | RSW85 |
| 90.0 | 100.0 | 6.0 | 93.0 | WD2200900 | - |
| 90.0 | 102.2 | 7.1 | 96.0 | WD2210900 | RSW90 |
| 100.0 | 110.0 | 6.0 | 103.0 | WD2201000 | - |
| 100.0 | 112.2 | 7.1 | 106.0 | WD2211000 | RSW100 |
| 110.0 | 122.2 | 7.1 | 116.6 | WD2211100 | RSW110 |
| 110.0 | 125.0 | 8.5 | 114.0 | WD2201100 | - |
| 120.0 | 135.0 | 8.5 | 124.0 | WD2201200 | - |
| 125.0 | 140.0 | 8.5 | 129.0 | WD2201250 | - |
| 140.0 | 155.0 | 8.5 | 144.0 | WD2201400 | - |
| 150.0 | 165.0 | 8.5 | 154.0 | WD2201500 | - |
| 160.0 | 175.0 | 8.5 | 164.0 | WD2201600 | - |
| 180.0 | 195.0 | 8.5 | 184.0 | WD2201800 | - |
The sizes in bold type comply with ISO 6195. installation groove Type C.
Up to 18 mm diameter we recommend a split groove.
Other sizes on request.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.