| Stangen/Rod Ø d |
D1 | H | h/L | D2 | R1 max. | Bestell-Nr. / Order code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 8 | 5 | 13,5 | 0,3 | A5 0476 P5004 |
| 10 | 18 | 8 | 5 | 15,5 | 0,3 | A5 1012 P5004 |
| 11,1 | 17,5 | 5,3 | 3,2 | 15,2 | 0,3 | A5 1063 P5004 |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 17,5 | 0,3 | A5 1110 P5004 |
| 12,7 | 19,1 | 5,3 | 3,2 | 16,8 | 0,3 | A5 1133 P5004 |
| 14 | 22 | 8 | 5 | 19,5 | 0,3 | A5 1422 P5004 |
| 15,9 | 22,2 | 5,3 | 3,2 | 19,9 | 0,3 | A5 1293 P5004 |
| 16 | 24 | 8 | 5 | 21,5 | 0,3 | A5 1317 P5004 |
| 19,1 | 28,6 | 7,1 | 4,8 | 23,4 | 0,3 | A5 1494 P5004 |
| 20 | 28 | 8 | 5 | 25,5 | 0,3 | A5 2011 P5004 |
| 22 | 30 | 8 | 5 | 27,5 | 0,3 | A5 2230 P5004 |
| 22,2 | 31,8 | 7,1 | 4,8 | 27,1 | 0,3 | A5 2094 P5004 |
| 25 | 33 | 8 | 5 | 29 | 0,3 | A5 2533 P5004 |
| 25 | 35 | 7,5 | 5 | 29,8 | 0,3 | A5 2206 P5004 |
| 25,4 | 34,9 | 7,1 | 4,8 | 28,4 | 0,3 | A5 2228 P5004 |
| 28 | 36 | 8 | 5 | 33,5 | 0,3 | A5 2387 P5004 |
| 28,6 | 38,1 | 7,1 | 4,8 | 33,5 | 0,3 | A5 2397 P5004 |
| 30 | 40 | 8 | 5 | 35,5 | 0,3 | A5 3040 P5004 |
| 30,2 | 39,7 | 7,1 | 4,8 | 36,4 | 0,3 | A5 3003 P5004 |
| 31,75 | 38,8 | 4,06 | 2,64 | 34,8 | 0,3 | A5 3006 P5004 |
| 31,8 | 41,3 | 7,1 | 4,8 | 36,7 | 0,3 | A5 3090 P5004 |
| 32 | 40 | 8 | 5 | 37,5 | 0,3 | A5 3240 P5004 |
| 34,9 | 44,5 | 7,1 | 4,8 | 37,9 | 0,3 | A5 3192 P5004 |
| 35 | 43 | 6 | 4 | 38 | 0,3 | A5 3208 P5004 |
| 36 | 44 | 6 | 4 | 41 | 0,3 | A5 3242 P5004 |
| 38,1 | 47,6 | 7,1 | 4,8 | 42,4 | 0,3 | A5 3327 P5004 |
| 40 | 48 | 8 | 5 | 45,5 | 0,3 | A5 4009 P5004 |
| 41,3 | 50,8 | 7,1 | 4,8 | 45,6 | 0,3 | A5 4041 P5004 |
| 42 | 50 | 6 | 4 | 46,2 | 0,3 | A5 4074 P5004 |
| 44,5 | 54 | 7,1 | 4,8 | 47,5 | 0,3 | A5 4177 P5004 |
| 45 | 53 | 8 | 5 | 50,5 | 0,3 | A5 4197 P5004 |
| 48 | 56 | 6 | 4 | 51 | 0,3 | A5 4296 P5004 |
| 50 | 58 | 6 | 4 | 55,5 | 0,3 | A5 5014 P5004 |
| 50 | 58 | 8 | 5 | 55,5 | 0,3 | A5 5058 P5004 |
| 50,8 | 63,5 | 10 | 6,4 | 57 | 0,3 | A5 5027 P5004 |
| 55 | 63 | 6 | 4 | 58 | 0,4 | A5 5197 P5004 |
| 56 | 66 | 10 | 6,3 | 63 | 0,4 | A5 5229 P5004 |
| 57,2 | 69,9 | 10 | 6,4 | 63 | 0,4 | A5 5261 P5004 |
| 60 | 68 | 6 | 4 | 63 | 0,4 | A5 6004 P5004 |
| 60 | 70 | 4,5 | 3 | 64,8 | 0,4 | A5 6022 P5004 |
| 60 | 70 | 7,5 | 5 | 63 | 0,4 | A5 6033 P5004 |
| 60,3 | 73 | 10 | 6,4 | 66 | 0,4 | A5 6053 P5004 |
| 63 | 73 | 7 | 5 | 68,6 | 0,4 | A5 6010 P5004 |
| 63 | 73 | 10 | 6,3 | 69 | 0,4 | A5 6373 P5004 |
| 65 | 73 | 6 | 4 | 68 | 0,4 | A5 6216 P5004 |
| 69,9 | 82,6 | 10 | 6,4 | 75,8 | 0,4 | A5 6481 P5004 |
| 70 | 78 | 6 | 4 | 73 | 0,4 | A5 7016 P5004 |
| 70 | 80 | 10 | 6,5 | 75,7 | 0,4 | A5 7031 P5004 |
| 76,2 | 88,9 | 10 | 6,4 | 82,7 | 0,4 | A5 7211 P5004 |
| 79,4 | 92,1 | 10 | 6,4 | 85,1 | 0,4 | A5 7296 P5004 |
| 80 | 90 | 10 | 6,3 | 87 | 0,4 | A5 8007 P5004 |
| 85 | 93 | 6 | 4 | 88 | 0,4 | A5 8136 P5004 |
| 88,9 | 101,6 | 10 | 6,4 | 95 | 0,4 | A5 8197 P5004 |
| 90 | 102 | 10,5 | 7 | 96 | 0,4 | A5 9008 P5004 |
| 95,3 | 108 | 10 | 6,4 | 103,6 | 0,4 | A5 9160 P5004 |
| 100 | 115 | 6 | 4 | 110 | 0,6 | A5 A012 P5004 |
| 100 | 115 | 14 | 9,5 | 110 | 0,6 | A5 A022 P5004 |
| 101,6 | 114,6 | 9,5 | 6,1 | 109,1 | 0,6 | A5 A042 P5004 |
| 107,9 | 120,6 | 10 | 6,4 | 116,3 | 0,6 | A5 A179 P5004 |
| 110 | 125 | 14 | 9,5 | 120 | 0,6 | A5 B012 P5004 |
| 114,3 | 127 | 9,5 | 6,4 | 120,5 | 0,6 | A5 B083 P5004 |
| 120 | 140 | 14,5 | 9,5 | 129,3 | 0,6 | A5 C016 P5004 |
| 125 | 140 | 14 | 9,5 | 135 | 0,6 | A5 C134 P5004 |
| 127 | 146,1 | 14,5 | 9,5 | 136,7 | 0,6 | A5 C195 P5004 |
| 139,7 | 158,7 | 14,5 | 9,5 | 152,2 | 0,6 | A5 D089 P5004 |
| 140 | 155 | 14 | 9,5 | 150 | 0,6 | A5 E010 P5004 |
| 152,4 | 171,5 | 14,5 | 9,5 | 165 | 0,6 | A5 F041 P5004 |
| 160 | 175 | 14 | 9,5 | 170 | 0,6 | A5 G018 P5004 |
| 160 | 175 | 16 | 10 | 170 | 0,6 | A5 G030 P5004 |
| 165,1 | 184,2 | 14,5 | 9,5 | 173,7 | 0,6 | A5 G077 P5004 |
| 171,5 | 190,5 | 14,5 | 9,5 | 184 | 0,6 | A5 H017 P5004 |
| 177,8 | 196,6 | 14,5 | 9,5 | 190,3 | 0,6 | A5 H088 P5004 |
| 180 | 195 | 14 | 9,5 | 190 | 0,6 | A5 J095 P5004 |
| 200 | 215 | 14 | 9,5 | 210 | 0,6 | A5 L100 P5004 |
| 203,2 | 222,3 | 14,5 | 9,5 | 211,7 | 0,8 | A5 L042 P5004 |
| 209,6 | 228,6 | 14,5 | 9,5 | 218,2 | 0,8 | A5 L196 P5004 |
| 230 | 245 | 12 | 8 | 237 | 0,8 | A5 M095 P5004 |
| 320 | 340 | 18 | 12,7 | 333,5 | 0,8 | A5 Q037 P5004 |
Standard sizes for installation housings according to ISO 6195 - Type A are printed in bold. Further inch sizes on request.
Füllen Sie das Formular aus und teilen Sie uns mit, was Sie benötigen. Wir prüfen Ihre Anfrage und senden Ihnen ein passendes Angebot. Sollte diese Ausführung nicht verfügbar oder für Ihre Anwendung nicht die beste Wahl sein, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer geeigneten Alternative.